Bethune 2005 : open B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   FLAMEE Dirk 1756 Vet BEL   +33N +15B +7N =16B +30N +14N +6B +4B =2N 8 41,5 1902
2   VANDERLYNDEN Quentin 1690 CadM FRA NPC -15N +46B =9N +29B +7N =3B +17N +10B =1B 6,5 43,5 1746
3   HUYSMAN Robert 1611 Vet BEL   =21B +11N +4B -14N +32B =2N +23B =6N +19B 6,5 41 1757
4   COLSON Stephen 1560 SenM FRA NPC +18N =30B -3N +45B +53N +31B +24B -1N +21B 6,5 39 1817
5   LEFEBVRE Jean-Pierre 1720 SenM FRA NPC +13N =26B +25N -30B +22B =8N =11B +20N +14B 6,5 39 1705
6   LAMBERT Rene 1630 Vet FRA NPC +41B =36N =8B +35N +54B +23N -1N =3B =9N 6 40,5 1706
7   ALVIN Leo 1520 JunM FRA NPC +10B +17N -1B =32N -2B +47N =34B +43N +23B 6 40 1713
8   MADEJ Frederic 1610 SenM FRA NPC +12N =25B =6N +33B =31N =5B =30N +16B =10N 6 39,5 1731
9   PONS Julien 1570 SenM FRA NPC =23B =24N =2B +62N +43B =19N +21B =14N =6B 6 38,5 1721
10   MOLIN Laurent 1620 SenM FRA NPC -7N +48B +54N +40B +26N =30B +14B -2N =8B 6 38 1653
11   SWIERCZ Sonia 1600 CadF FRA NPC =53N -3B +60N +56B =18N +54B =5N +30B =12N 6 36 1729
12   MICHAUX Bernard 1740 SenM FRA NPC -8B =29N =22B +64N +63B =15N +55B +31N =11B 6 35,5 1636
13   TOURNAY Angelina 1610 SenF FRA MPY -5B -14N =44N +42B =60N +40B +45N +38B +22N 6 34,5 1565
14   CHRISTOPHE Jean francois 1410 PupM FRA NPC +50N +13B +27N +3B +16N -1B -10N =9B -5N 5,5 44,5 1649
15   DESBOUVERIES Gauthier 1580 MinM FRA NPC +2B -1N +24B -22N +44B =12B +18N -19N +31B 5,5 41,5 1704
16   BOURGEOIS Jean-Christophe 1499 SenM FRA NPC +51B +67N +34B =1N -14B -21N +37B -8N +43B 5,5 37,5 1655
17   VAN DE WATER Marc 1590 SenM BEL NPC +71N -7B =21B =44N +38B +22N -2B =24N +37N 5,5 36,5 1629
18   DUBOIS Philippe 1660 SenM FRA NPC -4B =22N +57B +52N =11B =20N -15B +55N +39B 5,5 36,5 1574
19   BLONDEL Francis 1620 Vet FRA NPC -25N =70B +56N +60B +47N =9B =28N +15B -3N 5,5 36 1581
20   MOUSSAY Jonathan 1320 SenM FRA NPC -46N +63N -35B +59B +25N =18B +27N -5B +30N 5,5 35 1619
21   EECKHOUT Jean-Louis 1760 Vet FRA NPC =3N =27B =17N =25B +70N +16B -9N +36B -4N 5 40 1587
22   LEFEBVRE Willy 1477 Vet BEL   +69N =18B =12N +15B -5N -17B +54N +34N -13B 5 39,5 1633
23   COUDENIS Christian 1660 Vet FRA NPC =9N +53B =26N +47B +48N -6B -3N +28B -7N 5 38,5 1588
24   DEVILLERS Xavier 1690 Vet FRA NPC =27N =9B -15N +61N +35B +26B -4N =17B =28N 5 38,5 1579
25   DINCQ Michel 1530 Vet FRA NPC +19B =8N -5B =21N -20B =44N +64B +53B =27N 5 37,5 1604
26   MERIAUX Maxime 1550 SenM FRA NPC +43B =5N =23B +38N -10B -24N =35B =32N +46N 5 36 1608
27   SZURHAJ Williamme 1590 SenM FRA NPC =24B =21N -14B +58N =46B +56N -20B +35N =25B 5 34,5 1554
28   BENOIT Guy 1580 Vet FRA NPC -30N =60B +45N =70B +40N +33B =19B -23N =24B 5 33 1558
29   CHRISTOPHE Lucie 1490 BenF FRA NPC +44B =12B -53N -2N +62B =43N -38B +61N +51B 5 32,5 1549
30   VAN ROMPU Renaud 1690 SenM FRA NPC +28B =4N +39B +5N -1B =10N =8B -11N -20B 4,5 44,5 1596
31   DANIEL Antoine 1620 BenM FRA NPC -36B +40N +49B +46N =8B -4N +32N -12B -15N 4,5 39 1534
32   SCHUERS Olivier 1390 CadM FRA NPC +55B -34N +66B =7B -3N +41N -31B =26B =36N 4,5 35,5 1522
33   MAREZ Antoine 1410 BenM FRA NPC -1B +65N +58B -8N +39B -28N -43B =44N +55B 4,5 34,5 1505
34   RIGOLOT Lucie 1620 PouF FRA IDF -37N +32B -16N =67B +57N +46B =7N -22B =38N 4,5 34 1476
35   PODVIN Joseph 1490 SenM FRA CAZ -61N +69B +20N -6B -24N +60B =26N -27B +57N 4,5 33 1470
36   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL +31N =6B -37N -53B =45N +51B +48N -21N =32B 4,5 32,5 1559
37   LAMBERT Vincent 1770 SenM FRA NPC +34B -39N +36B -54N =55B +48B -16N +41N -17B 4,5 32,5 1531
38   ALMUDI Richard 1430 SenM FRA NPC -67N +72B +50N -26B -17N +69B +29N -13N =34B 4,5 32,5 1419
39   BOULENGUER Sylvain 1570 SenM FRA NPC >73N +37B -30N -48B -33N =64N +57B +56B -18N 4,5 31 1480
40   SOHM-QUERON Timothee 1420 BenM FRA IDF +72B -31B +71N -10N -28B -13N =58B +68B +53N 4,5 31 1460
41   DUPONT Daniel-Noel 1540 Vet FRA NPC -6N =45B -47N +68B +67N -32B +52N -37B +48N 4,5 31 1435
42   LECLUSE Claude 1420 Vet FRA NPC =68N -47B -62N -13N +50B +67B -53N +45B +56N 4,5 28 1387
43   ACCETTONE Gregory 1630 SenM FRA NPC -26N =56B +70N +57B -9N =29B +33N -7B -16N 4 36 1445
44   CLAREBOUT Julien 1370 JunM FRA NPC -29N +55N =13B =17B -15N =25B =46N =33B =54B 4 35,5 1479
45   DEVULDER Pierre 1299 CadM FRA NPC +52B =41N -28B -4N =36B +63N -13B -42N +64B 4 35 1449
46   DESCHUYTENEER Lucien 1483 Vet BEL   +20B -2N +61B -31B =27N -34N =44B +50N -26B 4 35 1429
47   REAL Thibault 1099 PupM BEL NPC =57B +42N +41B -23N -19B -7B -63N =52N +61B 4 33 1435
48   WERBROUCK Jean-Michel 1400 SenM FRA NPC +65B -10N +67B +39N -23B -37N -36B +54N -41B 4 32 1459
49   IZIAK Christophe 1480 Sen FRA NPC   +61B -31N +66N       +65B +62N 4 28,5 1559
50   ETCHEVERRY Vanessa 1130 CadF FRA NPC -14B +64N -38B -55N -42N +71B +60N -46B +63N 4 28 1328
51   LEVERS Jimmy 1380 BenM FRA NPC -16N -71B -55B +72N +58B -36N +66B +63B -29N 4 28 1322
52   GALACZY Marie 1460 MinF FRA NPC -45N =62B +68N -18B -56N +61N -41B =47B +60N 4 27,5 1370
53   LEVERS Christelle 1700 SenF FRA NPC =11B -23N +29B +36N -4B -55N +42B -25N -40B 3,5 36,5 1442
54   VETU Frederic 1500 SenM FRA NPC +64B +58N -10B +37B -6N -11N -22B -48B =44N 3,5 35,5 1447
55   BOURGEOIS Frederic 1499 SenM FRA NPC -32N -44B +51N +50B =37N +53B -12N -18B -33N 3,5 33 1427
56   BOSSUT Constant 1470 MinM FRA NPC +62B =43N -19B -11N +52B -27B +68N -39N -42B 3,5 33 1416
57   SZUMSKI Frederic 1410 SenM FRA NPC =47N +68B -18N -43N -34B +59B -39N +58N -35B 3,5 30 1424
58   RIVARD Benjamin 1299 CadM FRA NPC +59N -54B -33N -27B -51N +65B =40N -57B +69N 3,5 28,5 1322
59   SAUVAGE Thierry 1450 SenM FRA NPC -58B -66N +65B -20N -61B -57N +72N =69B +68N 3,5 23,5 1213
60   VINSARD Florian 1380 MinM FRA NPC +63B =28N -11B -19N =13B -35N -50B +66N -52B 3 35 1326
61   LINSMEIER Michel 1330 SenM FRA NPC +35B -49N -46N -24B +59N -52B +69N -29B -47N 3 32,5 1349
62   DUMONT Christelle 1310 SenF FRA NPC -56N =52N +42B -9B -29N -68B +67N =64N -49B 3 32 1300
63   VERDOUCQ Jean-noel 1499 SenM FRA NPC -60N -20B +69N +71B -12N -45B +47B -51N -50B 3 30,5 1207
64   OPRANDI Philippe 1390 SenM FRA NPC -54N -50B +72N -12B +71N =39B -25N =62B -45N 3 29,5 1256
65   LEVERS Tommy 1070 PupM FRA NPC -48N -33B -59N -69B EXE -58N +71B -49N +72B 3 28,5 1136
66   BELLOC Clemence 1220 BenF FRA NPC -70N +59B -32N -49B -69N +72B -51N -60B +71N 3 27,5 1216
67   MOLIN Gerard 1250 Vet FRA NPC +38B -16B -48N =34N -41B -42N -62B -71N EXE 2,5 32 1154
68   OPRANDI William 1199 MinM FRA NPC =42B -57N -52B -41N +72B +62N -56B -40N -59B 2,5 28 1243
69   VERSLYPE Sylvie 1320 SenF FRA NPC -22B -35N -63B +65N +66B -38N -61B =59N -58B 2,5 27 1196
70   FELLER Alice 1420 PupF FRA LOR +66B =19N -43B =28N -21B         2 33,5 1491
71   KNOCKAERT Laurent 1010 CadM FRA NPC -17B +51N -40B -63N -64B -50N -65N +67B -66B 2 27 1054
72   VERDOUCQ Ludovic 1199 MinM FRA NPC -40N -38N -64B -51B -68N -66N -59B EXE -65N 1 27 1000
73   FERSI Sofiane 1680 BenM FRA NPC <39B                 0