27ème open de Béthune : tournoi A
Performances Fide après la ronde 9

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
106 m ABERGEL Thal 2474 F FRA 6 9 2386 +4,02
27   ACHTERGAELE Koen 2138 F BEL 3,5 9 1976 -29,45
72   AINE Olivier 1937 F FRA 2,5 8 2047 -2,93
50   AVILOV Igor 1999 N BLR 3 7 1940 1889
82   BELLOC Sidonie 1806 F FRA 2,5 8 1956 +1,16
67   BEUKEMA Stefan 1735 N NED 4 8 2129 2129
115   BIANCHI Guillaume 2162 F FRA 3,5 8 2111 -10,74
61 f BJORNSSON Sigurbjorn 2335 F ISL 4,5 8 2211 -8,52
51 f BOLZONI Victor-Angel 2203 F BEL 5 9 2189 +3,21
107 f BOUHALLEL Rabah 2330 F FRA 4,5 8 2201 -9,09
124   BRUNO Ricardo 1840 F BEL 3,5 9 2059 +15,28
7 g BURMAKIN Vladimir 2559 F RUS 7 9 2438 +10,07
100   CAMUS Berenger 2166 F FRA 4,5 8 2176 +6,10
66   CAPPON John 2240 F FRA 6 9 2181 +7,52
113   CHARLES Gerald 1882 F FRA 3,5 8 2106 +17,85
44   CHARLIER Laurent 2011 F BEL 2,5 6 2059 -0,99
97   DE LANGE Hans 1858 F NED 3 9 2062 +8,78
53   DEGAND Alain 1967 F FRA 3,5 9 2066 +2,26
6 g DEGRAEVE Jean-Marc 2551 F FRA 6,5 9 2365 -1,98
105   DELBECQ Jeannot 2017 F FRA 4,5 7 2014 +9,75
93   DELBOE Charles 1970 N FRA 1 5 1901 1661
87   DEPOORTER Enguerran 2177 F FRA 5 9 2136 -0,23
79   DESCHIN Pierre-Antoine 2093 F FRA 3,5 9 2099 -9,25
80   DESSAUX David 1931 F FRA 1,5 6 2070 -3,71
86   DEVULDER Pierre 1850 N FRA 2 8 1959 1766
58   DUCARMON Quinten 1909 N NED 3,5 8 2114 2069
102   DUFOUR Mickael 1986 F FRA 3,5 8 2104 +7,91
70   DURCZAK Mathieu 2043 F FRA 4 8 2097 +6,03
29 g FEDORCHUK Sergey A. 2599 F UKR 6 9 2369 -11,23
63 f FELLER Sebastien 2424 F FRA 5,5 8 2449 +17,78
2 m FOISOR Cristina Adela 2401 F ROM 5 9 2270 -11,10
119   FOISOR Mihaela-Veronica 1981 F ROM 3 7 2083 +4,86
3 m FOISOR Ovidiu Doru 2422 F ROM 5,5 9 2277 -7,66
4 m FOISOR Sabina-Francesca 2326 F ROM 4,5 9 2276 -6,27
110   FONTAINE Jean-Michel 1760 N FRA 1,5 6 1954 1762
24 m GHARAMIAN Tigran 2467 F FRA 6,5 9 2265 -3,58
14 m GIFFARD Nicolas 2372 F FRA 5,5 9 2279 -1,58
13 m GLADYSZEV Oleg 2464 F RUS 6,5 9 2364 +7,55
22 g GRABARCZYK Miroslaw 2463 F POL 6 9 2403 +7,39
83   GRIFFON Olivier 1982 F FRA 3 6 1986 +0,35
85   GUILBERT Jean-Louis 2062 F FRA 3,5 8 1984 -13,73
20   GUYON Cyndie 1864 F FRA 2 6 2021 +2,63
126   HOLLAND Christophe 1720 F FRA 2 6 2002 +10,45
74   HOUCK Gautier 2030 F FRA 3,5 8 2086 +1,33
95   JACTEL Nicolas 2089 F FRA 2,5 7 2219 +2,37
19 f JOSSIEN Arnaud 2322 F FRA 6 9 2263 +7,52
94   JOSSIEN Remy 2263 F FRA 3 7 2187 -12,39
98   JOUGLET Fabian 1996 F FRA 3 6 1999 +0,24
91 mf KAMAL Fatima-Zahra 1862 F MAR 1,5 6 1852 -15,86
89   KJARTANSSON Gudmundur 2246 F ISL 5 9 2203 -0,40
23 m KLUDACZ Magdalena 2237 F POL 5 9 2235 +4,80
28 g L'AMI Erwin 2593 F NED 7 9 2405 +2,76
109   LAGACHE Guillaume 2040 F FRA 4 8 2015 -2,85
56   LARMUSEAU Maarten 2067 F BEL 3,5 8 1978 -14,87
103   LEBON Joffrey 1943 F FRA 2,5 7 2018 -2,72
96   LECOQ Julien 2087 F FRA 2 6 2308 +6,99
48   LEVERS Thierry 1928 F FRA 2,5 8 1984 -8,68
43   LEWIS John 2111 F FRA 3,5 7 2195 +8,13
64   LISIECKI Alain 1763 F FRA 1 6 1926 -6,97
116   LIZZUL Julien 1920 N FRA 2,5 8 2084 1945
52   MANET Eric 1976 F FRA 4,5 9 2056 +10,04
120   MARCINIAK Francois 1859 F FRA 2,5 8 1944 -5,50
10 m MARHOLEV Dimitar 2391 F BUL 6 8 2378 +18,48
77   MARQUET Mathieu 2068 F FRA 2,5 7 2109 -5,97
40   MARVILLE Gregoire 1973 F BEL 2,5 5 2161 +12,32
45   MASZTALIR Matthieu 1999 F FRA 2 6 2024 -7,87
108   MENNEVEUX Jerome 1929 F FRA 4 8 2010 +9,07
54   MIEDEMA Roi 2235 F NED 3,5 8 2330 +5,51
42   MORELLE Ludovic 2297 F FRA 4 8 2148 -16,05
75   MOUSAIN Antoine 1973 F FRA 2,5 8 2093 -1,89
81 f MOUSSARD Jules 2172 F FRA 4,5 8 2105 -2,46
31   NIJS Nils 1912 F BEL 4,5 8 2170 +30,57
11 m NINOV Nikolai 2500 F BUL 6 9 2425 +5,64
30   PAVILLON Guillaume 1778 F FRA 1,5 7 1978 -1,80
99   PELERIN Martin 1989 F FRA 2,5 6 2020 -2,35
65   PETIT Rodrigue 2120 N FRA 3,5 8 2026 1981
39   PODVIN Francois-Xavier 1780 N FRA 2,5 6 2061 2001
69   PRZYMUSINSKI Nicolas 2060 F FRA 5 9 2233 +25,69
76   RENARD Stephane 2013 F FRA 2,5 7 2093 -2,18
92   REYNIERS Pieter 1936 F BEL 4,5 9 2047 +13,74
122   ROGER Mehdi 2212 F FRA 3 6 2211 -0,11
78   ROUZE Xavier 2088 F FRA 4 8 2064 -2,73
88   SAUVE Philippe 1800 N FRA 2 8 1972 1779
17 g SAVCHENKO Stanislav 2532 F UKR 6,5 9 2338 -2,86
32   SCHUT Donna 2029 F NED 4 8 1995 -3,87
36   SCHUT Han 2136 F NED 5 9 2205 +13,63
34   SCHUT Heleen 1988 N NED 1,5 7 2013 1787
33   SCHUT Lisa 1967 F NED 3 7 1971 -4,65
15 g SHCHEKACHEV Andrei 2561 F RUS 6,5 9 2399 +0,51
12 m SIMON Olivier 2388 F FRA 6 9 2269 +0,33
47   SMAILOVIC Omer 2120 F FRA 3,5 7 2093 -2,70
62   SMITS Sebastiaan 2118 F NED 3 7 2182 +1,31
114   SOBECKI Damien 1830 N FRA 3 8 1965 1874
121   SONDERMANN Johannes 2152 F GER 4,5 9 2101 -6,48
25   SOORS Stef 1858 N BEL 4 8 2076 2076
71   SOYEZ Cyril 2096 F FRA 3 7 2250 +9,52
73   SPRANGERS Remco 2188 F NED 5,5 9 2155 +5,85
35   STAWIARSKI Edmond 2120 F FRA 5 9 2111 +3,87
125   SWIERCZ Sonia 1748 F FRA 2 7 1920 +0,98
55   SWINKELS Robin 2379 F NED 5 8 2230 -6,03
68   TAVERNIERS Peter 1836 F BEL 0,5 5 2000 -9,07
59 f THORFINNSSON Bjorn 2317 F ISL 5,5 9 2207 -3,59
60 m THORFINNSSON Bragi 2387 F ISL 5,5 9 2303 -0,48
90 m TISSIR Mohamed 2490 F MAR 5,5 9 2213 -20,25
118   TORRES VARGA Antonio David 1999 N ESP 1,5 4 2084 1993
18   VAN DE WYNKELE Eric 2004 F BEL 3,5 9 2086 +0,28
8 m VAN DER STRICHT Geert 2414 F BEL 6 9 2304 +1,41
41   VANDERHALLEN Nicolas 2175 F BEL 6 8 2265 +29,96
46   VANDERVORST Marc 1930 F FRA 1,5 7 2071 -6,62
111   VEKEMANS Denis 2031 F FRA 2 7 2015 -16,56
112   WALLART Adrien 2235 F FRA 3 7 2120 -16,02
26   WILLOCKX Ritsaart 1990 F BEL 1,5 7 1958 -23,15
117   ZERBIB Claude 1997 F FRA 1 5 1922 -20,26

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs