| 27ème Open de Béthune
: tournoi B Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 34 | BAUDE Christian | 1848 | F | FRA | 0 | 1 | 1875 | -4,62 | |
| 47 | BEGE Christophe | 1859 | F | FRA | 0 | 1 | 1875 | -4,77 | |
| 42 | BOCQUET David | 1807 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1457 | -3,92 | |
| 5 | DESCHUYTENEER Lucien | 1431 | F | BEL | 0,5 | 1 | 1781 | +3,92 | |
| 36 | DEVOS Herve | 1877 | F | FRA | 0 | 1 | 1875 | -5,03 | |
| 83 | GROUX Lionel | 1520 | N | FRA | 1 | 3 | 1826 | 1705 | |
| 28 | LARMUSEAU Michiel | 1605 | N | BEL | 3,5 | 5 | 1840 | 1865 | |
| 92 | LEGRAND Emmanuel | 1699 | E | FRA | 1,5 | 4 | 1872 | 1782 | |
| 4 | VAN DE WATER Marc | 1630 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1693 | 1603 | |
| 78 | VINSARD Cyril | 1875 | F | FRA | 3 | 3 | 1861 | +14,42 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs