| Festival des tournois d'été
TOURNOI A Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 7 | BEGE Christophe | 1842 | F | FRA | 2 | 3 | 1886 | +6,85 | |
| 4 | BOSCH Joachim | 2033 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1837 | +4,76 | |
| 13 | CALONNE Pascal | 1660 | N | FRA | 0 | 2 | 1812 | ||
| 9 | CHRISTOPHE Jean-Francois | 1780 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1794 | ||
| 8 | CHRISTOPHE Lucie | 1690 | N | FRA | 2 | 4 | 1884 | 1886 | |
| 14 | COUDENIS Christian | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1861 | ||
| 11 | DELASSUS Sebastien | 1740 | N | FRA | 0 | 2 | 1956 | ||
| 5 | FOVET Sebastien | 1880 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1886 | +0,25 | |
| 15 | LE DORH Olivier | 1610 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1822 | 1549 | |
| 10 | MIDROUILLET Jean-Michel | 1746 | F | FRA | 0 | 3 | 1918 | -8,13 | |
| 12 | PIETROWSKI Patrick | 1660 | N | FRA | 2 | 4 | 1908 | 1910 | |
| 6 | ZERBIB Claude | 1879 | F | FRA | 1 | 3 | 1918 | -3,34 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs