Festival des tournois d'été TOURNOI B
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
26   DEFRANCE Julien 1100 N FRA 0 1 1590  
20   DINCQ Michel 1577 F FRA 0,5 1 1590 +0,18
19   DUFLOU Andre 1590 F FRA 0,5 1 1577 -0,18
21   GEAY Philippe 1560 N FRA 0 2 1584  
22   LECLUSE Claude 1500 N FRA 0,5 2 1584  
23   LETAILLEUR Julien 1470 N FRA 0,5 2 1584  
24   LETAILLEUR Kevin 1480 N FRA 0 1 1577  
28   SAUVAGE Thierry 1450 N FRA 1,5 2 1584  
25   SOLOMBRINO Louis 1370 N FRA 0 2 1584  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs