From: Subject: =?iso-8859-1?Q?rapide_de_Bethune_2007_-_Grille_am=E9ricaine_apr=E8s_la_ro?= =?iso-8859-1?Q?nde_9?= Date: Thu, 17 May 2007 23:01:23 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: =?iso-8859-1?Q?file://C:\Documents_and_Settings\Marl=E8ne\Bureau\bethune_?= =?iso-8859-1?Q?rapide_2007Ga.htm?= X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 rapide de Bethune 2007 - Grille am=E9ricaine apr=E8s = la ronde 9
rapide de Bethune 2007
Grille = am=E9ricaine=20 apr=E8s la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 m GHARAMIAN Tigran 2480 Sen FRA NPC +49N +10B +27N +6B +3N +2B +9N +17B +5N 9 45 2864 2918
2   ROGER Mehdi 2380 Sen FRA NPC +37N +32B +11N +14B +5N -1N +26B +3B =3D6N 7,5 46 2451 2441
3   SUGDEN John N 2230 Vet ENG PIC +41B +38N +20B +12N -1B +21N +4B -2N +11B 7 46,5 2295 2296
4   BIANCHI Guillaume 2150 Sen FRA NPC =3D42N +44B +28N +18B =3D7N +12B -3N +10B +17N 7 41,5 2225 2206
5   JOSSIEN Remy 2320 Sen FRA NPC +52B +56N +34B =3D7N -2B +20N +24B +26N -1B 6,5 44 2293 2274
6   PLATEL Alexandre 2160 Jun FRA NPC +57B +31N +30B -1N -21B +28N +18N +13B =3D2B 6,5 43,5 2199 2198
7   ROUSSEL Cyril 2150 Sen FRA NPC +58N +19B +17N =3D5B =3D4B -9N +12N =3D27B +18N 6,5 42 2255 2262
8   LERUSTE Georges 2180 Sen FRA NPC +51B +55N =3D13B =3D9N =3D20B +22N -17N +21B +19N 6,5 39,5 2177 2166
9   CAPPON John 2270 Sen FRA NPC +39N +43B =3D18N =3D8B +10N +7B -1B -11N +20B 6 45 2185 2138
10   WALLERAND Konrad 1920 Sen FRA NPC +69B -1N +57B +53N -9B +29N +15B -4N +26B 6 41,5 2092 2211
11   DEBAILLEUL Pierre 2020 Sen FRA NPC +63B +36N -2B +48N -17N +40B +31N +9B -3N 6 41 2142 2236
12   LEVERS Thierry 1950 Sen FRA NPC +60B +33N +26B -3B +14N -4N -7B +47N +27B 6 41 2114 2157
13   LECHELLE William 1980 Min FRA NPC +79B +23N =3D8N -17B =3D29N +51B +50N -6N +35B 6 37,5 2033 2096
14   BOSCH Joachim 2150 Jun FRA NPC +64B +48N +29B -2N -12B -31B +54N +41N +30B 6 37 2029 1923
15   GRIFFON Olivier 2050 Sen FRA NPC -23N +79B +37N +43B -19N +36B -10N +39B +32N 6 37 1913 1855
16   MANET Eric 1990 Sen FRA NPC +59B -29N -41B +61N +37B +53N =3D22B =3D30N +28B 6 33,5 1903 1874
17   SOYEZ Cyril 2390 Jun FRA NPC +54B +22N -7B +13N +11B =3D24N +8B -1N -4B 5,5 46,5 2208 2049
18   ROUSSEL Valentin 2000 Min FRA NPC +71B +47N =3D9B -4N +30B +35N -6B +22N -7B 5,5 41,5 2111 2125
19   WEILL Serge 1830 Vet FRA NPC +80B -7N +71B +34N +15B -26N =3D21B +24N -8B 5,5 40 2032 2092
20   BESSAT Remy 1990 Sen FRA NPC +67N +66B -3N +36B =3D8N -5B +42N +33B -9N 5,5 40 2025 2034
21   MASZTALIR Matthieu 1990 Sen FRA NPC -50N +81B +45N +40B +6N -3B =3D19N -8N +41B 5,5 39,5 1949 1971
22   SILVAIN Thierry 1950 Sen FRA NPC +73N -17B +51N +23B +27N -8B =3D16N -18B +42N 5,5 38,5 1977 1989
23   DUROT Edwige 1600 Min FRA NPC +15B -13B +31N -22N +79B =3D34N -30B +52B +43N 5,5 37 1914 2228
24   CAPPON Aldo 2020 Sen FRA NPC =3D44N =3D42B +52N +28B +50N =3D17B -5N -19B +36N 5,5 36,5 1956 1963
25   BROOKS Ray 1848 Sen ENG   +74B -26N =3D33B +60N -35B +49N -41B +45N +46B 5,5 32 1854 1822
26   PRZYMUSINSKI Nicolas 2170 Jun FRA NPC +46N +25B -12N +38B +32N +19B -2N -5B -10N 5 42 2033 1999
27   LORIETTE Pierre 2090 Sen FRA NPC +61B +53N -1B +55N -22B +47N =3D33B =3D7N -12N 5 40 1980 1927
28   FOVET Sebastien 1850 Sen FRA NPC +70B +35N -4B -24N +46B -6B +51N +50B -16N 5 38,5 1927 1965
29   PAVILLON Guillaume 1780 Sen FRA NPC >87N +16B -14N =3D30N =3D13B -10B +70N -32B +50N 5 38,5 1867 1934
30   FERYN Alexandre 1960 Min FRA NPC +81N +50B -6N =3D29B -18N +52B +23N =3D16B -14N 5 38 1888 1898
31   LEBON Joffrey 1850 Sen FRA NPC +77N -6B -23B +76N +57B +14N -11B -35N +51B 5 37 1873 1880
32   WALLART Francois 1890 Sen FRA NPC +68B -2N +64B +41N -26B -33N +37B +29N -15B 5 37 1864 1857
33   ROHART Quentin 1590 Min FRA NPC >88N -12B =3D25N =3D54B +66N +32B =3D27N -20N =3D38B 5 36,5 1878 1983
34   PENEL Serge 2010 Sen FRA NPC +76N +40B -5N -19B +54N =3D23B =3D39N -36B +58N 5 36,5 1836 1775
35   DELBECQ Jeannot 2200 Sen FRA NPC +45N -28B =3D54N +44B +25N -18B =3D43N +31B -13N 5 36 1935 1649
36   CHRISTOPHE Jean francois 1810 Pup FRA NPC +84B -11B +67N -20N +64B -15N +59B +34N -24B 5 35,5 1847 1851
37   RIQUEMBOURG Julien 1710 Sen FRA NPC -2B +69N -15B +67N -16N +73B -32N +72B +62N 5 35 1727 1752
38   DELBOE Charles 1870 Min FRA NPC +75N -3B +42N -26N -41B +71N =3D45B +62B =3D33N 5 34 1769 1718
39   DUPUIS Dominique 1700 Sen FRA NPC -9B =3D68N =3D49B =3D79N +61B +56N =3D34B -15N +53B 5 33 1811 1878
40   FERYN Benjamin 1790 Pup FRA NPC +82B -34N +59B -21N +60B -11N -46B +61N +57B 5 33 1754 1750
41   CHRISTOPHE Jean-Luc 1690 Sen FRA NPC -3N +75B +16N -32B +38N =3D43B +25N -14B -21N 4,5 40 1889 1965
42   DAMAREZ Philippe 1650 Sen FRA NPC =3D4B =3D24N -38B +70N =3D48B +55N -20B +49N -22B 4,5 37 1842 1885
43   FERSI Sofiane 1870 Min FRA NPC +65B -9N +61B -15N +45B =3D41N =3D35B =3D46N -23B 4,5 36 1805 1787
44   VINCKIER Delphine 1550 Min FRA NPC =3D24B -4N +68B -35N -49B +65N =3D56B +55N =3D47B 4,5 34 1745 1820
45   EECKHOUT Jean-Louis 1670 Vet FRA NPC -35B +65N -21B +73N -43N +69B =3D38N -25B +66N 4,5 33 1749 1752
46   LEVERS Christelle 1660 Sen FRA NPC -26B +70N -56B +65N -28N +72B +40N =3D43B -25N 4,5 33 1708 1731
47   SWIERCZ Sonia 1800 Jun FRA NPC +83N -18B -50N +63B +62N -27B +58N -12B =3D44N 4,5 33 1701 1701
48   BEHAGUE Francois 1830 Sen FRA NPC +86N -14B +63N -11B =3D42N -50B -52N +68B +59B 4,5 32,5 1688 1676
49   DUPONT Clement 1760 Sen FRA NPC -1B -60N =3D39N +80B +44N -25B +79N -42B =3D52N 4 36,5 1624 1586
50   BRYAN Marc 1512 Sen ENG   +21B -30N +47B +56N -24B +48N -13B -28N -29B 4 36 1854 1860
51   POSLEDNIK Patrick 1670 Sen FRA NPC -8N +62B -22B +69N +55B -13N -28B +70B -31N 4 36 1693 1702
52   DUBOIS Philippe 1700 Vet FRA NPC -5N +72B -24B +59N =3D56B -30N +48B -23N =3D49B 4 35 1739 1764
53   BOSCH Gerard 1820 Sen FRA NPC +78N -27B +76N -10B +58N -16B -62N +63B -39N 4 34 1667 1625
54   BOURGEOIS Florian 1730 Pup FRA NPC -17N +73B =3D35B =3D33N -34B +81N -14B -59N +74B 4 33 1696 1693
55   FOUTREN Vincent 1870 Sen FRA NPC +62N -8B +58N -27B -51N -42B +81N -44B +72N 4 32,5 1664 1524
56   HAVEZ Matthieu 1890 Cad FRA NPC +72N -5B +46N -50B =3D52N -39B =3D44N -58B +67B 4 32,5 1649 1564
57   OPRANDI William 1660 Cad FRA NPC -6N +77B -10N +72B -31N -62B +73N +69B -40N 4 32,5 1570 1564
58   CHRISTOPHE Lucie 1640 Min FRA NPC -7B +80N -55B +74N -53B +60N -47B +56N -34B 4 32 1690 1703
59   VERDOUCQ Gaetan 1530 Sen FRA NPC -16N +85B -40N -52B +77N +66B -36N +54B -48N 4 32 1621 1648
60   DUPONT Daniel-Noel 1490 Vet FRA NPC -12N +49B +66N -25B -40N -58B -63N +83B +75N 4 32 1589 1615
61   DUFLOU Andre 1630 Vet FRA NPC -27N +86B -43N -16B -39N +77B +75N -40B +70N 4 31,5 1573 1529
62   CALONNE Pascal 1300 Vet FRA DSA -55B -51N +82B +68N -47B +57N +53B -38N -37B 4 30,5 1509 2094
63   GROUX Lionel 1540 Vet FRA NPC -11N +78B -48B -47N -65B +74N +60B -53N +71B 4 30 1540 1507
64   LAMBERT Rene 1650 Vet FRA NPC -14N +74B -32N +75B -36N -70B -69N >79B +78B 4 28,5 1466 1319
65   BELAFKIH Kimia 1300 Pup FRA NPC -43N -45B +83N -46B +63N -44B -66N +81B +69N 4 28,5 1437 1551
66   COUDENIS Christian 1770 Vet FRA NPC +85B -20N -60B +71N -33B -59N +65B =3D67N -45B 3,5 30 1495 1396
67   LECLUSE Claude 1530 Vet FRA NPC -20B +82N -36B -37B -70N +78B +83N =3D66B -56N 3,5 29 1465 1409
68   RUHANT Anthony 1380 Ben FRA NPC -32N =3D39B -44N -62B +84N -79B +80B -48N +81N 3,5 29 1353 1332
69   VERDOUCQ Ludovic 1440 Min FRA NPC -10N -37B +78N -51B +74B -45N +64B -57N -65B 3 31 1436 1391
70   LEVERS Tommy 1300 Pup FRA NPC -28N -46B +85N -42B +67B +64N -29B -51N -61B 3 30 1436  
71   FOULON Amadeus 1530 Min FRA NPC -18N +83B -19N -66B +75N -38B -72N +77B -63N 3 29,5 1439 1430
72   BUSWELL Paul 1432 Vet ENG   -56B -52N +80B -57N +76B -46N +71B -37N -55B 3 28,5 1500 1523
73   LEVERS Jimmy 1490 Ben FRA NPC -22B -54N +86B -45B +82N -37N -57B -74N +84N 3 28 1375 1000
74   BEKAERT Maxime 1199 Min FRA NPC -25N -64N +81B -58B -69N -63B +84N +73B -54N 3 27 1366  
75   VALENTIN Olivier 1340 Ben FRA NPC -38B -41N +84B -64N -71B +82N -61B +80N -60B 3 26,5 1332 1316
76   SWIERCZ Sarah 1540 Cad FRA NPC -34B +84N -53B -31B -72N -80N -78B +82N >79N 3 26 1292 1000
77   SAUVAGE Kevin 1260 Cad FRA NPC -31B -57N -79N +83B -59B -61N +82B -71N +85B 3 25,5 1232 1256
78   DESCHAMPS Romuald 1190 Ben FRA NPC -53B -63N -69B +85N -81B -67N +76N +86B -64N 3 22,5 1251 1236
79   LE DORH Olivier 1499 Sen FRA NPC -13N -15N +77B =3D39B -23N +68N -49B <64N <76B 2,5 33,5 1474 1541
80   LETAILLEUR Julien 1199 Min FRA   -19N -58B -72N -49N +85B +76B -68N -75B =3D86N 2,5 25,5 1264 1217
81   LETAILLEUR Kevin 1499 Jun FRA   -30B -21N -74N +84B +78N -54B -55B -65N -68B 2 29 1146 1000
82   SOYEZ Tiphaine 1010 Cad FRA NPC -40N -67B -62N +86N -73B -75B -77N -76B +83N 2 24 1069 1113
83   PINEL Daniel 1020 Pup FRA NPC -47B -71N -65B -77N +86B +85N -67B -60N -82B 2 24 1022 1019
84   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1040 Vet FRA NPC -36N -76B -75N -81N -68B +86N -74B +85N -73B 2 22 1061 1000
85   SCHWIERCZ Cyril 880 Pou FRA NPC -66N -59N -70B -78B -80N -83B +86N -84B -77N 1 21 1000 1000
86   DESCHAMPS Aurelie 1199 Min FRA   -48B -61N -73N -82B -83N -84B -85B -78N =3D80B 0,5 21 1000 1000
87   DENAES Thibaut 1009 Pou FRA AUV <29B                 0 31,5    
88   LAMBERT Adrien 2040 Sen FRA BRG <33B                 0 31,5