OPEN DE NOEL TOURNOI A
Appariements de la ronde 2

22 AMIGUES Emmanuel 2378 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [2]
44 BAKALARZ Grazyna 2043 [0] TABLE 46 avec les noirs N°  49 GRANT David 1914 [0]
43 BAKALARZ Mietek 2342 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  42 L'AMI Erwin 2577 [2]
122 BARJ Julien 2126 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  5 GIFFARD Nicolas 2387 [1,5]
79 BEDOUIN Xavier 2342 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [2]
93 BELLOC Sidonie 1787 [0,5] TABLE 42 avec les blancs N°  89 VIVONE Santino 1996 [0,5]
61 BELVA Frederic 1971 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  91 SONG Julien 2111 [1]
110 BLEZEL Eric 1887 [0] TABLE 48 avec les noirs N°  87 MAUPIN Valerie 2008 [0]
121 BOUDIER Eric 1918 [0,5] TABLE 41 avec les blancs N°  99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [0,5]
39 BOULAHFA Hicham 1980 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  68 NIJS Nils 2106 [1]
106 BOURGES Jerome 2038 [0,5] TABLE 36 avec les blancs N°  51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [0,5]
116 BRUNEEL Marc 1810 [0] TABLE 47 avec les blancs N°  48 GALLIANO Alexander 2012 [0]
104 BURGNIES Stephane 2164 [1] TABLE 20 avec les blancs N°  94 ROUZE Xavier 2050 [1]
6 BURMAKIN Vladimir 2582 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  101 HOUSIEAUX David 2348 [2]
113 CAPPON John 2223 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  12 SIMON Olivier 2397 [2]
100 CLERY Nicolas 2390 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  76 JOSSIEN Remy 2257 [2]
96 COENEN Albert 1935 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  85 ROLLAND Benjamin 2098 [1]
70 DE LANGE Hans 1878 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  55 LARMUSEAU Maarten 2042 [0,5]
37 DEGAND Alain 1979 [1] TABLE 24 avec les blancs N°  2 SOORS Stef 2122 [1]
3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [2] TABLE 5 avec les noirs N°  79 BEDOUIN Xavier 2342 [2]
117 DELBECQ Jeannot 2066 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  26 FRIESS Nicolas 2199 [1]
64 DELEKTA Piotr 2291 [1,5] TABLE 13 avec les noirs N°  41 WILEY Tom E 2332 [1,5]
127 DEMUYS Maxime 1900 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  66 SZYLAR Eric 2087 [1]
57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [0] TABLE 51 avec les blancs N°  67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [0]
107 DESSAUX David 1935 [0,5] TABLE 37 avec les blancs N°  119 LAGACHE Guillaume 2035 [0,5]
105 DUBESSAY Bastien 2104 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  83 WLOGALSKI Olivier 1962 [1]
13 DUCARMON Quinten 2049 [1] TABLE 19 avec les blancs N°  36 SPRANGERS Remco 2196 [1]
90 DUFOUR Mickael 2069 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  109 ROGER Mehdi 2205 [1]
17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  22 AMIGUES Emmanuel 2378 [2]
126 FRANEK Jan 1944 [0,5] TABLE 38 avec les blancs N°  74 MANET Eric 2026 [0,5]
26 FRIESS Nicolas 2199 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  117 DELBECQ Jeannot 2066 [1]
48 GALLIANO Alexander 2012 [0] TABLE 47 avec les noirs N°  116 BRUNEEL Marc 1810 [0]
5 GIFFARD Nicolas 2387 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  122 BARJ Julien 2126 [2]
78 GIJSEN Stief 2084 [1,5] TABLE 15 avec les blancs N°  11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [1]
45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [1] TABLE 23 avec les noirs N°  108 PELERIN Martin 1997 [1]
21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  53 SOKOLOV Andrei 2588 [2]
71 GOOSSENS Hanne 1837 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  30 KLEIN David 2086 [1]
9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  24 MIEDEMA Roi 2303 [2]
49 GRANT David 1914 [0] TABLE 46 avec les blancs N°  44 BAKALARZ Grazyna 2043 [0]
123 GRIFFON Olivier 1982 [0] TABLE 50 avec les noirs N°  120 SWIERCZ Sonia 1729 [0]
82 GRUENTER Martin 2023 [0,5] TABLE 39 avec les blancs N°  27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [0,5]
99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [0,5] TABLE 41 avec les noirs N°  121 BOUDIER Eric 1918 [0,5]
88 HADET Emmanuel 2018 [0,5] TABLE 40 avec les noirs N°  56 LARMUSEAU Michiel 1899 [0,5]
125 HAMIDA Ouahid 2141 [1] TABLE 22 avec les blancs N°  86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [1]
59 HORTENSIUS Lisa 1975 [0,5] TABLE 44 avec les noirs N°  118 LABBE Regis 1880 [0,5]
46 HORTENSIUS Nick 1968 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [1]
101 HOUSIEAUX David 2348 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  6 BURMAKIN Vladimir 2582 [2]
76 JOSSIEN Remy 2257 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  100 CLERY Nicolas 2390 [2]
112 KIEFFER Christian 2161 [1] TABLE 21 avec les noirs N°  97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [1]
30 KLEIN David 2086 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  71 GOOSSENS Hanne 1837 [1]
10 KLUDACZ Magdalena 2221 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  72 TEN HAGEN Yorick 2078 [1]
16 KOMAROV Dimitri 2533 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  103 VAN BEEK Alexander 2338 [2]
118 LABBE Regis 1880 [0,5] TABLE 44 avec les blancs N°  59 HORTENSIUS Lisa 1975 [0,5]
119 LAGACHE Guillaume 2035 [0,5] TABLE 37 avec les noirs N°  107 DESSAUX David 1935 [0,5]
42 L'AMI Erwin 2577 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  43 BAKALARZ Mietek 2342 [2]
55 LARMUSEAU Maarten 2042 [0,5] TABLE 35 avec les blancs N°  70 DE LANGE Hans 1878 [1]
56 LARMUSEAU Michiel 1899 [0,5] TABLE 40 avec les blancs N°  88 HADET Emmanuel 2018 [0,5]
95 LE QUANG Kim 2278 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  4 SHIRAZI Kamran 2408 [2]
54 LE RUYET Leopold 2107 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  115 RENARD Stephane 1969 [1]
128 LECOEUR Boris 1703 [0] TABLE 53 avec les blancs N°  73 ZERBIB Claude 1921 [0]
62 LOMBART Philippe 2021 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  25 STAWIARSKI Edmond 2122 [1]
74 MANET Eric 2026 [0,5] TABLE 38 avec les noirs N°  126 FRANEK Jan 1944 [0,5]
124 MARCINIAK Francois 1802 [0] TABLE 49 avec les noirs N°  77 MASZTALIR Matthieu 1987 [0]
77 MASZTALIR Matthieu 1987 [0] TABLE 49 avec les blancs N°  124 MARCINIAK Francois 1802 [0]
87 MAUPIN Valerie 2008 [0] TABLE 48 avec les blancs N°  110 BLEZEL Eric 1887 [0]
24 MIEDEMA Roi 2303 [2] TABLE 8 avec les noirs N°  9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [2]
84 MOTOC Alina 2300 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [2]
68 NIJS Nils 2106 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  39 BOULAHFA Hicham 1980 [1]
92 PAVILLON Guillaume 1817 [0,5] TABLE 45 avec les noirs N°  111 TUPET Guillaume 2031 [0]
108 PELERIN Martin 1997 [1] TABLE 23 avec les blancs N°  45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [1]
80 PERMAN Torvald 2101 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  52 VERBAKEN Onno 1970 [1]
69 POKEE Anne 1981 [0,5] TABLE 43 avec les blancs N°  114 VINCKIER Delphine 1935 [0,5]
75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [1,5] TABLE 14 avec les noirs N°  63 UHODA Philippe 2111 [1,5]
115 RENARD Stephane 1969 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  54 LE RUYET Leopold 2107 [1]
97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [1] TABLE 21 avec les blancs N°  112 KIEFFER Christian 2161 [1]
109 ROGER Mehdi 2205 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  90 DUFOUR Mickael 2069 [1]
85 ROLLAND Benjamin 2098 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  96 COENEN Albert 1935 [1]
94 ROUZE Xavier 2050 [1] TABLE 20 avec les noirs N°  104 BURGNIES Stephane 2164 [1]
40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [2] TABLE 7 avec les noirs N°  84 MOTOC Alina 2300 [2]
4 SHIRAZI Kamran 2408 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  95 LE QUANG Kim 2278 [2]
98 SIAUVE Julien 1710 [0] TABLE 52 avec les noirs N°  60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [0]
12 SIMON Olivier 2397 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  113 CAPPON John 2223 [2]
53 SOKOLOV Andrei 2588 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [2]
91 SONG Julien 2111 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  61 BELVA Frederic 1971 [1]
2 SOORS Stef 2122 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  37 DEGAND Alain 1979 [1]
36 SPRANGERS Remco 2196 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  13 DUCARMON Quinten 2049 [1]
25 STAWIARSKI Edmond 2122 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  62 LOMBART Philippe 2021 [1]
81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  46 HORTENSIUS Nick 1968 [1]
120 SWIERCZ Sonia 1729 [0] TABLE 50 avec les blancs N°  123 GRIFFON Olivier 1982 [0]
66 SZYLAR Eric 2087 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  127 DEMUYS Maxime 1900 [1]
72 TEN HAGEN Yorick 2078 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  10 KLUDACZ Magdalena 2221 [1]
111 TUPET Guillaume 2031 [0] TABLE 45 avec les blancs N°  92 PAVILLON Guillaume 1817 [0,5]
63 UHODA Philippe 2111 [1,5] TABLE 14 avec les blancs N°  75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [1,5]
103 VAN BEEK Alexander 2338 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  16 KOMAROV Dimitri 2533 [2]
67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [0] TABLE 51 avec les noirs N°  57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [0]
86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [1] TABLE 22 avec les noirs N°  125 HAMIDA Ouahid 2141 [1]
11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [1] TABLE 15 avec les noirs N°  78 GIJSEN Stief 2084 [1,5]
60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [0] TABLE 52 avec les blancs N°  98 SIAUVE Julien 1710 [0]
51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [0,5] TABLE 36 avec les noirs N°  106 BOURGES Jerome 2038 [0,5]
52 VERBAKEN Onno 1970 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  80 PERMAN Torvald 2101 [1]
114 VINCKIER Delphine 1935 [0,5] TABLE 43 avec les noirs N°  69 POKEE Anne 1981 [0,5]
89 VIVONE Santino 1996 [0,5] TABLE 42 avec les noirs N°  93 BELLOC Sidonie 1787 [0,5]
41 WILEY Tom E 2332 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  64 DELEKTA Piotr 2291 [1,5]
27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [0,5] TABLE 39 avec les noirs N°  82 GRUENTER Martin 2023 [0,5]
83 WLOGALSKI Olivier 1962 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  105 DUBESSAY Bastien 2104 [1]
73 ZERBIB Claude 1921 [0] TABLE 53 avec les noirs N°  128 LECOEUR Boris 1703 [0]