OPEN DE NOEL TOURNOI A
Appariements de la ronde 8

22 AMIGUES Emmanuel 2378 [4,5] TABLE 9 avec les blancs N°  36 SPRANGERS Remco 2196 [4,5]
44 BAKALARZ Grazyna 2043 [3] TABLE 37 avec les blancs N°  69 POKEE Anne 1981 [3]
43 BAKALARZ Mietek 2342 [4,5] TABLE 11 avec les noirs N°  112 KIEFFER Christian 2161 [4,5]
122 BARJ Julien 2126 [4] TABLE 20 avec les blancs N°  60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [4]
79 BEDOUIN Xavier 2342 [4] TABLE 14 avec les blancs N°  63 UHODA Philippe 2111 [4]
93 BELLOC Sidonie 1787 [2] TABLE 48 avec les noirs N°  110 BLEZEL Eric 1887 [2]
61 BELVA Frederic 1971 [2,5] TABLE 43 avec les noirs N°  56 LARMUSEAU Michiel 1899 [2,5]
110 BLEZEL Eric 1887 [2] TABLE 48 avec les blancs N°  93 BELLOC Sidonie 1787 [2]
121 BOUDIER Eric 1918 [1,5] TABLE 50 avec les noirs N°  92 PAVILLON Guillaume 1817 [1,5]
39 BOULAHFA Hicham 1980 [4] TABLE 22 avec les blancs N°  24 MIEDEMA Roi 2303 [3,5]
106 BOURGES Jerome 2038 [3] TABLE 38 avec les noirs N°  107 DESSAUX David 1935 [3]
116 BRUNEEL Marc 1810 [2] TABLE 49 avec les blancs N°  126 FRANEK Jan 1944 [1,5]
104 BURGNIES Stephane 2164 [3,5] TABLE 23 avec les blancs N°  86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [3,5]
6 BURMAKIN Vladimir 2582 [5,5] TABLE 2 avec les blancs N°  40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [5,5]
113 CAPPON John 2223 [4,5] TABLE 8 avec les blancs N°  100 CLERY Nicolas 2390 [4,5]
100 CLERY Nicolas 2390 [4,5] TABLE 8 avec les noirs N°  113 CAPPON John 2223 [4,5]
96 COENEN Albert 1935 [2,5] TABLE 40 avec les blancs N°  75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [2,5]
70 DE LANGE Hans 1878 [2,5] TABLE 46 avec les noirs N°  127 DEMUYS Maxime 1900 [2]
37 DEGAND Alain 1979 [3] TABLE 36 avec les noirs N°  117 DELBECQ Jeannot 2066 [3]
3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [6] TABLE 1 avec les blancs N°  17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [6]
117 DELBECQ Jeannot 2066 [3] TABLE 36 avec les blancs N°  37 DEGAND Alain 1979 [3]
64 DELEKTA Piotr 2291 [4] TABLE 16 avec les noirs N°  81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [4]
127 DEMUYS Maxime 1900 [2] TABLE 46 avec les blancs N°  70 DE LANGE Hans 1878 [2,5]
57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [3,5] TABLE 29 avec les blancs N°  30 KLEIN David 2086 [3,5]
107 DESSAUX David 1935 [3] TABLE 38 avec les blancs N°  106 BOURGES Jerome 2038 [3]
105 DUBESSAY Bastien 2104 [4] TABLE 17 avec les noirs N°  95 LE QUANG Kim 2278 [4]
13 DUCARMON Quinten 2049 [3,5] TABLE 30 avec les blancs N°  59 HORTENSIUS Lisa 1975 [3,5]
90 DUFOUR Mickael 2069 [4] TABLE 18 avec les noirs N°  10 KLUDACZ Magdalena 2221 [4]
17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [6] TABLE 1 avec les noirs N°  3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [6]
126 FRANEK Jan 1944 [1,5] TABLE 49 avec les noirs N°  116 BRUNEEL Marc 1810 [2]
26 FRIESS Nicolas 2199 [4,5] TABLE 10 avec les noirs N°  21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [4,5]
48 GALLIANO Alexander 2012 [3,5] TABLE 27 avec les noirs N°  85 ROLLAND Benjamin 2098 [3,5]
5 GIFFARD Nicolas 2387 [5] TABLE 5 avec les noirs N°  42 L'AMI Erwin 2577 [5]
78 GIJSEN Stief 2084 [3] TABLE 35 avec les blancs N°  89 VIVONE Santino 1996 [3]
45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [3,5] TABLE 24 avec les noirs N°  119 LAGACHE Guillaume 2035 [3,5]
21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [4,5] TABLE 10 avec les blancs N°  26 FRIESS Nicolas 2199 [4,5]
71 GOOSSENS Hanne 1837 [2,5] TABLE 44 avec les blancs N°  83 WLOGALSKI Olivier 1962 [2,5]
9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [5,5] TABLE 3 avec les blancs N°  16 KOMAROV Dimitri 2533 [5,5]
49 GRANT David 1914 [3,5] TABLE 31 avec les noirs N°  55 LARMUSEAU Maarten 2042 [3,5]
82 GRUENTER Martin 2023 [3,5] TABLE 25 avec les noirs N°  25 STAWIARSKI Edmond 2122 [3,5]
99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [3] TABLE 34 avec les blancs N°  54 LE RUYET Leopold 2107 [3]
88 HADET Emmanuel 2018 [3] TABLE 33 avec les blancs N°  91 SONG Julien 2111 [3]
125 HAMIDA Ouahid 2141 [3] TABLE 32 avec les blancs N°  74 MANET Eric 2026 [3]
59 HORTENSIUS Lisa 1975 [3,5] TABLE 30 avec les noirs N°  13 DUCARMON Quinten 2049 [3,5]
46 HORTENSIUS Nick 1968 [4,5] TABLE 12 avec les noirs N°  103 VAN BEEK Alexander 2338 [4,5]
101 HOUSIEAUX David 2348 [5] TABLE 6 avec les blancs N°  11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [5]
76 JOSSIEN Remy 2257 [4,5] TABLE 13 avec les noirs N°  51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [4,5]
112 KIEFFER Christian 2161 [4,5] TABLE 11 avec les blancs N°  43 BAKALARZ Mietek 2342 [4,5]
30 KLEIN David 2086 [3,5] TABLE 29 avec les noirs N°  57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [3,5]
10 KLUDACZ Magdalena 2221 [4] TABLE 18 avec les blancs N°  90 DUFOUR Mickael 2069 [4]
16 KOMAROV Dimitri 2533 [5,5] TABLE 3 avec les noirs N°  9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [5,5]
118 LABBE Regis 1880 [2] TABLE 47 avec les blancs N°  114 VINCKIER Delphine 1935 [2]
119 LAGACHE Guillaume 2035 [3,5] TABLE 24 avec les blancs N°  45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [3,5]
42 L'AMI Erwin 2577 [5] TABLE 5 avec les blancs N°  5 GIFFARD Nicolas 2387 [5]
55 LARMUSEAU Maarten 2042 [3,5] TABLE 31 avec les blancs N°  49 GRANT David 1914 [3,5]
56 LARMUSEAU Michiel 1899 [2,5] TABLE 43 avec les blancs N°  61 BELVA Frederic 1971 [2,5]
95 LE QUANG Kim 2278 [4] TABLE 17 avec les blancs N°  105 DUBESSAY Bastien 2104 [4]
54 LE RUYET Leopold 2107 [3] TABLE 34 avec les noirs N°  99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [3]
128 LECOEUR Boris 1703 [2,5] TABLE 41 avec les noirs N°  97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [2,5]
62 LOMBART Philippe 2021 [3,5] TABLE 26 avec les noirs N°  80 PERMAN Torvald 2101 [3,5]
74 MANET Eric 2026 [3] TABLE 32 avec les noirs N°  125 HAMIDA Ouahid 2141 [3]
77 MASZTALIR Matthieu 1987 [2,5] TABLE 42 avec les blancs N°  73 ZERBIB Claude 1921 [2,5]
87 MAUPIN Valerie 2008 [3,5] TABLE 28 avec les noirs N°  66 SZYLAR Eric 2087 [3,5]
24 MIEDEMA Roi 2303 [3,5] TABLE 22 avec les noirs N°  39 BOULAHFA Hicham 1980 [4]
84 MOTOC Alina 2300 [4] TABLE 15 avec les noirs N°  68 NIJS Nils 2106 [4]
68 NIJS Nils 2106 [4] TABLE 15 avec les blancs N°  84 MOTOC Alina 2300 [4]
92 PAVILLON Guillaume 1817 [1,5] TABLE 50 avec les blancs N°  121 BOUDIER Eric 1918 [1,5]
108 PELERIN Martin 1997 [4] TABLE 21 avec les blancs N°  2 SOORS Stef 2122 [4]
80 PERMAN Torvald 2101 [3,5] TABLE 26 avec les blancs N°  62 LOMBART Philippe 2021 [3,5]
69 POKEE Anne 1981 [3] TABLE 37 avec les noirs N°  44 BAKALARZ Grazyna 2043 [3]
75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [2,5] TABLE 40 avec les noirs N°  96 COENEN Albert 1935 [2,5]
97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [2,5] TABLE 41 avec les blancs N°  128 LECOEUR Boris 1703 [2,5]
109 ROGER Mehdi 2205 [4] TABLE 19 avec les noirs N°  72 TEN HAGEN Yorick 2078 [4]
85 ROLLAND Benjamin 2098 [3,5] TABLE 27 avec les blancs N°  48 GALLIANO Alexander 2012 [3,5]
40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [5,5] TABLE 2 avec les noirs N°  6 BURMAKIN Vladimir 2582 [5,5]
4 SHIRAZI Kamran 2408 [5] TABLE 7 avec les blancs N°  41 WILEY Tom E 2332 [5]
98 SIAUVE Julien 1710 [1] TABLE 51 avec les noirs N°  120 SWIERCZ Sonia 1729 [1,5]
12 SIMON Olivier 2397 [5] TABLE 4 avec les noirs N°  53 SOKOLOV Andrei 2588 [5]
53 SOKOLOV Andrei 2588 [5] TABLE 4 avec les blancs N°  12 SIMON Olivier 2397 [5]
91 SONG Julien 2111 [3] TABLE 33 avec les noirs N°  88 HADET Emmanuel 2018 [3]
2 SOORS Stef 2122 [4] TABLE 21 avec les noirs N°  108 PELERIN Martin 1997 [4]
36 SPRANGERS Remco 2196 [4,5] TABLE 9 avec les noirs N°  22 AMIGUES Emmanuel 2378 [4,5]
25 STAWIARSKI Edmond 2122 [3,5] TABLE 25 avec les blancs N°  82 GRUENTER Martin 2023 [3,5]
81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [4] TABLE 16 avec les blancs N°  64 DELEKTA Piotr 2291 [4]
120 SWIERCZ Sonia 1729 [1,5] TABLE 51 avec les blancs N°  98 SIAUVE Julien 1710 [1]
66 SZYLAR Eric 2087 [3,5] TABLE 28 avec les blancs N°  87 MAUPIN Valerie 2008 [3,5]
72 TEN HAGEN Yorick 2078 [4] TABLE 19 avec les blancs N°  109 ROGER Mehdi 2205 [4]
111 TUPET Guillaume 2031 [3] TABLE 39 avec les blancs N°  52 VERBAKEN Onno 1970 [3]
63 UHODA Philippe 2111 [4] TABLE 14 avec les noirs N°  79 BEDOUIN Xavier 2342 [4]
103 VAN BEEK Alexander 2338 [4,5] TABLE 12 avec les blancs N°  46 HORTENSIUS Nick 1968 [4,5]
67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [2,5] TABLE 45 avec les blancs N°  27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [2,5]
86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [3,5] TABLE 23 avec les noirs N°  104 BURGNIES Stephane 2164 [3,5]
11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [5] TABLE 6 avec les noirs N°  101 HOUSIEAUX David 2348 [5]
60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [4] TABLE 20 avec les noirs N°  122 BARJ Julien 2126 [4]
51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [4,5] TABLE 13 avec les blancs N°  76 JOSSIEN Remy 2257 [4,5]
52 VERBAKEN Onno 1970 [3] TABLE 39 avec les noirs N°  111 TUPET Guillaume 2031 [3]
114 VINCKIER Delphine 1935 [2] TABLE 47 avec les noirs N°  118 LABBE Regis 1880 [2]
89 VIVONE Santino 1996 [3] TABLE 35 avec les noirs N°  78 GIJSEN Stief 2084 [3]
41 WILEY Tom E 2332 [5] TABLE 7 avec les noirs N°  4 SHIRAZI Kamran 2408 [5]
27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [2,5] TABLE 45 avec les noirs N°  67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [2,5]
83 WLOGALSKI Olivier 1962 [2,5] TABLE 44 avec les noirs N°  71 GOOSSENS Hanne 1837 [2,5]
73 ZERBIB Claude 1921 [2,5] TABLE 42 avec les noirs N°  77 MASZTALIR Matthieu 1987 [2,5]