OPEN DE NOEL TOURNOI A
Appariements de la ronde 9

22 AMIGUES Emmanuel 2378 [5] TABLE 12 avec les noirs N°  84 MOTOC Alina 2300 [5]
44 BAKALARZ Grazyna 2043 [3,5] TABLE 36 avec les noirs N°  37 DEGAND Alain 1979 [3,5]
43 BAKALARZ Mietek 2342 [5,5] TABLE 7 avec les noirs N°  41 WILEY Tom E 2332 [5,5]
122 BARJ Julien 2126 [4,5] TABLE 17 avec les noirs N°  30 KLEIN David 2086 [4,5]
79 BEDOUIN Xavier 2342 [5] TABLE 14 avec les noirs N°  26 FRIESS Nicolas 2199 [5]
93 BELLOC Sidonie 1787 [2,5] TABLE 47 avec les blancs N°  96 COENEN Albert 1935 [2,5]
61 BELVA Frederic 1971 [2,5] TABLE 45 avec les blancs N°  110 BLEZEL Eric 1887 [2,5]
110 BLEZEL Eric 1887 [2,5] TABLE 45 avec les noirs N°  61 BELVA Frederic 1971 [2,5]
39 BOULAHFA Hicham 1980 [4] TABLE 27 avec les noirs N°  63 UHODA Philippe 2111 [4]
106 BOURGES Jerome 2038 [3] TABLE 41 avec les blancs N°  71 GOOSSENS Hanne 1837 [3]
116 BRUNEEL Marc 1810 [3] TABLE 43 avec les noirs N°  83 WLOGALSKI Olivier 1962 [3]
104 BURGNIES Stephane 2164 [4] TABLE 23 avec les noirs N°  82 GRUENTER Martin 2023 [4]
6 BURMAKIN Vladimir 2582 [6,5] TABLE 1 avec les blancs N°  3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [6,5]
113 CAPPON John 2223 [5] TABLE 15 avec les noirs N°  24 MIEDEMA Roi 2303 [4,5]
100 CLERY Nicolas 2390 [5] TABLE 10 avec les blancs N°  81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [5]
96 COENEN Albert 1935 [2,5] TABLE 47 avec les noirs N°  93 BELLOC Sidonie 1787 [2,5]
70 DE LANGE Hans 1878 [2,5] TABLE 46 avec les noirs N°  27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [2,5]
37 DEGAND Alain 1979 [3,5] TABLE 36 avec les blancs N°  44 BAKALARZ Grazyna 2043 [3,5]
3 DEGRAEVE Jean-Marc 2546 [6,5] TABLE 1 avec les noirs N°  6 BURMAKIN Vladimir 2582 [6,5]
117 DELBECQ Jeannot 2066 [3,5] TABLE 35 avec les noirs N°  89 VIVONE Santino 1996 [3,5]
64 DELEKTA Piotr 2291 [4] TABLE 21 avec les blancs N°  108 PELERIN Martin 1997 [4,5]
127 DEMUYS Maxime 1900 [3] TABLE 44 avec les noirs N°  128 LECOEUR Boris 1703 [3]
57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [3,5] TABLE 38 avec les noirs N°  62 LOMBART Philippe 2021 [3,5]
107 DESSAUX David 1935 [4] TABLE 30 avec les noirs N°  90 DUFOUR Mickael 2069 [4]
105 DUBESSAY Bastien 2104 [4] TABLE 29 avec les noirs N°  52 VERBAKEN Onno 1970 [4]
13 DUCARMON Quinten 2049 [4] TABLE 22 avec les noirs N°  109 ROGER Mehdi 2205 [4]
90 DUFOUR Mickael 2069 [4] TABLE 30 avec les blancs N°  107 DESSAUX David 1935 [4]
17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [6,5] TABLE 2 avec les blancs N°  53 SOKOLOV Andrei 2588 [6]
126 FRANEK Jan 1944 [1,5] est exempt          
26 FRIESS Nicolas 2199 [5] TABLE 14 avec les blancs N°  79 BEDOUIN Xavier 2342 [5]
48 GALLIANO Alexander 2012 [3,5] TABLE 39 avec les blancs N°  56 LARMUSEAU Michiel 1899 [3,5]
5 GIFFARD Nicolas 2387 [5] TABLE 11 avec les blancs N°  72 TEN HAGEN Yorick 2078 [5]
78 GIJSEN Stief 2084 [3,5] TABLE 34 avec les noirs N°  87 MAUPIN Valerie 2008 [3,5]
45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [4] TABLE 24 avec les blancs N°  55 LARMUSEAU Maarten 2042 [4]
21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [5] TABLE 13 avec les noirs N°  36 SPRANGERS Remco 2196 [5]
71 GOOSSENS Hanne 1837 [3] TABLE 41 avec les noirs N°  106 BOURGES Jerome 2038 [3]
9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [6] TABLE 3 avec les blancs N°  42 L'AMI Erwin 2577 [6]
49 GRANT David 1914 [4] TABLE 31 avec les blancs N°  125 HAMIDA Ouahid 2141 [3,5]
82 GRUENTER Martin 2023 [4] TABLE 23 avec les blancs N°  104 BURGNIES Stephane 2164 [4]
99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [3,5] TABLE 33 avec les noirs N°  75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [3,5]
88 HADET Emmanuel 2018 [3] TABLE 42 avec les noirs N°  118 LABBE Regis 1880 [3]
125 HAMIDA Ouahid 2141 [3,5] TABLE 31 avec les noirs N°  49 GRANT David 1914 [4]
59 HORTENSIUS Lisa 1975 [4] TABLE 28 avec les blancs N°  68 NIJS Nils 2106 [4]
46 HORTENSIUS Nick 1968 [4,5] TABLE 20 avec les blancs N°  85 ROLLAND Benjamin 2098 [4,5]
101 HOUSIEAUX David 2348 [6] TABLE 4 avec les noirs N°  16 KOMAROV Dimitri 2533 [6]
76 JOSSIEN Remy 2257 [5,5] TABLE 6 avec les blancs N°  4 SHIRAZI Kamran 2408 [5,5]
112 KIEFFER Christian 2161 [4,5] TABLE 16 avec les noirs N°  66 SZYLAR Eric 2087 [4,5]
30 KLEIN David 2086 [4,5] TABLE 17 avec les blancs N°  122 BARJ Julien 2126 [4,5]
10 KLUDACZ Magdalena 2221 [5] TABLE 9 avec les noirs N°  12 SIMON Olivier 2397 [5]
16 KOMAROV Dimitri 2533 [6] TABLE 4 avec les blancs N°  101 HOUSIEAUX David 2348 [6]
118 LABBE Regis 1880 [3] TABLE 42 avec les blancs N°  88 HADET Emmanuel 2018 [3]
119 LAGACHE Guillaume 2035 [4] TABLE 26 avec les noirs N°  91 SONG Julien 2111 [4]
42 L'AMI Erwin 2577 [6] TABLE 3 avec les noirs N°  9 GRABARCZYK Miroslaw 2464 [6]
55 LARMUSEAU Maarten 2042 [4] TABLE 24 avec les noirs N°  45 GLIMMERVEEN Martin 2134 [4]
56 LARMUSEAU Michiel 1899 [3,5] TABLE 39 avec les noirs N°  48 GALLIANO Alexander 2012 [3,5]
95 LE QUANG Kim 2278 [5] TABLE 8 avec les noirs N°  11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [5]
54 LE RUYET Leopold 2107 [3,5] TABLE 32 avec les blancs N°  77 MASZTALIR Matthieu 1987 [3,5]
128 LECOEUR Boris 1703 [3] TABLE 44 avec les blancs N°  127 DEMUYS Maxime 1900 [3]
62 LOMBART Philippe 2021 [3,5] TABLE 38 avec les blancs N°  57 DESCHEPPER Jeroen 1951 [3,5]
74 MANET Eric 2026 [3,5] TABLE 37 avec les blancs N°  67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [3,5]
124 MARCINIAK Francois 1802 [2] TABLE 49 avec les blancs N°  120 SWIERCZ Sonia 1729 [2]
77 MASZTALIR Matthieu 1987 [3,5] TABLE 32 avec les noirs N°  54 LE RUYET Leopold 2107 [3,5]
87 MAUPIN Valerie 2008 [3,5] TABLE 34 avec les blancs N°  78 GIJSEN Stief 2084 [3,5]
24 MIEDEMA Roi 2303 [4,5] TABLE 15 avec les blancs N°  113 CAPPON John 2223 [5]
84 MOTOC Alina 2300 [5] TABLE 12 avec les blancs N°  22 AMIGUES Emmanuel 2378 [5]
68 NIJS Nils 2106 [4] TABLE 28 avec les noirs N°  59 HORTENSIUS Lisa 1975 [4]
92 PAVILLON Guillaume 1817 [1,5] TABLE 50 avec les noirs N°  98 SIAUVE Julien 1710 [1,5]
108 PELERIN Martin 1997 [4,5] TABLE 21 avec les noirs N°  64 DELEKTA Piotr 2291 [4]
80 PERMAN Torvald 2101 [4,5] TABLE 19 avec les noirs N°  60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [4,5]
69 POKEE Anne 1981 [3,5] TABLE 40 avec les blancs N°  97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [3]
75 PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 [3,5] TABLE 33 avec les blancs N°  99 GUILBERT Jean-Louis 2007 [3,5]
97 RIEKENBRAUK Joerg 2021 [3] TABLE 40 avec les noirs N°  69 POKEE Anne 1981 [3,5]
109 ROGER Mehdi 2205 [4] TABLE 22 avec les blancs N°  13 DUCARMON Quinten 2049 [4]
85 ROLLAND Benjamin 2098 [4,5] TABLE 20 avec les noirs N°  46 HORTENSIUS Nick 1968 [4,5]
40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [5,5] TABLE 5 avec les blancs N°  103 VAN BEEK Alexander 2338 [5,5]
4 SHIRAZI Kamran 2408 [5,5] TABLE 6 avec les noirs N°  76 JOSSIEN Remy 2257 [5,5]
98 SIAUVE Julien 1710 [1,5] TABLE 50 avec les blancs N°  92 PAVILLON Guillaume 1817 [1,5]
12 SIMON Olivier 2397 [5] TABLE 9 avec les blancs N°  10 KLUDACZ Magdalena 2221 [5]
53 SOKOLOV Andrei 2588 [6] TABLE 2 avec les noirs N°  17 FEDORCHUK Sergey A. 2645 [6,5]
91 SONG Julien 2111 [4] TABLE 26 avec les blancs N°  119 LAGACHE Guillaume 2035 [4]
2 SOORS Stef 2122 [4,5] TABLE 18 avec les blancs N°  51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [4,5]
36 SPRANGERS Remco 2196 [5] TABLE 13 avec les blancs N°  21 GOLDSZTEJN Gildas 2368 [5]
25 STAWIARSKI Edmond 2122 [4] TABLE 25 avec les noirs N°  86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [4]
81 SUEZ-PANAMA Gilles 2095 [5] TABLE 10 avec les noirs N°  100 CLERY Nicolas 2390 [5]
120 SWIERCZ Sonia 1729 [2] TABLE 49 avec les noirs N°  124 MARCINIAK Francois 1802 [2]
66 SZYLAR Eric 2087 [4,5] TABLE 16 avec les blancs N°  112 KIEFFER Christian 2161 [4,5]
72 TEN HAGEN Yorick 2078 [5] TABLE 11 avec les noirs N°  5 GIFFARD Nicolas 2387 [5]
63 UHODA Philippe 2111 [4] TABLE 27 avec les blancs N°  39 BOULAHFA Hicham 1980 [4]
103 VAN BEEK Alexander 2338 [5,5] TABLE 5 avec les noirs N°  40 SHCHEKACHEV Andrei 2522 [5,5]
67 VAN DE MOORTEL Soraya 1742 [3,5] TABLE 37 avec les noirs N°  74 MANET Eric 2026 [3,5]
86 VAN DE WYNKELE Eric 2040 [4] TABLE 25 avec les blancs N°  25 STAWIARSKI Edmond 2122 [4]
11 VAN DER STRICHT Geert 2428 [5] TABLE 8 avec les blancs N°  95 LE QUANG Kim 2278 [5]
60 VAN SPLUNTER Arjen 1929 [4,5] TABLE 19 avec les blancs N°  80 PERMAN Torvald 2101 [4,5]
51 VAN SPLUNTER Niels 1960 [4,5] TABLE 18 avec les noirs N°  2 SOORS Stef 2122 [4,5]
52 VERBAKEN Onno 1970 [4] TABLE 29 avec les blancs N°  105 DUBESSAY Bastien 2104 [4]
114 VINCKIER Delphine 1935 [2] TABLE 48 avec les blancs N°  73 ZERBIB Claude 1921 [2,5]
89 VIVONE Santino 1996 [3,5] TABLE 35 avec les blancs N°  117 DELBECQ Jeannot 2066 [3,5]
41 WILEY Tom E 2332 [5,5] TABLE 7 avec les blancs N°  43 BAKALARZ Mietek 2342 [5,5]
27 WILLOCKX Ritsaart 1949 [2,5] TABLE 46 avec les blancs N°  70 DE LANGE Hans 1878 [2,5]
83 WLOGALSKI Olivier 1962 [3] TABLE 43 avec les blancs N°  116 BRUNEEL Marc 1810 [3]
73 ZERBIB Claude 1921 [2,5] TABLE 48 avec les noirs N°  114 VINCKIER Delphine 1935 [2]