OPEN DE NOEL TOURNOI A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
22 m AMIGUES Emmanuel 2378 F FRA 5,5 9 2267 -3,78
44 ff BAKALARZ Grazyna 2043 F LUX 3,5 9 2008 -14,45
43 m BAKALARZ Mietek 2342 F LUX 6,5 9 2217 +4,62
122   BARJ Julien 2126 F FRA 4,5 8 2107 +2,84
79 f BEDOUIN Xavier 2342 F FRA 5,5 9 2134 -14,25
93   BELLOC Sidonie 1787 F FRA 2,5 8 1956 +2,95
61   BELVA Frederic 1971 F BEL 2,5 8 2088 -2,14
110   BLEZEL Eric 1887 F FRA 2,5 8 1884 -15,37
121   BOUDIER Eric 1918 F FRA 2,5 8 1933 -13,31
39   BOULAHFA Hicham 1980 F NED 3 8 2132 +6,32
106   BOURGES Jerome 2038 F FRA 2,5 7 2033 -10,47
116   BRUNEEL Marc 1810 N FRA 3 9 1968 1847
104   BURGNIES Stephane 2164 F FRA 4,5 9 2070 -11,76
6 g BURMAKIN Vladimir 2582 F RUS 7 9 2473 +11,49
113   CAPPON John 2223 F FRA 5 9 2228 +5,58
100 f CLERY Nicolas 2390 F FRA 4 8 2275 -12,60
96   COENEN Albert 1935 N NED 2,5 8 2136 1999
70   DE LANGE Hans 1878 F NED 2,5 8 2016 -0,04
37   DEGAND Alain 1979 F FRA 4,5 9 2104 +15,34
3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2546 F FRA 7 9 2427 +10,31
117   DELBECQ Jeannot 2066 F FRA 3,5 8 1992 -13,31
64 f DELEKTA Piotr 2291 F POL 4,5 9 2112 -21,27
127   DEMUYS Maxime 1900 N FRA 3,5 9 2014 1935
57   DESCHEPPER Jeroen 1951 F BEL 3,5 8 2095 +10,54
107   DESSAUX David 1935 F FRA 4 9 2089 +13,60
105   DUBESSAY Bastien 2104 F FRA 4 8 2159 +6,14
13   DUCARMON Quinten 2049 F NED 3 8 2201 +6,40
90   DUFOUR Mickael 2069 F FRA 5 9 2173 +17,88
17 g FEDORCHUK Sergey A. 2645 F UKR 7 9 2486 +5,79
126   FRANEK Jan 1944 F FRA 1,5 7 2005 -14,02
26   FRIESS Nicolas 2199 F FRA 5,5 9 2194 +9,42
48   GALLIANO Alexander 2012 F ENG 1 5 2059 -11,73
5 m GIFFARD Nicolas 2387 F FRA 4 7 2204 -11,85
78   GIJSEN Stief 2084 F BEL 4 8 2120 +4,04
45   GLIMMERVEEN Martin 2134 F NED 3,5 8 2071 -12,06
21   GOLDSZTEJN Gildas 2368 F FRA 5 9 2253 -9,23
71   GOOSSENS Hanne 1837 F BEL 3 9 2056 +10,22
9 g GRABARCZYK Miroslaw 2464 F POL 6,5 9 2342 +4,99
49   GRANT David 1914 F SCO 4,5 8 2077 +22,42
123   GRIFFON Olivier 1982 F FRA 1 4 1897 -14,71
82   GRUENTER Martin 2023 F GER 4,5 9 2098 +9,42
99   GUILBERT Jean-Louis 2007 F FRA 2,5 8 2095 -5,21
88   HADET Emmanuel 2018 F FRA 3 8 2097 -1,16
125   HAMIDA Ouahid 2141 F FRA 4 9 2013 -20,66
59   HORTENSIUS Lisa 1975 F NED 4 8 2071 +10,60
46   HORTENSIUS Nick 1968 F NED 4,5 9 2120 +18,36
101 f HOUSIEAUX David 2348 F FRA 6,5 9 2268 +9,92
76   JOSSIEN Remy 2257 F FRA 6 9 2212 +9,30
112   KIEFFER Christian 2161 F FRA 4,5 9 2110 -6,45
30   KLEIN David 2086 F NED 4,5 9 2040 -5,76
10 mf KLUDACZ Magdalena 2221 F POL 5,5 9 2129 -1,53
16 g KOMAROV Dimitri 2533 F UKR 6,5 9 2358 -0,91
42 g L'AMI Erwin 2577 F NED 6,5 9 2457 +5,20
118   LABBE Regis 1880 N FRA 3 9 2011 1890
119   LAGACHE Guillaume 2035 F FRA 4 8 2039 +0,45
55   LARMUSEAU Maarten 2042 F BEL 3 7 2074 -1,89
56   LARMUSEAU Michiel 1899 F BEL 4,5 9 2003 +12,91
95 f LE QUANG Kim 2278 F BEL 5,5 9 2173 -3,08
54   LE RUYET Leopold 2107 F FRA 2,5 8 2073 -18,84
128   LECOEUR Boris 1703 F FRA 3 8 1937 +13,67
62   LOMBART Philippe 2021 F BEL 2,5 8 2002 -17,13
74   MANET Eric 2026 F FRA 2,5 7 2131 +0,13
124   MARCINIAK Francois 1802 F FRA 2 7 1933 -2,48
77   MASZTALIR Matthieu 1987 F FRA 4,5 9 2007 +2,54
87   MAUPIN Valerie 2008 F FRA 2,5 7 2079 -3,10
24   MIEDEMA Roi 2303 F NED 5,5 9 2131 -10,60
84 gf MOTOC Alina 2300 F ROM 5,5 9 2237 +2,05
68   NIJS Nils 2106 F BEL 4,5 9 2088 -2,24
92   PAVILLON Guillaume 1817 F FRA 1,5 9 1956 -13,09
108   PELERIN Martin 1997 F FRA 5 9 2126 +20,81
80   PERMAN Torvald 2101 F FIN 3,5 7 2021 -7,84
69   POKEE Anne 1981 F FRA 4,5 9 2047 +8,33
75   PRZYMUSINSKI Nicolas 2089 F FRA 3,5 8 2069 -7,28
115   RENARD Stephane 1969 F FRA 1,5 7 1971 -19,84
97   RIEKENBRAUK Joerg 2021 F GER 3 9 1968 -21,66
109   ROGER Mehdi 2205 F FRA 4 8 2155 -5,65
85   ROLLAND Benjamin 2098 F FRA 5 8 2096 +9,82
94   ROUZE Xavier 2050 F FRA 3,5 7 1985 -6,33
40 g SHCHEKACHEV Andrei 2522 F FRA 6 9 2367 -3,77
4 m SHIRAZI Kamran 2408 F FRA 6 9 2292 +0,73
98   SIAUVE Julien 1710 F FRA 1,5 7 1871 -4,96
12 m SIMON Olivier 2397 F FRA 5,5 9 2275 -5,06
53 g SOKOLOV Andrei 2588 F FRA 6,5 9 2433 +1,27
91   SONG Julien 2111 F FRA 4,5 9 2078 -4,14
2   SOORS Stef 2122 F BEL 5,5 9 2094 +6,42
36   SPRANGERS Remco 2196 F NED 5 7 2183 +13,70
25   STAWIARSKI Edmond 2122 F FRA 4 9 2073 -11,20
81   SUEZ-PANAMA Gilles 2095 F FRA 5 8 2237 +25,35
120   SWIERCZ Sonia 1729 F FRA 3 8 1905 +8,63
66   SZYLAR Eric 2087 F FRA 4 7 2037 +0,12
72   TEN HAGEN Yorick 2078 F NED 5 8 2283 +31,22
111   TUPET Guillaume 2031 F FRA 3 6 2064 +2,79
63   UHODA Philippe 2111 F BEL 5 9 2169 +12,37
103 f VAN BEEK Alexander 2338 F NED 6 9 2216 -0,05
67   VAN DE MOORTEL Soraya 1742 N BEL 3,5 9 1999 1920
86   VAN DE WYNKELE Eric 2040 F BEL 5 9 2143 +17,78
11 m VAN DER STRICHT Geert 2428 F BEL 5,5 9 2140 -21,12
60   VAN SPLUNTER Arjen 1929 F NED 5 9 2057 +20,75
51   VAN SPLUNTER Niels 1960 F NED 4,5 9 2157 +23,14
52   VERBAKEN Onno 1970 N NED 4 9 2027 1987
114   VINCKIER Delphine 1935 F FRA 2 8 2008 -11,85
89   VIVONE Santino 1996 F BEL 3 8 2038 -5,29
41 f WILEY Tom E 2332 F ENG 5,5 9 2187 -7,66
27   WILLOCKX Ritsaart 1949 F BEL 3,5 8 1978 -1,72
83   WLOGALSKI Olivier 1962 F BEL 3 8 2085 +3,44
73   ZERBIB Claude 1921 F FRA 3,5 9 1945 -6,91

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs