Open International de Bethune TOURNOI A n° 15323
Appariements de la ronde 4
131 ACHTERGAELE Koen 2021 [2] TABLE 14 avec les blancs N°  52 PICARD Romain 2376 [2]
112 AGLAVE Arnaud 2121 [1,5] TABLE 39 avec les noirs N°  164 DUBREUIL Julien 2249 [1,5]
119 AKHAYAN Ruben 2295 [1] TABLE 48 avec les blancs N°  139 MASZTALIR Matthieu 2008 [1]
75 ALESSANDRI Pascal 1957 [0] TABLE 65 avec les noirs N°  107 LEBON Yohan 1800 [0,5]
7 ALIENKIN Aleksander 2398 [2,5] TABLE 4 avec les blancs N°  3 BURMAKIN Vladimir 2602 [2,5]
174 BAKALARZ Mietek 2283 [1,5] TABLE 35 avec les blancs N°  23 CRUZ LLEDO Pablo 2242 [1,5]
67 BATTEAU Valerie 1917 [1,5] TABLE 43 avec les noirs N°  78 ONKOUD Abdelaziz 2377 [1]
115 BEDOUIN Xavier 2351 [2] TABLE 17 avec les noirs N°  135 PELERIN Martin 2004 [2]
47 BENSDORP Marlies 2322 [1,5] TABLE 32 avec les blancs N°  40 UHODA Philippe 2138 [1,5]
66 BERNAL MORO Luis Javier 2444 [2,5] TABLE 7 avec les noirs N°  124 MICHIELS Bart 2461 [2,5]
123 BERNINI Fabrice 1955 [0,5] TABLE 61 avec les noirs N°  73 SMITS Sebastiaan 2183 [0,5]
127 BLOM Vincent 2106 [1,5] TABLE 36 avec les noirs N°  166 SPIELMANN Alain 2275 [1,5]
5 BOLZONI Victor-Angel 2264 [1,5] TABLE 37 avec les blancs N°  83 THOMA Sophia 1875 [1,5]
132 BONFILS Remy 1919 [1] TABLE 59 avec les noirs N°  94 OOTES Lennart 2128 [1]
2 BOSCH Joachim 2064 [1] TABLE 47 avec les noirs N°  136 FRANCA Ricardo Bedin 2296 [1]
149 BRETHES Francois 2265 [1] TABLE 50 avec les blancs N°  140 SEGERS Regis 1999 [1]
3 BURMAKIN Vladimir 2602 [2,5] TABLE 4 avec les noirs N°  7 ALIENKIN Aleksander 2398 [2,5]
22 CABRERA Alexis 2528 [2,5] TABLE 5 avec les blancs N°  91 NAUDION Gregoire 1966 [2,5]
170 CHEVANT Louis 2169 [1] TABLE 55 avec les noirs N°  168 JIMCHI Abdelaziz 1918 [1]
167 COUDERC Christophe 2091 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  103 NOVIKOV Stanislav 2562 [2]
23 CRUZ LLEDO Pablo 2242 [1,5] TABLE 35 avec les noirs N°  174 BAKALARZ Mietek 2283 [1,5]
147 DAL BORGO Albin 2163 [0,5] TABLE 62 avec les blancs N°  175 FOUTREN Vincent 2006 [0,5]
173 DALEMANS Diana 1909 [1] TABLE 58 avec les noirs N°  82 SALIGO Luc 2151 [1]
105 DE LANGE Hans 1868 [0,5] TABLE 64 avec les noirs N°  69 HORTENSIUS Nick 2062 [0,5]
96 DECROP Ruben 2010 [2] TABLE 21 avec les noirs N°  86 MASSONI Michael 2272 [2]
158 DEGAND Alain 1952 [0] est exempt          
55 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  95 MIEDEMA Roi 2400 [2,5]
48 DELABACA Romuald 2212 [1,5] TABLE 41 avec les blancs N°  38 DESCHEPPER Jeroen 2054 [1,5]
150 DELBOE Charles 1923 [0] TABLE 66 avec les noirs N°  156 HELSEN Steff 2194 [0]
21 DENAYER Eric 2254 [2] TABLE 22 avec les noirs N°  172 KERIGAN Demre 2097 [2]
163 DERACHE Jerome 2000 [2] TABLE 25 avec les noirs N°  60 JOIE Sebastien 2108 [2]
38 DESCHEPPER Jeroen 2054 [1,5] TABLE 41 avec les noirs N°  48 DELABACA Romuald 2212 [1,5]
99 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  29 OLEKSIENKO Mikhailo 2546 [2]
35 DONCEA Vladimir 2493 [2,5] TABLE 2 avec les blancs N°  102 GRACHEV Boris 2652 [2,5]
164 DUBREUIL Julien 2249 [1,5] TABLE 39 avec les blancs N°  112 AGLAVE Arnaud 2121 [1,5]
59 DUCARMON Quinten 2153 [3] TABLE 1 avec les blancs N°  11 SHIRAZI Kamran 2433 [3]
101 FABER Hugo 2041 [1,5] TABLE 29 avec les blancs N°  108 GEIRNAERT Steven 2382 [1,5]
141 FANTIN Ludwig 2212 [1,5] TABLE 42 avec les noirs N°  125 MANET Eric 2038 [1,5]
65 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 [2] TABLE 16 avec les noirs N°  28 GREKH Andrey 2352 [2]
151 FERYN Alexandre 2057 [2] TABLE 26 avec les noirs N°  100 SIMON Olivier 2314 [1,5]
152 FERYN Benjamin 2015 [1,5] TABLE 38 avec les noirs N°  162 PLATEL Alexandre 2255 [1,5]
175 FOUTREN Vincent 2006 [0,5] TABLE 62 avec les noirs N°  147 DAL BORGO Albin 2163 [0,5]
136 FRANCA Ricardo Bedin 2296 [1] TABLE 47 avec les blancs N°  2 BOSCH Joachim 2064 [1]
118 FRIESS Nicolas 2212 [2,5] TABLE 6 avec les blancs N°  62 WIRIG Anthony 2484 [2,5]
108 GEIRNAERT Steven 2382 [1,5] TABLE 29 avec les noirs N°  101 FABER Hugo 2041 [1,5]
61 GHARAMIAN Tigran 2614 [2,5] TABLE 3 avec les blancs N°  33 JOLLY Jean-Francois 2406 [2,5]
88 GLIMMERVEEN Martin 2069 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  45 LALIC Bogdan 2503 [2]
113 GOOSSENS Roel 2048 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  20 LAURIDSEN Jesper Morch 2298 [1]
102 GRACHEV Boris 2652 [2,5] TABLE 2 avec les noirs N°  35 DONCEA Vladimir 2493 [2,5]
28 GREKH Andrey 2352 [2] TABLE 16 avec les blancs N°  65 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 [2]
84 GRUENTER Martin 2150 [2] TABLE 24 avec les noirs N°  157 RIGOLOT Lucie 1850 [2]
121 GUILLEUX Fabien 2342 [1,5] TABLE 31 avec les blancs N°  31 VAN DE WYNKELE Eric 2134 [1,5]
53 HAMEAU Cyril 2028 [2] TABLE 20 avec les noirs N°  111 MARECHAL Andy 2275 [2]
156 HELSEN Steff 2194 [0] TABLE 66 avec les blancs N°  150 DELBOE Charles 1923 [0]
68 HORTENSIUS Lisa 2041 [1,5] TABLE 30 avec les noirs N°  93 OOTES Lars 2367 [1,5]
69 HORTENSIUS Nick 2062 [0,5] TABLE 64 avec les blancs N°  105 DE LANGE Hans 1868 [0,5]
43 HOURIEZ Clement 2301 [2] TABLE 18 avec les blancs N°  37 LARMUSEAU Michiel 2043 [2]
160 JEANNE Mickael 2166 [1] TABLE 56 avec les noirs N°  72 LEGEMAAT Gerrit 1927 [1]
168 JIMCHI Abdelaziz 1918 [1] TABLE 55 avec les blancs N°  170 CHEVANT Louis 2169 [1]
60 JOIE Sebastien 2108 [2] TABLE 25 avec les blancs N°  163 DERACHE Jerome 2000 [2]
33 JOLLY Jean-Francois 2406 [2,5] TABLE 3 avec les noirs N°  61 GHARAMIAN Tigran 2614 [2,5]
126 KABOS Tobias 2184 [2] TABLE 23 avec les blancs N°  134 VERSTRAETEN Reinaert 1929 [2]
172 KERIGAN Demre 2097 [2] TABLE 22 avec les blancs N°  21 DENAYER Eric 2254 [2]
76 KLUDACZ Magdalena 2202 [1] TABLE 54 avec les blancs N°  41 LOMBART Philippe 1996 [1]
39 LAGARDE Maxime 2393 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  117 ROUZE Xavier 2036 [2]
45 LALIC Bogdan 2503 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  88 GLIMMERVEEN Martin 2069 [2]
110 LAPLANCHE Denis 2155 [1] TABLE 57 avec les blancs N°  10 RINGOIR Guy 1902 [1]
36 LARMUSEAU Maarten 2160 [2] TABLE 13 avec les noirs N°  30 VAN DER STRICHT Geert 2389 [2]
37 LARMUSEAU Michiel 2043 [2] TABLE 18 avec les noirs N°  43 HOURIEZ Clement 2301 [2]
20 LAURIDSEN Jesper Morch 2298 [1] TABLE 46 avec les blancs N°  113 GOOSSENS Roel 2048 [1]
85 LE QUANG Kim 2309 [1] TABLE 45 avec les noirs N°  77 MAUPIN Valerie 2018 [1]
116 LEBON Joffrey 2013 [1] TABLE 51 avec les blancs N°  26 NIELSEN Lars Aaes 2248 [1]
107 LEBON Yohan 1800 [0,5] TABLE 65 avec les blancs N°  75 ALESSANDRI Pascal 1957 [0]
72 LEGEMAAT Gerrit 1927 [1] TABLE 56 avec les blancs N°  160 JEANNE Mickael 2166 [1]
51 LEUNIS Geert 2170 [1,5] TABLE 40 avec les noirs N°  34 SONG Julien 2246 [1,5]
41 LOMBART Philippe 1996 [1] TABLE 54 avec les noirs N°  76 KLUDACZ Magdalena 2202 [1]
154 MANDON Fabrice 2241 [1] TABLE 52 avec les blancs N°  54 VANDEVENNE Sander 1981 [1]
125 MANET Eric 2038 [1,5] TABLE 42 avec les blancs N°  141 FANTIN Ludwig 2212 [1,5]
111 MARECHAL Andy 2275 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  53 HAMEAU Cyril 2028 [2]
71 MARLIER Gaetan 1966 [1] TABLE 53 avec les blancs N°  106 NIJS Nils 2223 [1]
86 MASSONI Michael 2272 [2] TABLE 21 avec les blancs N°  96 DECROP Ruben 2010 [2]
109 MASTALERZ Xavier 2045 [2] TABLE 15 avec les blancs N°  79 MOUSSARD Jules 2364 [2]
139 MASZTALIR Matthieu 2008 [1] TABLE 48 avec les noirs N°  119 AKHAYAN Ruben 2295 [1]
27 MATTHIESEN Martin 2295 [1,5] TABLE 34 avec les noirs N°  142 THOMAS Fabien 1985 [1,5]
77 MAUPIN Valerie 2018 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  85 LE QUANG Kim 2309 [1]
124 MICHIELS Bart 2461 [2,5] TABLE 7 avec les blancs N°  66 BERNAL MORO Luis Javier 2444 [2,5]
95 MIEDEMA Roi 2400 [2,5] TABLE 8 avec les noirs N°  55 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [2]
19 MILLIET Sophie 2390 [1,5] TABLE 28 avec les noirs N°  87 WYNTIN Dag 2029 [1,5]
79 MOUSSARD Jules 2364 [2] TABLE 15 avec les noirs N°  109 MASTALERZ Xavier 2045 [2]
91 NAUDION Gregoire 1966 [2,5] TABLE 5 avec les noirs N°  22 CABRERA Alexis 2528 [2,5]
26 NIELSEN Lars Aaes 2248 [1] TABLE 51 avec les noirs N°  116 LEBON Joffrey 2013 [1]
106 NIJS Nils 2223 [1] TABLE 53 avec les noirs N°  71 MARLIER Gaetan 1966 [1]
103 NOVIKOV Stanislav 2562 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  167 COUDERC Christophe 2091 [2]
120 OCANTOS Manuel 2161 [0,5] TABLE 63 avec les noirs N°  42 REAL Thibault 1923 [0,5]
29 OLEKSIENKO Mikhailo 2546 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  99 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 [2]
78 ONKOUD Abdelaziz 2377 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  67 BATTEAU Valerie 1917 [1,5]
93 OOTES Lars 2367 [1,5] TABLE 30 avec les blancs N°  68 HORTENSIUS Lisa 2041 [1,5]
94 OOTES Lennart 2128 [1] TABLE 59 avec les blancs N°  132 BONFILS Remy 1919 [1]
89 OP DEN KELDER Joram 2291 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  137 OZENNE Corentin 2056 [2]
137 OZENNE Corentin 2056 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  89 OP DEN KELDER Joram 2291 [2]
135 PELERIN Martin 2004 [2] TABLE 17 avec les blancs N°  115 BEDOUIN Xavier 2351 [2]
52 PICARD Romain 2376 [2] TABLE 14 avec les noirs N°  131 ACHTERGAELE Koen 2021 [2]
162 PLATEL Alexandre 2255 [1,5] TABLE 38 avec les blancs N°  152 FERYN Benjamin 2015 [1,5]
176 QUILLAN Gary 2394 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  148 WALLERAND Konrad 2026 [1]
169 RAVOT Sylvain 2268 [1] TABLE 49 avec les noirs N°  63 SOUBRIER Aude 2009 [1]
42 REAL Thibault 1923 [0,5] TABLE 63 avec les blancs N°  120 OCANTOS Manuel 2161 [0,5]
157 RIGOLOT Lucie 1850 [2] TABLE 24 avec les blancs N°  84 GRUENTER Martin 2150 [2]
10 RINGOIR Guy 1902 [1] TABLE 57 avec les noirs N°  110 LAPLANCHE Denis 2155 [1]
6 RINGOIR Tanguy 2396 [1,5] TABLE 27 avec les noirs N°  128 SMAILOVIC Omer 2099 [1,5]
117 ROUZE Xavier 2036 [2] TABLE 12 avec les noirs N°  39 LAGARDE Maxime 2393 [2]
44 SAADA Julien 2318 [1,5] TABLE 33 avec les noirs N°  49 WEE Chun Jie Eugene 2016 [1,5]
82 SALIGO Luc 2151 [1] TABLE 58 avec les blancs N°  173 DALEMANS Diana 1909 [1]
140 SEGERS Regis 1999 [1] TABLE 50 avec les noirs N°  149 BRETHES Francois 2265 [1]
11 SHIRAZI Kamran 2433 [3] TABLE 1 avec les noirs N°  59 DUCARMON Quinten 2153 [3]
100 SIMON Olivier 2314 [1,5] TABLE 26 avec les blancs N°  151 FERYN Alexandre 2057 [2]
128 SMAILOVIC Omer 2099 [1,5] TABLE 27 avec les blancs N°  6 RINGOIR Tanguy 2396 [1,5]
74 SMITS Benjamin 1847 [1] TABLE 60 avec les noirs N°  143 SZYLAR Eric 2053 [1]
73 SMITS Sebastiaan 2183 [0,5] TABLE 61 avec les blancs N°  123 BERNINI Fabrice 1955 [0,5]
34 SONG Julien 2246 [1,5] TABLE 40 avec les blancs N°  51 LEUNIS Geert 2170 [1,5]
63 SOUBRIER Aude 2009 [1] TABLE 49 avec les blancs N°  169 RAVOT Sylvain 2268 [1]
166 SPIELMANN Alain 2275 [1,5] TABLE 36 avec les blancs N°  127 BLOM Vincent 2106 [1,5]
143 SZYLAR Eric 2053 [1] TABLE 60 avec les blancs N°  74 SMITS Benjamin 1847 [1]
83 THOMA Sophia 1875 [1,5] TABLE 37 avec les noirs N°  5 BOLZONI Victor-Angel 2264 [1,5]
142 THOMAS Fabien 1985 [1,5] TABLE 34 avec les blancs N°  27 MATTHIESEN Martin 2295 [1,5]
40 UHODA Philippe 2138 [1,5] TABLE 32 avec les noirs N°  47 BENSDORP Marlies 2322 [1,5]
31 VAN DE WYNKELE Eric 2134 [1,5] TABLE 31 avec les noirs N°  121 GUILLEUX Fabien 2342 [1,5]
30 VAN DER STRICHT Geert 2389 [2] TABLE 13 avec les blancs N°  36 LARMUSEAU Maarten 2160 [2]
54 VANDEVENNE Sander 1981 [1] TABLE 52 avec les noirs N°  154 MANDON Fabrice 2241 [1]
134 VERSTRAETEN Reinaert 1929 [2] TABLE 23 avec les noirs N°  126 KABOS Tobias 2184 [2]
148 WALLERAND Konrad 2026 [1] TABLE 44 avec les blancs N°  176 QUILLAN Gary 2394 [1]
49 WEE Chun Jie Eugene 2016 [1,5] TABLE 33 avec les blancs N°  44 SAADA Julien 2318 [1,5]
62 WIRIG Anthony 2484 [2,5] TABLE 6 avec les noirs N°  118 FRIESS Nicolas 2212 [2,5]
87 WYNTIN Dag 2029 [1,5] TABLE 28 avec les blancs N°  19 MILLIET Sophie 2390 [1,5]