Open International de Bethune TOURNOI A n° 15323
Appariements de la ronde 6
131 ACHTERGAELE Koen 2021 [2,5] TABLE 39 avec les blancs N°  51 LEUNIS Geert 2170 [2,5]
112 AGLAVE Arnaud 2121 [2] TABLE 47 avec les noirs N°  152 FERYN Benjamin 2015 [2]
119 AKHAYAN Ruben 2295 [3] TABLE 23 avec les blancs N°  96 DECROP Ruben 2010 [3]
75 ALESSANDRI Pascal 1957 [1] TABLE 64 avec les blancs N°  10 RINGOIR Guy 1902 [1]
7 ALIENKIN Aleksander 2398 [3,5] TABLE 11 avec les blancs N°  59 DUCARMON Quinten 2153 [3,5]
174 BAKALARZ Mietek 2283 [2,5] TABLE 32 avec les blancs N°  65 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 [2,5]
67 BATTEAU Valerie 1917 [1,5] TABLE 59 avec les noirs N°  125 MANET Eric 2038 [1,5]
115 BEDOUIN Xavier 2351 [3,5] TABLE 14 avec les noirs N°  118 FRIESS Nicolas 2212 [3,5]
47 BENSDORP Marlies 2322 [3] TABLE 19 avec les blancs N°  141 FANTIN Ludwig 2212 [3]
66 BERNAL MORO Luis Javier 2444 [3,5] TABLE 10 avec les noirs N°  111 MARECHAL Andy 2275 [3,5]
123 BERNINI Fabrice 1955 [0,5] TABLE 65 avec les noirs N°  173 DALEMANS Diana 1909 [1]
127 BLOM Vincent 2106 [2,5] TABLE 34 avec les blancs N°  5 BOLZONI Victor-Angel 2264 [2,5]
5 BOLZONI Victor-Angel 2264 [2,5] TABLE 34 avec les noirs N°  127 BLOM Vincent 2106 [2,5]
132 BONFILS Remy 1919 [1] TABLE 61 avec les noirs N°  156 HELSEN Steff 2194 [1]
2 BOSCH Joachim 2064 [1,5] TABLE 54 avec les noirs N°  72 LEGEMAAT Gerrit 1927 [2]
149 BRETHES Francois 2265 [2] TABLE 43 avec les blancs N°  101 FABER Hugo 2041 [2]
3 BURMAKIN Vladimir 2602 [4,5] TABLE 1 avec les blancs N°  11 SHIRAZI Kamran 2433 [4,5]
22 CABRERA Alexis 2528 [3,5] TABLE 8 avec les blancs N°  44 SAADA Julien 2318 [3,5]
23 CRUZ LLEDO Pablo 2242 [2,5] TABLE 35 avec les noirs N°  109 MASTALERZ Xavier 2045 [2,5]
147 DAL BORGO Albin 2163 [2,5] TABLE 41 avec les blancs N°  134 VERSTRAETEN Reinaert 1929 [2,5]
173 DALEMANS Diana 1909 [1] TABLE 65 avec les blancs N°  123 BERNINI Fabrice 1955 [0,5]
105 DE LANGE Hans 1868 [1,5] TABLE 58 avec les blancs N°  68 HORTENSIUS Lisa 2041 [1,5]
96 DECROP Ruben 2010 [3] TABLE 23 avec les noirs N°  119 AKHAYAN Ruben 2295 [3]
158 DEGAND Alain 1952 [2] TABLE 52 avec les noirs N°  143 SZYLAR Eric 2053 [2]
55 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [4] TABLE 4 avec les noirs N°  124 MICHIELS Bart 2461 [4]
48 DELABACA Romuald 2212 [2,5] TABLE 37 avec les blancs N°  163 DERACHE Jerome 2000 [2,5]
150 DELBOE Charles 1923 [1] TABLE 62 avec les noirs N°  148 WALLERAND Konrad 2026 [1]
21 DENAYER Eric 2254 [3] TABLE 15 avec les blancs N°  95 MIEDEMA Roi 2400 [3]
163 DERACHE Jerome 2000 [2,5] TABLE 37 avec les noirs N°  48 DELABACA Romuald 2212 [2,5]
38 DESCHEPPER Jeroen 2054 [1,5] TABLE 56 avec les noirs N°  42 REAL Thibault 1923 [1,5]
99 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 [2,5] TABLE 28 avec les blancs N°  19 MILLIET Sophie 2390 [2,5]
35 DONCEA Vladimir 2493 [3,5] TABLE 9 avec les blancs N°  36 LARMUSEAU Maarten 2160 [3,5]
164 DUBREUIL Julien 2249 [3,5] TABLE 13 avec les blancs N°  79 MOUSSARD Jules 2364 [3,5]
59 DUCARMON Quinten 2153 [3,5] TABLE 11 avec les noirs N°  7 ALIENKIN Aleksander 2398 [3,5]
101 FABER Hugo 2041 [2] TABLE 43 avec les noirs N°  149 BRETHES Francois 2265 [2]
141 FANTIN Ludwig 2212 [3] TABLE 19 avec les noirs N°  47 BENSDORP Marlies 2322 [3]
65 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 [2,5] TABLE 32 avec les noirs N°  174 BAKALARZ Mietek 2283 [2,5]
151 FERYN Alexandre 2057 [2,5] TABLE 33 avec les noirs N°  166 SPIELMANN Alain 2275 [2,5]
152 FERYN Benjamin 2015 [2] TABLE 47 avec les blancs N°  112 AGLAVE Arnaud 2121 [2]
175 FOUTREN Vincent 2006 [0,5] TABLE 66 avec les noirs N°  107 LEBON Yohan 1800 [0,5]
136 FRANCA Ricardo Bedin 2296 [2,5] TABLE 31 avec les blancs N°  31 VAN DE WYNKELE Eric 2134 [2,5]
118 FRIESS Nicolas 2212 [3,5] TABLE 14 avec les blancs N°  115 BEDOUIN Xavier 2351 [3,5]
108 GEIRNAERT Steven 2382 [3] TABLE 18 avec les blancs N°  106 NIJS Nils 2223 [3]
61 GHARAMIAN Tigran 2614 [4] TABLE 3 avec les blancs N°  52 PICARD Romain 2376 [4]
88 GLIMMERVEEN Martin 2069 [2] TABLE 49 avec les blancs N°  54 VANDEVENNE Sander 1981 [2]
113 GOOSSENS Roel 2048 [1,5] TABLE 57 avec les noirs N°  49 WEE Chun Jie Eugene 2016 [1,5]
102 GRACHEV Boris 2652 [4] TABLE 2 avec les noirs N°  39 LAGARDE Maxime 2393 [4]
28 GREKH Andrey 2352 [4] TABLE 6 avec les blancs N°  45 LALIC Bogdan 2503 [3,5]
84 GRUENTER Martin 2150 [3] TABLE 20 avec les noirs N°  100 SIMON Olivier 2314 [3]
121 GUILLEUX Fabien 2342 [3,5] TABLE 7 avec les blancs N°  29 OLEKSIENKO Mikhailo 2546 [3,5]
53 HAMEAU Cyril 2028 [2,5] TABLE 36 avec les noirs N°  154 MANDON Fabrice 2241 [2,5]
156 HELSEN Steff 2194 [1] TABLE 61 avec les blancs N°  132 BONFILS Remy 1919 [1]
68 HORTENSIUS Lisa 2041 [1,5] TABLE 58 avec les noirs N°  105 DE LANGE Hans 1868 [1,5]
69 HORTENSIUS Nick 2062 [2] TABLE 50 avec les blancs N°  71 MARLIER Gaetan 1966 [2]
43 HOURIEZ Clement 2301 [3] TABLE 22 avec les noirs N°  126 KABOS Tobias 2184 [3]
160 JEANNE Mickael 2166 [2,5] TABLE 40 avec les noirs N°  135 PELERIN Martin 2004 [2,5]
168 JIMCHI Abdelaziz 1918 [1] TABLE 63 avec les blancs N°  41 LOMBART Philippe 1996 [1]
60 JOIE Sebastien 2108 [3] TABLE 25 avec les blancs N°  169 RAVOT Sylvain 2268 [3]
33 JOLLY Jean-Francois 2406 [2,5] TABLE 27 avec les noirs N°  110 LAPLANCHE Denis 2155 [2,5]
126 KABOS Tobias 2184 [3] TABLE 22 avec les blancs N°  43 HOURIEZ Clement 2301 [3]
172 KERIGAN Demre 2097 [2] TABLE 48 avec les blancs N°  139 MASZTALIR Matthieu 2008 [2]
76 KLUDACZ Magdalena 2202 [2,5] TABLE 38 avec les blancs N°  91 NAUDION Gregoire 1966 [2,5]
39 LAGARDE Maxime 2393 [4] TABLE 2 avec les blancs N°  102 GRACHEV Boris 2652 [4]
45 LALIC Bogdan 2503 [3,5] TABLE 6 avec les noirs N°  28 GREKH Andrey 2352 [4]
110 LAPLANCHE Denis 2155 [2,5] TABLE 27 avec les blancs N°  33 JOLLY Jean-Francois 2406 [2,5]
36 LARMUSEAU Maarten 2160 [3,5] TABLE 9 avec les noirs N°  35 DONCEA Vladimir 2493 [3,5]
37 LARMUSEAU Michiel 2043 [2] TABLE 53 avec les noirs N°  63 SOUBRIER Aude 2009 [2]
20 LAURIDSEN Jesper Morch 2298 [2,5] TABLE 30 avec les blancs N°  40 UHODA Philippe 2138 [2,5]
85 LE QUANG Kim 2309 [3] TABLE 21 avec les noirs N°  94 OOTES Lennart 2128 [3]
116 LEBON Joffrey 2013 [2] TABLE 46 avec les noirs N°  82 SALIGO Luc 2151 [2]
107 LEBON Yohan 1800 [0,5] TABLE 66 avec les blancs N°  175 FOUTREN Vincent 2006 [0,5]
72 LEGEMAAT Gerrit 1927 [2] TABLE 54 avec les blancs N°  2 BOSCH Joachim 2064 [1,5]
51 LEUNIS Geert 2170 [2,5] TABLE 39 avec les noirs N°  131 ACHTERGAELE Koen 2021 [2,5]
41 LOMBART Philippe 1996 [1] TABLE 63 avec les noirs N°  168 JIMCHI Abdelaziz 1918 [1]
154 MANDON Fabrice 2241 [2,5] TABLE 36 avec les blancs N°  53 HAMEAU Cyril 2028 [2,5]
125 MANET Eric 2038 [1,5] TABLE 59 avec les blancs N°  67 BATTEAU Valerie 1917 [1,5]
111 MARECHAL Andy 2275 [3,5] TABLE 10 avec les blancs N°  66 BERNAL MORO Luis Javier 2444 [3,5]
71 MARLIER Gaetan 1966 [2] TABLE 50 avec les noirs N°  69 HORTENSIUS Nick 2062 [2]
86 MASSONI Michael 2272 [3,5] TABLE 12 avec les blancs N°  6 RINGOIR Tanguy 2396 [3,5]
109 MASTALERZ Xavier 2045 [2,5] TABLE 35 avec les blancs N°  23 CRUZ LLEDO Pablo 2242 [2,5]
139 MASZTALIR Matthieu 2008 [2] TABLE 48 avec les noirs N°  172 KERIGAN Demre 2097 [2]
27 MATTHIESEN Martin 2295 [2] TABLE 42 avec les noirs N°  157 RIGOLOT Lucie 1850 [2,5]
77 MAUPIN Valerie 2018 [2] TABLE 44 avec les blancs N°  162 PLATEL Alexandre 2255 [2]
124 MICHIELS Bart 2461 [4] TABLE 4 avec les blancs N°  55 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [4]
95 MIEDEMA Roi 2400 [3] TABLE 15 avec les noirs N°  21 DENAYER Eric 2254 [3]
19 MILLIET Sophie 2390 [2,5] TABLE 28 avec les noirs N°  99 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 [2,5]
79 MOUSSARD Jules 2364 [3,5] TABLE 13 avec les noirs N°  164 DUBREUIL Julien 2249 [3,5]
91 NAUDION Gregoire 1966 [2,5] TABLE 38 avec les noirs N°  76 KLUDACZ Magdalena 2202 [2,5]
26 NIELSEN Lars Aaes 2248 [3] TABLE 17 avec les noirs N°  30 VAN DER STRICHT Geert 2389 [3]
106 NIJS Nils 2223 [3] TABLE 18 avec les noirs N°  108 GEIRNAERT Steven 2382 [3]
103 NOVIKOV Stanislav 2562 [4] TABLE 5 avec les blancs N°  62 WIRIG Anthony 2484 [4]
120 OCANTOS Manuel 2161 [2,5] TABLE 29 avec les noirs N°  78 ONKOUD Abdelaziz 2377 [2,5]
29 OLEKSIENKO Mikhailo 2546 [3,5] TABLE 7 avec les noirs N°  121 GUILLEUX Fabien 2342 [3,5]
78 ONKOUD Abdelaziz 2377 [2,5] TABLE 29 avec les blancs N°  120 OCANTOS Manuel 2161 [2,5]
93 OOTES Lars 2367 [2,5] TABLE 26 avec les blancs N°  142 THOMAS Fabien 1985 [3]
94 OOTES Lennart 2128 [3] TABLE 21 avec les blancs N°  85 LE QUANG Kim 2309 [3]
89 OP DEN KELDER Joram 2291 [3] TABLE 24 avec les noirs N°  140 SEGERS Regis 1999 [3]
137 OZENNE Corentin 2056 [2] TABLE 51 avec les blancs N°  74 SMITS Benjamin 1847 [2]
135 PELERIN Martin 2004 [2,5] TABLE 40 avec les blancs N°  160 JEANNE Mickael 2166 [2,5]
52 PICARD Romain 2376 [4] TABLE 3 avec les noirs N°  61 GHARAMIAN Tigran 2614 [4]
162 PLATEL Alexandre 2255 [2] TABLE 44 avec les noirs N°  77 MAUPIN Valerie 2018 [2]
50 PODVIN Francois-Xavier 1934 [1,5] TABLE 55 avec les noirs N°  128 SMAILOVIC Omer 2099 [1,5]
176 QUILLAN Gary 2394 [3] TABLE 16 avec les noirs N°  34 SONG Julien 2246 [3]
169 RAVOT Sylvain 2268 [3] TABLE 25 avec les noirs N°  60 JOIE Sebastien 2108 [3]
42 REAL Thibault 1923 [1,5] TABLE 56 avec les blancs N°  38 DESCHEPPER Jeroen 2054 [1,5]
157 RIGOLOT Lucie 1850 [2,5] TABLE 42 avec les blancs N°  27 MATTHIESEN Martin 2295 [2]
10 RINGOIR Guy 1902 [1] TABLE 64 avec les noirs N°  75 ALESSANDRI Pascal 1957 [1]
6 RINGOIR Tanguy 2396 [3,5] TABLE 12 avec les noirs N°  86 MASSONI Michael 2272 [3,5]
117 ROUZE Xavier 2036 [2] TABLE 45 avec les noirs N°  73 SMITS Sebastiaan 2183 [2]
44 SAADA Julien 2318 [3,5] TABLE 8 avec les noirs N°  22 CABRERA Alexis 2528 [3,5]
82 SALIGO Luc 2151 [2] TABLE 46 avec les blancs N°  116 LEBON Joffrey 2013 [2]
140 SEGERS Regis 1999 [3] TABLE 24 avec les blancs N°  89 OP DEN KELDER Joram 2291 [3]
11 SHIRAZI Kamran 2433 [4,5] TABLE 1 avec les noirs N°  3 BURMAKIN Vladimir 2602 [4,5]
100 SIMON Olivier 2314 [3] TABLE 20 avec les blancs N°  84 GRUENTER Martin 2150 [3]
128 SMAILOVIC Omer 2099 [1,5] TABLE 55 avec les blancs N°  50 PODVIN Francois-Xavier 1934 [1,5]
74 SMITS Benjamin 1847 [2] TABLE 51 avec les noirs N°  137 OZENNE Corentin 2056 [2]
73 SMITS Sebastiaan 2183 [2] TABLE 45 avec les blancs N°  117 ROUZE Xavier 2036 [2]
34 SONG Julien 2246 [3] TABLE 16 avec les blancs N°  176 QUILLAN Gary 2394 [3]
63 SOUBRIER Aude 2009 [2] TABLE 53 avec les blancs N°  37 LARMUSEAU Michiel 2043 [2]
166 SPIELMANN Alain 2275 [2,5] TABLE 33 avec les blancs N°  151 FERYN Alexandre 2057 [2,5]
143 SZYLAR Eric 2053 [2] TABLE 52 avec les blancs N°  158 DEGAND Alain 1952 [2]
83 THOMA Sophia 1875 [1,5] TABLE 60 avec les noirs N°  87 WYNTIN Dag 2029 [1,5]
142 THOMAS Fabien 1985 [3] TABLE 26 avec les noirs N°  93 OOTES Lars 2367 [2,5]
40 UHODA Philippe 2138 [2,5] TABLE 30 avec les noirs N°  20 LAURIDSEN Jesper Morch 2298 [2,5]
31 VAN DE WYNKELE Eric 2134 [2,5] TABLE 31 avec les noirs N°  136 FRANCA Ricardo Bedin 2296 [2,5]
30 VAN DER STRICHT Geert 2389 [3] TABLE 17 avec les blancs N°  26 NIELSEN Lars Aaes 2248 [3]
54 VANDEVENNE Sander 1981 [2] TABLE 49 avec les noirs N°  88 GLIMMERVEEN Martin 2069 [2]
134 VERSTRAETEN Reinaert 1929 [2,5] TABLE 41 avec les noirs N°  147 DAL BORGO Albin 2163 [2,5]
148 WALLERAND Konrad 2026 [1] TABLE 62 avec les blancs N°  150 DELBOE Charles 1923 [1]
49 WEE Chun Jie Eugene 2016 [1,5] TABLE 57 avec les blancs N°  113 GOOSSENS Roel 2048 [1,5]
62 WIRIG Anthony 2484 [4] TABLE 5 avec les noirs N°  103 NOVIKOV Stanislav 2562 [4]
87 WYNTIN Dag 2029 [1,5] TABLE 60 avec les blancs N°  83 THOMA Sophia 1875 [1,5]