Open International de Bethune TOURNOI A n° 15323
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 g BURMAKIN Vladimir 2602   RUS     7 43 2654 2651
2 g GRACHEV Boris 2652   RUS     7 42 2650 2638
3 g CABRERA Alexis 2528   ESP CAZ La Tour Hyéroise 7 42 2614 2616
4 g NOVIKOV Stanislav 2562   RUS     7 41 2567 2559
5 m SHIRAZI Kamran 2433 Vet FRA IDF Lutèce Echecs 6,5 43,5 2580 2580
6 g GHARAMIAN Tigran 2614   FRA NPC L'Echiquier Cappellois 6,5 40,5 2549 2535
7 g LALIC Bogdan 2503   CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 6,5 40 2494 2486
8 m ALIENKIN Aleksander 2398   RUS     6,5 39 2460 2460
9 f MOUSSARD Jules 2364   FRA IDF Evry Grand Roque 6,5 39 2419 2420
10 g OLEKSIENKO Mikhailo 2546   UKR PCH Migne Echecs 6,5 37 2466 2444
11 m WIRIG Anthony 2484 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 6 43,5 2559 2559
12 g DEGRAEVE Jean-Marc 2573   FRA PRO Marseille Echecs 6 42 2547 2547
13 f MIEDEMA Roi 2400   NED PIC A.J.E. Noyon 6 41 2490 2490
14 f RINGOIR Tanguy 2396 MinM BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 6 39,5 2454 2454
15 m DONCEA Vladimir 2493   ROM LYO Lyon Olympique Echecs 6 38,5 2417 2417
16 MASSONI Michael 2272 CadM FRA CRS Corsica Chess Club 6 37,5 2379 2379
17 m SIMON Olivier 2314   FRA NPC Fenain et Hornaing Echecs 6 37 2315 2315
18 m BERNAL MORO Luis Javier 2444   ESP     6 36,5 2424 2424
19 f MATTHIESEN Martin 2295   DEN     6 33,5 2263 2257
20 m MICHIELS Bart 2461   BEL LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 43 2488 2488
21 f DUBREUIL Julien 2249   FRA LYO Echecs Club de Corbas 5,5 40 2382 2382
22 f JOLLY Jean-Francois 2406 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 39 2369 2369
23 m ONKOUD Abdelaziz 2377   MAR IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5,5 39 2346 2342
24 f LAGARDE Maxime 2393   FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 38,5 2379 2378
25 f PICARD Romain 2376 SenM FRA PCH Migne Echecs 5,5 38 2372 2371
26 f GUILLEUX Fabien 2342   FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 5,5 38 2346 2346
27 LARMUSEAU Maarten 2160 CadM BEL     5,5 37,5 2426 2426
28 m MILLIET Sophie 2390   FRA IDF Evry Grand Roque 5,5 37 2323 2315
29 m QUILLAN Gary 2394   ENG     5,5 34,5 2418 2402
30 FANTIN Ludwig 2212 SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 5,5 34,5 2356 2356
31 f BEDOUIN Xavier 2351   FRA PCH Migne Echecs 5,5 34 2242 2242
32 f FRANCA Ricardo Bedin 2296   BRA MPY C.E. Ramonville 5,5 34 2239 2239
33 GRUENTER Martin 2150 CadM GER     5,5 33 2284 2284
34 NIJS Nils 2223 CadM BEL     5,5 31,5 2293 2293
35 OOTES Lennart 2128 SenM NED     5,5 31 2177 2177
36 m GREKH Andrey 2352   UKR     5 44 2405 2405
37 DUCARMON Quinten 2153 MinM NED     5 42,5 2341 2402
38 f HOURIEZ Clement 2301   FRA NPC Fenain et Hornaing Echecs 5 38,5 2284 2284
39 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 CadM FRA DSA Club d'Echecs de Chambéry 5 38 2276 2282
40 AKHAYAN Ruben 2295 SenM BEL IDF Evry Grand Roque 5 38 2262 2262
41 f MARECHAL Andy 2275   BEL CHA L'Echiquier Chalonnais 5 38 2249 2249
42 m BAKALARZ Mietek 2283   LUX LOR Metz Alekhine 5 37,5 2296 2298
43 f SAADA Julien 2318   FRA PCH Migne Echecs 5 37 2279 2279
44 NAUDION Gregoire 1966 CadM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5 36,5 2233 2268
45   LEUNIS Geert 2170 Sen BEL     5 36 2269 2269
46 f GEIRNAERT Steven 2382   BEL     5 36 2259 2259
47 DENAYER Eric 2254 SenM BEL CHA Bayard Monge Echecs 5 36 2234 2234
48 f LE QUANG Kim 2309   BEL IDF Bagneux 5 35,5 2234 2234
49 RAVOT Sylvain 2268 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 35 2239 2239
50 MASTALERZ Xavier 2045 JunM BEL     5 34 2232 2232
51 BRETHES Francois 2265 SenM FRA MPY l'Echiquier Toulousain 5 33,5 2167 2167
52 mf BENSDORP Marlies 2322 SenF NED CAZ Cannes Echecs 5 32,5 2163 2163
53 f LAURIDSEN Jesper Morch 2298   DEN     5 32 2200 2200
54 mf KLUDACZ Magdalena 2202 SenF POL     5 32 2178 2178
55 HORTENSIUS Nick 2062 SenM NED     5 31 2107 2107
56 DAL BORGO Albin 2163 SenM BEL NPC Fenain et Hornaing Echecs 5 29 2089 2089
57 REAL Thibault 1923 MinM BEL NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 5 28 2131 2131
58 FRIESS Nicolas 2212 SenM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 4,5 40,5 2396 2396
59 f SONG Julien 2246   FRA CAZ Cannes Echecs 4,5 40,5 2361 2376
60 OP DEN KELDER Joram 2291 SenM NED     4,5 39,5 2222 2222
61 OOTES Lars 2367 JunM NED     4,5 39 2230 2211
62 f SPIELMANN Alain 2275   FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 37,5 2274 2274
63 m VAN DER STRICHT Geert 2389   BEL CHA Reims Echec et Mat 4,5 37,5 2251 2251
64 THOMAS Fabien 1985 SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 4,5 37,5 2236 2309
65 f BOLZONI Victor-Angel 2264   BEL     4,5 36,5 2212 2203
66 DELABACA Romuald 2212 SenM FRA CAZ Cannes Echecs 4,5 36 2251 2251
67 CRUZ LLEDO Pablo 2242 MinM ESP     4,5 35,5 2172 2172
68 KABOS Tobias 2184 JunM NED     4,5 34,5 2222 2222
69 MANDON Fabrice 2241 SenM FRA HNO Orcher la Tour 4,5 34,5 2158 2158
70 JEANNE Mickael 2166 SenM FRA HNO Orcher la Tour 4,5 34,5 2147 2147
71 OCANTOS Manuel 2161 SenM LUX     4,5 34,5 2101 2101
72   SEGERS Regis 1999 Sen BEL     4,5 33,5 2192 2192
73 GLIMMERVEEN Martin 2069 SenM NED     4,5 32,5 2098 2102
74 PLATEL Alexandre 2255 SenM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 4,5 32,5 2078 2078
75 OZENNE Corentin 2056 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 31,5 2113 2113
76 LAPLANCHE Denis 2155 SenM FRA BNO Caen Alekhine 4,5 31 2038 2038
77 WEE Chun Jie Eugene 2016 BenM SIN     4,5 30,5 2110 2110
78 SMITS Benjamin 1847 SenM NED     4,5 30 2050 2050
79 SZYLAR Eric 2053 SenM FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres 4,5 29,5 2044 2044
80 FABER Hugo 2041 SenM NED     4,5 29 2133 2133
81 LARMUSEAU Michiel 2043 CadM BEL     4,5 28 2076 2076
82 f NIELSEN Lars Aaes 2248   DEN     4 36,5 2201 2201
83 AGLAVE Arnaud 2121 SenM BEL     4 35,5 2073 2073
84 UHODA Philippe 2138 SenM BEL PIC Club d'Echecs de Senlis 4 34,5 2109 2109
85 ACHTERGAELE Koen 2021 SenM BEL     4 34,5 2071 2080
86 VAN DE WYNKELE Eric 2134 SenM BEL     4 34 2103 2103
87 BLOM Vincent 2106 CadM NED     4 33,5 2058 2058
88   LEGEMAAT Gerrit 1927 Sen NED     4 33 2078 2099
89 KERIGAN Demre 2097 CadM TUR     4 33 2035 2035
90 JOIE Sebastien 2108 SenM FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 32,5 2135 2140
91 BOSCH Joachim 2064 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 4 31,5 2036 2036
92 THOMA Sophia 1875 MinF NED     4 29,5 1986 2004
93 GOOSSENS Roel 2048 SenM BEL     4 29 1976 1976
94 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 SenM ESP     4 28,5 2050 2050
95 DELBOE Charles 1923 CadM FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 28,5 1979 1979
96 PODVIN Francois-Xavier 1934 CadM FRA CAZ Echiquier Niçois 4 28 2045 2045
97 ALESSANDRI Pascal 1957 SenM FRA LYO Genas Echecs 4 27 1946 1946
98 DESCHEPPER Jeroen 2054 CadM BEL     3,5 33,5 2035 2035
99 MAUPIN Valerie 2018 SenF FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 3,5 33 2057 2057
100 VERSTRAETEN Reinaert 1929 MinM BEL     3,5 32,5 2052 2052
101 SMAILOVIC Omer 2099 SenM FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 3,5 32,5 1983 1983
102 ROUZE Xavier 2036 SenM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 3,5 32 2063 2067
103 HORTENSIUS Lisa 2041 JunF NED     3,5 31,5 2004 2004
104 LEBON Joffrey 2013 SenM FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 3,5 31 2039 2039
105 SALIGO Luc 2151 Vet BEL     3,5 31 2000 2000
106 LOMBART Philippe 1996 Vet BEL LOR Echiquier Spinalien 3,5 30 2011 2011
107 SMITS Sebastiaan 2183 SenM NED     3,5 28,5 1997 1997
108 HELSEN Steff 2194 SenM BEL     3,5 27,5 1939 1939
109 LEBON Yohan 1800 MinM FRA REU C.E. de L'Etang Sale 3,5 23 1885 1885
110 FERYN Alexandre 2057 CadM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 3 35,5 2032 2032
111 DECROP Ruben 2010 SenM BEL     3 34,5 2177 2177
112 DERACHE Jerome 2000 SenM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 3 33,5 2017 2017
113 HAMEAU Cyril 2028 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 31,5 2007 2007
114 BATTEAU Valerie 1917 SenF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 31,5 1946 1952
115 PELERIN Martin 2004 SenM FRA PRO CE Vitrolles 3 31 2027 2027
116 FERYN Benjamin 2015 MinM FRA NPC L'Echiquier Cappellois 3 29,5 1955 1955
117 MASZTALIR Matthieu 2008 SenM FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 3 29 1968 1968
118 MARLIER Gaetan 1966 SenM BEL NPC Echiquier d'Aulnoye 3 29 1943 1943
119 MANET Eric 2038 SenM FRA NPC Le Cavalier Noir d'Arras 3 28,5 1879 1879
120 JIMCHI Abdelaziz 1918 SenM ITA     3 26 1916 1916
121 DE LANGE Hans 1868 Vet NED     3 26 1902 1902
122   DALEMANS Diana 1909 Min NED     3 25,5 1907 1907
123 BERNINI Fabrice 1955 SenM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 25 1851 1851
124 RINGOIR Guy 1902 SenM BEL NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 3 25 1806 1806
125 RIGOLOT Lucie 1850 BenF FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 2,5 32,5 1923 1938
126 SOUBRIER Aude 2009 SenF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 31 1905 1905
127 VANDEVENNE Sander 1981 CadM BEL     2,5 29 1923 1923
128 CHEVANT Louis 2169 SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 34,5 2238 2238
129 COUDERC Christophe 2091 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2 34,5 2172  
130 WALLERAND Konrad 2026 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 2 31,5 1857 1846
131 WYNTIN Dag 2029 SenM BEL     2 29,5 1819 1802
132 FOUTREN Vincent 2006 SenM FRA NPC Echephile Bethunoise 2 29 1762 1762
133 DEGAND Alain 1952 SenM FRA NPC Le Cavalier Noir d'Arras 2 25,5 1693 1693
134 BONFILS Remy 1919 SenM FRA BRG Beaune Echecs 1 31 1705 1705
135 GRIFFON Olivier 1943 SenM FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 0,5 32 2062  
136 CAROFF Frederic 2140 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 0 31,5 2009  
137 VANDERVORST Marc 1841 Vet FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 0 31,5    
138 m BITALZADEH Ali 2419 SenM NED     0 31,5