Open International de Bethune TOURNOI A n° 15323
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
131 ACHTERGAELE Koen 2021 F BEL 3 7 2161 +8,24
112 AGLAVE Arnaud 2121 F BEL 2,5 7 2156 -6,54
119 AKHAYAN Ruben 2295 F BEL 5 9 2222 -4,21
75 ALESSANDRI Pascal 1957 F FRA 4 9 1986 -1,37
7 m ALIENKIN Aleksander 2398 F RUS 5,5 8 2323 +6,61
174 m BAKALARZ Mietek 2283 F LUX 5 9 2258 +1,82
67 BATTEAU Valerie 1917 F FRA 3 9 2073 +3,84
115 f BEDOUIN Xavier 2351 F FRA 5,5 9 2163 -12,24
47 mf BENSDORP Marlies 2322 F NED 5 8 2117 -11,22
66 m BERNAL MORO Luis Javier 2444 F ESP 6 9 2303 -2,16
123 BERNINI Fabrice 1955 F FRA 3 8 1980 -7,21
127 BLOM Vincent 2106 F NED 4 9 2098 -6,06
5 f BOLZONI Victor-Angel 2264 F BEL 4,5 9 2206 -7,27
132 BONFILS Remy 1919 F FRA 1 8 2030 -17,83
2 BOSCH Joachim 2064 F FRA 3,5 8 2095 -1,49
149 BRETHES Francois 2265 F FRA 5 8 2143 -3,36
3 g BURMAKIN Vladimir 2602 F RUS 7 9 2433 +4,79
22 g CABRERA Alexis 2528 F ESP 7 9 2393 +8,54
90 CAROFF Frederic 2140 F FRA 0 1 2009 -6,78
170 CHEVANT Louis 2169 F FRA 2 4 2238 +3,83
167 COUDERC Christophe 2091 F FRA 2 4 2183 +5,10
23 CRUZ LLEDO Pablo 2242 F ESP 4,5 9 2171 -8,86
147 DAL BORGO Albin 2163 F BEL 5 8 2056 -1,83
173   DALEMANS Diana 1909 N NED 2,5 8 2032 1895
105 DE LANGE Hans 1868 F NED 3 9 2023 +3,73
96 DECROP Ruben 2010 F BEL 3 6 2176 +13,27
158 DEGAND Alain 1952 F FRA 1 8 2018 -22,59
55 g DEGRAEVE Jean-Marc 2573 F FRA 6 9 2426 -2,88
48 DELABACA Romuald 2212 F FRA 3,5 8 2282 +2,78
150 DELBOE Charles 1923 F FRA 3 8 2069 +5,73
21 DENAYER Eric 2254 F BEL 5 9 2194 -2,55
163 DERACHE Jerome 2000 N FRA 2,5 8 2167 2030
38 DESCHEPPER Jeroen 2054 F BEL 2,5 8 2138 -5,71
99 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 F FRA 4 8 2272 +13,56
35 m DONCEA Vladimir 2493 F ROM 5 8 2312 -9,09
164 f DUBREUIL Julien 2249 F FRA 5,5 9 2303 +16,76
59 DUCARMON Quinten 2153 F NED 5 9 2312 +24,13
101 FABER Hugo 2041 F NED 4,5 9 2132 +11,41
141 FANTIN Ludwig 2212 F FRA 5,5 9 2277 +18,23
65 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 F ESP 4 9 2090 -5,93
151 FERYN Alexandre 2057 F FRA 3 9 2153 -3,03
152 FERYN Benjamin 2015 F FRA 3 9 2076 -7,34
175 FOUTREN Vincent 2006 F FRA 2 8 1951 -26,18
136 f FRANCA Ricardo Bedin 2296 F BRA 4,5 8 2194 -6,23
118 FRIESS Nicolas 2212 F FRA 4,5 9 2395 +21,72
108 f GEIRNAERT Steven 2382 F BEL 4 8 2258 -13,58
61 g GHARAMIAN Tigran 2614 F FRA 6,5 9 2378 -6,84
88 GLIMMERVEEN Martin 2069 F NED 4,5 9 2103 +4,26
113 GOOSSENS Roel 2048 F BEL 3,5 8 2030 -7,07
102 g GRACHEV Boris 2652 F RUS 7 9 2428 -0,76
28 m GREKH Andrey 2352 F UKR 5 9 2365 +6,59
153 GRIFFON Olivier 1943 F FRA 0,5 1 2062 +1,63
84 GRUENTER Martin 2150 F GER 5,5 9 2205 +16,94
121 f GUILLEUX Fabien 2342 F FRA 5 8 2279 +2,91
53 HAMEAU Cyril 2028 F FRA 3 9 2128 -2,55
156 HELSEN Steff 2194 F BEL 3,5 9 2018 -31,00
68 HORTENSIUS Lisa 2041 F NED 3 8 2105 -2,88
69 HORTENSIUS Nick 2062 F NED 5 9 2067 +5,66
43 f HOURIEZ Clement 2301 F FRA 5 9 2244 -2,15
160 JEANNE Mickael 2166 F FRA 4 8 2173 +0,83
168 JIMCHI Abdelaziz 1918 F ITA 3 9 2037 -0,33
60 JOIE Sebastien 2108 F FRA 3 8 2203 +0,48
33 f JOLLY Jean-Francois 2406 F FRA 5,5 9 2290 -4,37
126 KABOS Tobias 2184 F NED 4,5 9 2221 +4,64
172 KERIGAN Demre 2097 F TUR 4 9 2075 -7,82
76 mf KLUDACZ Magdalena 2202 F POL 4,5 8 2156 -0,20
39 f LAGARDE Maxime 2393 F FRA 5,5 9 2300 -1,64
45 g LALIC Bogdan 2503 F CRO 6,5 9 2322 -1,50
110 LAPLANCHE Denis 2155 F FRA 4,5 8 2042 -7,43
36 LARMUSEAU Maarten 2160 F BEL 5,5 9 2347 +32,09
37 LARMUSEAU Michiel 2043 F BEL 3,5 7 2119 +7,44
20 f LAURIDSEN Jesper Morch 2298 F DEN 4 8 2159 -15,09
85 f LE QUANG Kim 2309 F BEL 5 9 2194 -9,18
116 LEBON Joffrey 2013 F FRA 2,5 8 2144 -0,70
107 LEBON Yohan 1800 F FRA 3,5 9 1964 +9,71
72   LEGEMAAT Gerrit 1927 N NED 4 8 2123 2124
51   LEUNIS Geert 2170 N BEL 4 8 2267 2268
41 LOMBART Philippe 1996 F BEL 3,5 9 2090 +1,68
154 MANDON Fabrice 2241 F FRA 4,5 9 2157 -10,56
125 MANET Eric 2038 F FRA 3 9 2000 -19,81
111 f MARECHAL Andy 2275 F BEL 5 9 2209 -3,29
71 MARLIER Gaetan 1966 F BEL 2,5 8 2083 -2,18
86 MASSONI Michael 2272 F FRA 5 8 2290 +12,03
109 MASTALERZ Xavier 2045 F BEL 5 9 2192 +22,80
139 MASZTALIR Matthieu 2008 F FRA 3 8 2109 +1,16
27 f MATTHIESEN Martin 2295 F DEN 5 8 2154 -5,31
77 MAUPIN Valerie 2018 F FRA 3,5 9 2136 +4,61
124 m MICHIELS Bart 2461 F BEL 5,5 9 2409 +3,41
95 f MIEDEMA Roi 2400 F NED 6 9 2369 +11,04
19 m MILLIET Sophie 2390 F FRA 5,5 9 2243 -7,83
79 f MOUSSARD Jules 2364 F FRA 5,5 8 2282 +5,93
91 NAUDION Gregoire 1966 F FRA 5 9 2198 +31,50
26 f NIELSEN Lars Aaes 2248 F DEN 4 9 2241 -5,94
106 NIJS Nils 2223 F BEL 5,5 9 2214 +8,82
103 g NOVIKOV Stanislav 2562 F RUS 7 9 2347 +0,08
120 OCANTOS Manuel 2161 F LUX 3,5 7 2139 -2,20
29 g OLEKSIENKO Mikhailo 2546 F UKR 6,5 9 2289 -8,67
78 m ONKOUD Abdelaziz 2377 F MAR 5,5 9 2261 -4,31
93 OOTES Lars 2367 F NED 4,5 9 2226 -17,23
94 OOTES Lennart 2128 F NED 5,5 8 2110 +13,00
89 OP DEN KELDER Joram 2291 F NED 3,5 8 2249 -9,76
137 OZENNE Corentin 2056 F FRA 4,5 9 2112 +7,10
135 PELERIN Martin 2004 F FRA 3 9 2148 +2,54
52 f PICARD Romain 2376 F FRA 5,5 9 2292 -0,45
162 PLATEL Alexandre 2255 F FRA 3,5 8 2123 -19,38
50 PODVIN Francois-Xavier 1934 F FRA 4 8 2044 +12,07
176 m QUILLAN Gary 2394 F ENG 5,5 7 2185 +1,12
169 RAVOT Sylvain 2268 F FRA 5 9 2199 -3,69
42 REAL Thibault 1923 F BEL 5 9 2091 +25,09
157 RIGOLOT Lucie 1850 F FRA 2,5 9 2094 +7,55
10 RINGOIR Guy 1902 F BEL 2 8 1995 -9,69
6 f RINGOIR Tanguy 2396 F BEL 6 9 2333 +7,01
117 ROUZE Xavier 2036 F FRA 2,5 8 2172 -0,19
44 f SAADA Julien 2318 F FRA 5 9 2239 -4,95
82 SALIGO Luc 2151 F BEL 1,5 6 2134 -16,42
140   SEGERS Regis 1999 N BEL 4,5 9 2191 2192
11 m SHIRAZI Kamran 2433 F FRA 6,5 9 2414 +17,62
100 m SIMON Olivier 2314 F FRA 5,5 8 2197 +2,15
128 SMAILOVIC Omer 2099 F FRA 2,5 7 2055 -14,28
74 SMITS Benjamin 1847 F NED 4,5 9 2049 +23,60
73 SMITS Sebastiaan 2183 F NED 3,5 9 2076 -23,21
34 f SONG Julien 2246 F FRA 3,5 8 2390 +10,60
63 SOUBRIER Aude 2009 F FRA 2,5 9 2071 -12,16
166 f SPIELMANN Alain 2275 F FRA 4,5 8 2229 -0,20
143 SZYLAR Eric 2053 F FRA 4,5 9 2043 -1,31
83 THOMA Sophia 1875 F NED 3 8 2081 +11,38
142 THOMAS Fabien 1985 F FRA 4,5 9 2244 +28,81
40 UHODA Philippe 2138 F BEL 4 9 2149 -3,65
31 VAN DE WYNKELE Eric 2134 F BEL 4 8 2162 +3,10
30 m VAN DER STRICHT Geert 2389 F BEL 4,5 9 2250 -16,98
54 VANDEVENNE Sander 1981 F BEL 2,5 9 2089 -6,64
134 VERSTRAETEN Reinaert 1929 F BEL 3,5 9 2131 +13,58
148 WALLERAND Konrad 2026 F FRA 2 9 2074 -18,88
49 WEE Chun Jie Eugene 2016 F SIN 4,5 9 2109 +11,64
62 m WIRIG Anthony 2484 F FRA 6 9 2438 +9,16
87 WYNTIN Dag 2029 F BEL 2 9 2035 -24,25

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs