Open de Béthune Tournoi A n°13196
Appariements de la ronde 3
114 ADRIEN Vincent 1906 [0] TABLE 49 avec les blancs N°  49 BELLOC Sidonie 1804 [0]
103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  56 DUCARMON Quinten 2082 [1]
70 ALIENKIN Aleksander 2402 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  121 MANDON Fabrice 2219 [1,5]
48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [1,5] TABLE 7 avec les noirs N°  27 RINGOIR Tanguy 2354 [1,5]
128 ALVIN Leo 1900 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  53 LAFOSSE Jimmy 2039 [1]
132 AUDIN Thierry 1986 [1,5] TABLE 23 avec les blancs N°  65 UHODA Philippe 2113 [0,5]
97 AZAROV Sergei 2613 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [2]
2 BAKALARZ Grazyna 2001 [1] TABLE 44 avec les blancs N°  129 KIES Tim 1756 [1]
3 BAKALARZ Mietek 2330 [1] TABLE 4 avec les noirs N°  40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2]
111 BARJ Julien 2147 [0,5] TABLE 21 avec les blancs N°  81 DEGAND Alain 1967 [1,5]
36 BECK Maurice 1803 [0] TABLE 52 avec les blancs N°  117 BOURGEOIS Jean-Christophe 1869 [0]
49 BELLOC Sidonie 1804 [0] TABLE 49 avec les noirs N°  114 ADRIEN Vincent 1906 [0]
99 BERNINI Fabrice 1920 [0,5] TABLE 48 avec les noirs N°  130 GEUJON Jean-Charles 1840 [0,5]
93 BERTHIER Hugo 2173 [1,5] TABLE 8 avec les blancs N°  64 FARGERE Francois 2444 [1,5]
107 BERTIN Jean-Loup 2018 [1] TABLE 41 avec les noirs N°  69 RENARD Stephane 1939 [1]
100 BEUKEMA Stefan 1983 [1,5] TABLE 25 avec les blancs N°  109 LAPLANCHE Denis 2183 [0]
80 BLOM Vincent 2053 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  125 URBANIAK Patrick 1987 [1]
131 BODLET Frederic 1860 [1,5] TABLE 24 avec les noirs N°  98 DUFOUR Mickael 2094 [0,5]
5 BOIDMAN Yuri 2415 [1,5] TABLE 10 avec les blancs N°  61 WANTIEZ Fabrice 2325 [1,5]
95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [0,5] TABLE 19 avec les blancs N°  43 MASTALERZ Xavier 1991 [1,5]
83 BOURGEOIS Florian 1715 [0] est exempt          
117 BOURGEOIS Jean-Christophe 1869 [0] TABLE 52 avec les noirs N°  36 BECK Maurice 1803 [0]
84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [1] TABLE 45 avec les noirs N°  66 LOMBART Philippe 1993 [1]
7 BOYARCHENKO Alex 2005 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  60 COENEN Andre 1900 [1]
8 BOYARCHENKO Marie 1906 [1,5] TABLE 22 avec les noirs N°  123 KIEFFER Christian 2127 [0,5]
102 BURGNIES Stephane 2138 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  20 LE QUANG Kim 2310 [1]
9 BURMAKIN Vladimir 2625 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  31 SHIRAZI Kamran 2416 [2]
77 CABRERA Alexis 2507 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  92 WUNDERMAN Xavier 2164 [1]
113 CAPPON John 2222 [0,5] TABLE 17 avec les blancs N°  35 HORTENSIUS Nick 2010 [1,5]
60 COENEN Andre 1900 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  7 BOYARCHENKO Alex 2005 [1]
79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  104 JOSSIEN Arnaud 2391 [0,5]
37 DAL BORGO Albin 2210 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [1]
122 DECLERCQ Jean 1740 [0,5] TABLE 47 avec les blancs N°  42 HERMAN Jean 2001 [0,5]
81 DEGAND Alain 1967 [1,5] TABLE 21 avec les noirs N°  111 BARJ Julien 2147 [0,5]
11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  16 JOLLY Jean-Francois 2355 [2]
73 DEMUYS Maxime 1928 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  72 ROUZE Xavier 2055 [1]
91 DENAYER Eric 2265 [0,5] TABLE 15 avec les noirs N°  14 GRUENTER Martin 2045 [1,5]
108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [0,5] TABLE 46 avec les noirs N°  32 TERRIEUX Kevin 2455 [0,5]
56 DUCARMON Quinten 2082 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [1]
98 DUFOUR Mickael 2094 [0,5] TABLE 24 avec les blancs N°  131 BODLET Frederic 1860 [1,5]
64 FARGERE Francois 2444 [1,5] TABLE 8 avec les noirs N°  93 BERTHIER Hugo 2173 [1,5]
47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [1,5] TABLE 9 avec les blancs N°  57 MIEDEMA Roi 2307 [1,5]
45 GAUER Jacques 1930 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  126 LAGACHE Guillaume 2036 [1]
130 GEUJON Jean-Charles 1840 [0,5] TABLE 48 avec les blancs N°  99 BERNINI Fabrice 1920 [0,5]
13 GIFFARD Nicolas 2376 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [1]
120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [1,5] TABLE 14 avec les noirs N°  38 REINHART Emmanuel 2329 [0,5]
51 GOOSSENS Hanne 1947 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  23 MOTOC Alina 2313 [1]
14 GRUENTER Martin 2045 [1,5] TABLE 15 avec les blancs N°  91 DENAYER Eric 2265 [0,5]
71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [1]
88 GUILLEUX Fabien 2396 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  119 OP DEN KELDER Joram 2231 [1]
105 HAMEAU Cyril 2048 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  26 RINGOIR Guy 1946 [1]
42 HERMAN Jean 2001 [0,5] TABLE 47 avec les noirs N°  122 DECLERCQ Jean 1740 [0,5]
35 HORTENSIUS Nick 2010 [1,5] TABLE 17 avec les noirs N°  113 CAPPON John 2222 [0,5]
124 ISRAEL Gregory 2159 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  19 LAGARDE Maxime 2332 [1]
16 JOLLY Jean-Francois 2355 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [2]
104 JOSSIEN Arnaud 2391 [0,5] TABLE 13 avec les noirs N°  79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [1,5]
123 KIEFFER Christian 2127 [0,5] TABLE 22 avec les blancs N°  8 BOYARCHENKO Marie 1906 [1,5]
129 KIES Tim 1756 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  2 BAKALARZ Grazyna 2001 [1]
74 KLEIN Felix 2270 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [1]
75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  76 WALLERAND Konrad 2066 [1]
127 LABBE Regis 1886 [0] TABLE 51 avec les noirs N°  25 REAL Thibault 1809 [0]
53 LAFOSSE Jimmy 2039 [1] TABLE 39 avec les noirs N°  128 ALVIN Leo 1900 [1]
126 LAGACHE Guillaume 2036 [1] TABLE 40 avec les blancs N°  45 GAUER Jacques 1930 [1]
19 LAGARDE Maxime 2332 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  124 ISRAEL Gregory 2159 [1]
18 L'AMI Erwin 2610 [1] TABLE 12 avec les blancs N°  52 SOORS Stef 2176 [1,5]
109 LAPLANCHE Denis 2183 [0] TABLE 25 avec les noirs N°  100 BEUKEMA Stefan 1983 [1,5]
20 LE QUANG Kim 2310 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  102 BURGNIES Stephane 2138 [1]
67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  97 AZAROV Sergei 2613 [2]
90 LEBON Joffrey 1993 [1,5] TABLE 18 avec les noirs N°  118 TILLET Louis-Juan 2214 [0,5]
133 LECOEUR Boris 1729 [0] TABLE 53 avec les blancs N°  30 SCHLECK Victor 1829 [0]
89 LISIECKI Alain 1785 [0] TABLE 50 avec les noirs N°  39 ROOS Louise 1899 [0]
66 LOMBART Philippe 1993 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [1]
121 MANDON Fabrice 2219 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  70 ALIENKIN Aleksander 2402 [1,5]
82 MANET Eric 2018 [1,5] TABLE 16 avec les noirs N°  68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [0,5]
43 MASTALERZ Xavier 1991 [1,5] TABLE 19 avec les noirs N°  95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [0,5]
57 MIEDEMA Roi 2307 [1,5] TABLE 9 avec les noirs N°  47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [1,5]
22 MILLIET Sophie 2366 [1,5] TABLE 6 avec les noirs N°  29 SANIKIDZE Tornike 2522 [1,5]
23 MOTOC Alina 2313 [1] TABLE 5 avec les noirs N°  51 GOOSSENS Hanne 1947 [2]
119 OP DEN KELDER Joram 2231 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  88 GUILLEUX Fabien 2396 [1]
134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [1] TABLE 42 avec les noirs N°  71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [1]
96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  74 KLEIN Felix 2270 [1]
25 REAL Thibault 1809 [0] TABLE 51 avec les blancs N°  127 LABBE Regis 1886 [0]
38 REINHART Emmanuel 2329 [0,5] TABLE 14 avec les blancs N°  120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [1,5]
69 RENARD Stephane 1939 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  107 BERTIN Jean-Loup 2018 [1]
26 RINGOIR Guy 1946 [1] TABLE 38 avec les noirs N°  105 HAMEAU Cyril 2048 [1]
27 RINGOIR Tanguy 2354 [1,5] TABLE 7 avec les blancs N°  48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [1,5]
68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [0,5] TABLE 16 avec les blancs N°  82 MANET Eric 2018 [1,5]
28 ROGER Mehdi 2180 [0,5] TABLE 20 avec les blancs N°  62 VANDEVENNE Sander 1976 [1,5]
39 ROOS Louise 1899 [0] TABLE 50 avec les blancs N°  89 LISIECKI Alain 1785 [0]
72 ROUZE Xavier 2055 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  73 DEMUYS Maxime 1928 [1]
29 SANIKIDZE Tornike 2522 [1,5] TABLE 6 avec les blancs N°  22 MILLIET Sophie 2366 [1,5]
40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  3 BAKALARZ Mietek 2330 [1]
30 SCHLECK Victor 1829 [0] TABLE 53 avec les noirs N°  133 LECOEUR Boris 1729 [0]
31 SHIRAZI Kamran 2416 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  9 BURMAKIN Vladimir 2625 [2]
46 SIMON Olivier 2376 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  55 VAN NIES Pauline 2165 [1]
52 SOORS Stef 2176 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  18 L'AMI Erwin 2610 [1]
32 TERRIEUX Kevin 2455 [0,5] TABLE 46 avec les blancs N°  108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [0,5]
118 TILLET Louis-Juan 2214 [0,5] TABLE 18 avec les blancs N°  90 LEBON Joffrey 1993 [1,5]
65 UHODA Philippe 2113 [0,5] TABLE 23 avec les noirs N°  132 AUDIN Thierry 1986 [1,5]
125 URBANIAK Patrick 1987 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  80 BLOM Vincent 2053 [1]
54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  13 GIFFARD Nicolas 2376 [1]
33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  37 DAL BORGO Albin 2210 [1]
55 VAN NIES Pauline 2165 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  46 SIMON Olivier 2376 [1]
62 VANDEVENNE Sander 1976 [1,5] TABLE 20 avec les noirs N°  28 ROGER Mehdi 2180 [0,5]
76 WALLERAND Konrad 2066 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1]
61 WANTIEZ Fabrice 2325 [1,5] TABLE 10 avec les noirs N°  5 BOIDMAN Yuri 2415 [1,5]
92 WUNDERMAN Xavier 2164 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  77 CABRERA Alexis 2507 [1]