Open de Béthune Tournoi A n°13196
Appariements de la ronde 4

114 ADRIEN Vincent 1906 [0,5] TABLE 51 avec les noirs N°  89 LISIECKI Alain 1785 [0,5]
103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [2] TABLE 17 avec les noirs N°  22 MILLIET Sophie 2366 [2]
70 ALIENKIN Aleksander 2402 [2,5] TABLE 4 avec les blancs N°  56 DUCARMON Quinten 2082 [2,5]
48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [1,5] TABLE 32 avec les blancs N°  92 WUNDERMAN Xavier 2164 [1]
128 ALVIN Leo 1900 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  55 VAN NIES Pauline 2165 [1]
132 AUDIN Thierry 1986 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  3 BAKALARZ Mietek 2330 [2]
97 AZAROV Sergei 2613 [3] TABLE 1 avec les blancs N°  9 BURMAKIN Vladimir 2625 [3]
2 BAKALARZ Grazyna 2001 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  5 BOIDMAN Yuri 2415 [2]
3 BAKALARZ Mietek 2330 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  132 AUDIN Thierry 1986 [2]
111 BARJ Julien 2147 [1,5] TABLE 24 avec les noirs N°  23 MOTOC Alina 2313 [1,5]
36 BECK Maurice 1803 [1] TABLE 42 avec les noirs N°  102 BURGNIES Stephane 2138 [1]
49 BELLOC Sidonie 1804 [0,5] TABLE 52 avec les blancs N°  39 ROOS Louise 1899 [0,5]
99 BERNINI Fabrice 1920 [1] TABLE 44 avec les blancs N°  54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [1]
93 BERTHIER Hugo 2173 [1,5] TABLE 31 avec les noirs N°  81 DEGAND Alain 1967 [1,5]
107 BERTIN Jean-Loup 2018 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  38 REINHART Emmanuel 2329 [1]
100 BEUKEMA Stefan 1983 [1,5] TABLE 26 avec les noirs N°  91 DENAYER Eric 2265 [1,5]
80 BLOM Vincent 2053 [2] TABLE 7 avec les noirs N°  11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [2]
131 BODLET Frederic 1860 [1,5] TABLE 33 avec les blancs N°  104 JOSSIEN Arnaud 2391 [1]
5 BOIDMAN Yuri 2415 [2] TABLE 12 avec les noirs N°  2 BAKALARZ Grazyna 2001 [2]
95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  42 HERMAN Jean 2001 [1]
83 BOURGEOIS Florian 1715 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  72 ROUZE Xavier 2055 [1]
117 BOURGEOIS Jean-Christophe 1869 [0] est exempt          
84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [1] TABLE 47 avec les noirs N°  105 HAMEAU Cyril 2048 [1]
7 BOYARCHENKO Alex 2005 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  119 OP DEN KELDER Joram 2231 [1]
8 BOYARCHENKO Marie 1906 [2,5] TABLE 5 avec les blancs N°  27 RINGOIR Tanguy 2354 [2,5]
102 BURGNIES Stephane 2138 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  36 BECK Maurice 1803 [1]
9 BURMAKIN Vladimir 2625 [3] TABLE 1 avec les noirs N°  97 AZAROV Sergei 2613 [3]
77 CABRERA Alexis 2507 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  73 DEMUYS Maxime 1928 [2]
113 CAPPON John 2222 [0,5] TABLE 48 avec les noirs N°  45 GAUER Jacques 1930 [1]
60 COENEN Andre 1900 [2] TABLE 22 avec les blancs N°  74 KLEIN Felix 2270 [2]
79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  18 L'AMI Erwin 2610 [2]
37 DAL BORGO Albin 2210 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [1]
122 DECLERCQ Jean 1740 [1] TABLE 45 avec les noirs N°  96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [1]
81 DEGAND Alain 1967 [1,5] TABLE 31 avec les blancs N°  93 BERTHIER Hugo 2173 [1,5]
11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  80 BLOM Vincent 2053 [2]
73 DEMUYS Maxime 1928 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  77 CABRERA Alexis 2507 [2]
91 DENAYER Eric 2265 [1,5] TABLE 26 avec les blancs N°  100 BEUKEMA Stefan 1983 [1,5]
108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [0,5] TABLE 50 avec les blancs N°  25 REAL Thibault 1809 [0,5]
56 DUCARMON Quinten 2082 [2,5] TABLE 4 avec les noirs N°  70 ALIENKIN Aleksander 2402 [2,5]
98 DUFOUR Mickael 2094 [1,5] TABLE 25 avec les noirs N°  57 MIEDEMA Roi 2307 [1,5]
64 FARGERE Francois 2444 [2,5] TABLE 2 avec les blancs N°  16 JOLLY Jean-Francois 2355 [3]
47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [2,5] TABLE 3 avec les noirs N°  35 HORTENSIUS Nick 2010 [2,5]
45 GAUER Jacques 1930 [1] TABLE 48 avec les blancs N°  113 CAPPON John 2222 [0,5]
130 GEUJON Jean-Charles 1840 [1] TABLE 41 avec les noirs N°  124 ISRAEL Gregory 2159 [1]
13 GIFFARD Nicolas 2376 [2] TABLE 15 avec les blancs N°  66 LOMBART Philippe 1993 [2]
120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  29 SANIKIDZE Tornike 2522 [2]
51 GOOSSENS Hanne 1947 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  28 ROGER Mehdi 2180 [1]
14 GRUENTER Martin 2045 [1,5] TABLE 30 avec les noirs N°  52 SOORS Stef 2176 [1,5]
71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  37 DAL BORGO Albin 2210 [1]
88 GUILLEUX Fabien 2396 [2] TABLE 13 avec les noirs N°  40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2]
105 HAMEAU Cyril 2048 [1] TABLE 47 avec les blancs N°  84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [1]
42 HERMAN Jean 2001 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [1]
35 HORTENSIUS Nick 2010 [2,5] TABLE 3 avec les blancs N°  47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [2,5]
124 ISRAEL Gregory 2159 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  130 GEUJON Jean-Charles 1840 [1]
16 JOLLY Jean-Francois 2355 [3] TABLE 2 avec les noirs N°  64 FARGERE Francois 2444 [2,5]
104 JOSSIEN Arnaud 2391 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  131 BODLET Frederic 1860 [1,5]
123 KIEFFER Christian 2127 [0,5] TABLE 49 avec les noirs N°  30 SCHLECK Victor 1829 [0,5]
129 KIES Tim 1756 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  65 UHODA Philippe 2113 [1]
74 KLEIN Felix 2270 [2] TABLE 22 avec les noirs N°  60 COENEN Andre 1900 [2]
75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1,5] TABLE 29 avec les blancs N°  118 TILLET Louis-Juan 2214 [1,5]
127 LABBE Regis 1886 [0,5] TABLE 53 avec les blancs N°  133 LECOEUR Boris 1729 [0,5]
53 LAFOSSE Jimmy 2039 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [2]
126 LAGACHE Guillaume 2036 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  31 SHIRAZI Kamran 2416 [2]
19 LAGARDE Maxime 2332 [2] TABLE 18 avec les noirs N°  26 RINGOIR Guy 1946 [2]
18 L'AMI Erwin 2610 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [2]
109 LAPLANCHE Denis 2183 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  125 URBANIAK Patrick 1987 [1]
20 LE QUANG Kim 2310 [2] TABLE 21 avec les noirs N°  134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [2]
67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  53 LAFOSSE Jimmy 2039 [2]
90 LEBON Joffrey 1993 [1,5] TABLE 27 avec les blancs N°  68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [1,5]
133 LECOEUR Boris 1729 [0,5] TABLE 53 avec les noirs N°  127 LABBE Regis 1886 [0,5]
89 LISIECKI Alain 1785 [0,5] TABLE 51 avec les blancs N°  114 ADRIEN Vincent 1906 [0,5]
66 LOMBART Philippe 1993 [2] TABLE 15 avec les noirs N°  13 GIFFARD Nicolas 2376 [2]
121 MANDON Fabrice 2219 [1,5] TABLE 28 avec les noirs N°  82 MANET Eric 2018 [1,5]
82 MANET Eric 2018 [1,5] TABLE 28 avec les blancs N°  121 MANDON Fabrice 2219 [1,5]
43 MASTALERZ Xavier 1991 [2] TABLE 14 avec les blancs N°  33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [2]
57 MIEDEMA Roi 2307 [1,5] TABLE 25 avec les blancs N°  98 DUFOUR Mickael 2094 [1,5]
22 MILLIET Sophie 2366 [2] TABLE 17 avec les blancs N°  103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [2]
23 MOTOC Alina 2313 [1,5] TABLE 24 avec les blancs N°  111 BARJ Julien 2147 [1,5]
119 OP DEN KELDER Joram 2231 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  7 BOYARCHENKO Alex 2005 [1]
134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [2] TABLE 21 avec les blancs N°  20 LE QUANG Kim 2310 [2]
96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  122 DECLERCQ Jean 1740 [1]
25 REAL Thibault 1809 [0,5] TABLE 50 avec les noirs N°  108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [0,5]
38 REINHART Emmanuel 2329 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  107 BERTIN Jean-Loup 2018 [1]
69 RENARD Stephane 1939 [2] TABLE 20 avec les noirs N°  61 WANTIEZ Fabrice 2325 [2]
26 RINGOIR Guy 1946 [2] TABLE 18 avec les blancs N°  19 LAGARDE Maxime 2332 [2]
27 RINGOIR Tanguy 2354 [2,5] TABLE 5 avec les noirs N°  8 BOYARCHENKO Marie 1906 [2,5]
68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [1,5] TABLE 27 avec les noirs N°  90 LEBON Joffrey 1993 [1,5]
28 ROGER Mehdi 2180 [1] TABLE 39 avec les noirs N°  51 GOOSSENS Hanne 1947 [1]
39 ROOS Louise 1899 [0,5] TABLE 52 avec les noirs N°  49 BELLOC Sidonie 1804 [0,5]
72 ROUZE Xavier 2055 [1] TABLE 46 avec les blancs N°  83 BOURGEOIS Florian 1715 [1]
29 SANIKIDZE Tornike 2522 [2] TABLE 8 avec les noirs N°  120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [2]
40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2] TABLE 13 avec les blancs N°  88 GUILLEUX Fabien 2396 [2]
30 SCHLECK Victor 1829 [0,5] TABLE 49 avec les blancs N°  123 KIEFFER Christian 2127 [0,5]
31 SHIRAZI Kamran 2416 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  126 LAGACHE Guillaume 2036 [2]
46 SIMON Olivier 2376 [2] TABLE 16 avec les noirs N°  62 VANDEVENNE Sander 1976 [2]
52 SOORS Stef 2176 [1,5] TABLE 30 avec les blancs N°  14 GRUENTER Martin 2045 [1,5]
32 TERRIEUX Kevin 2455 [1,5] TABLE 23 avec les noirs N°  76 WALLERAND Konrad 2066 [1,5]
118 TILLET Louis-Juan 2214 [1,5] TABLE 29 avec les noirs N°  75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1,5]
65 UHODA Philippe 2113 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  129 KIES Tim 1756 [1]
125 URBANIAK Patrick 1987 [1] TABLE 38 avec les noirs N°  109 LAPLANCHE Denis 2183 [1]
54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  99 BERNINI Fabrice 1920 [1]
33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [2] TABLE 14 avec les noirs N°  43 MASTALERZ Xavier 1991 [2]
55 VAN NIES Pauline 2165 [1] TABLE 40 avec les blancs N°  128 ALVIN Leo 1900 [1]
62 VANDEVENNE Sander 1976 [2] TABLE 16 avec les blancs N°  46 SIMON Olivier 2376 [2]
76 WALLERAND Konrad 2066 [1,5] TABLE 23 avec les blancs N°  32 TERRIEUX Kevin 2455 [1,5]
61 WANTIEZ Fabrice 2325 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  69 RENARD Stephane 1939 [2]
92 WUNDERMAN Xavier 2164 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [1,5]