Open de Béthune Tournoi A n°13196
Appariements de la ronde 7

114 ADRIEN Vincent 1906 [2,5] TABLE 36 avec les blancs N°  120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [2,5]
103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [3] TABLE 30 avec les blancs N°  96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [3]
70 ALIENKIN Aleksander 2402 [4] TABLE 11 avec les blancs N°  61 WANTIEZ Fabrice 2325 [4]
48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [4] TABLE 8 avec les blancs N°  19 LAGARDE Maxime 2332 [4]
128 ALVIN Leo 1900 [3] TABLE 32 avec les noirs N°  56 DUCARMON Quinten 2082 [3]
132 AUDIN Thierry 1986 [2,5] TABLE 33 avec les blancs N°  37 DAL BORGO Albin 2210 [2,5]
97 AZAROV Sergei 2613 [6] TABLE 1 avec les noirs N°  18 L'AMI Erwin 2610 [5]
2 BAKALARZ Grazyna 2001 [3] TABLE 29 avec les blancs N°  124 ISRAEL Gregory 2159 [3]
3 BAKALARZ Mietek 2330 [4] TABLE 9 avec les noirs N°  32 TERRIEUX Kevin 2455 [4]
111 BARJ Julien 2147 [2,5] TABLE 34 avec les blancs N°  51 GOOSSENS Hanne 1947 [2,5]
36 BECK Maurice 1803 [2] TABLE 46 avec les blancs N°  125 URBANIAK Patrick 1987 [2]
49 BELLOC Sidonie 1804 [2] TABLE 47 avec les noirs N°  100 BEUKEMA Stefan 1983 [2]
99 BERNINI Fabrice 1920 [1,5] TABLE 50 avec les blancs N°  129 KIES Tim 1756 [1,5]
93 BERTHIER Hugo 2173 [3,5] TABLE 20 avec les noirs N°  54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [3,5]
107 BERTIN Jean-Loup 2018 [2,5] TABLE 38 avec les noirs N°  133 LECOEUR Boris 1729 [2,5]
100 BEUKEMA Stefan 1983 [2] TABLE 47 avec les blancs N°  49 BELLOC Sidonie 1804 [2]
80 BLOM Vincent 2053 [3] TABLE 25 avec les blancs N°  109 LAPLANCHE Denis 2183 [3]
131 BODLET Frederic 1860 [1,5] TABLE 51 avec les noirs N°  30 SCHLECK Victor 1829 [1,5]
5 BOIDMAN Yuri 2415 [4,5] TABLE 3 avec les blancs N°  64 FARGERE Francois 2444 [4,5]
95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [4] TABLE 14 avec les blancs N°  67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [3,5]
83 BOURGEOIS Florian 1715 [2] TABLE 49 avec les blancs N°  75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1,5]
117 BOURGEOIS Jean-Christophe 1869 [1] TABLE 53 avec les noirs N°  130 GEUJON Jean-Charles 1840 [1]
84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [2] TABLE 48 avec les noirs N°  69 RENARD Stephane 1939 [2]
7 BOYARCHENKO Alex 2005 [2] TABLE 44 avec les noirs N°  45 GAUER Jacques 1930 [2]
8 BOYARCHENKO Marie 1906 [2,5] TABLE 42 avec les noirs N°  43 MASTALERZ Xavier 1991 [2,5]
102 BURGNIES Stephane 2138 [3,5] TABLE 15 avec les noirs N°  47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [3,5]
9 BURMAKIN Vladimir 2625 [5] TABLE 2 avec les blancs N°  29 SANIKIDZE Tornike 2522 [5]
77 CABRERA Alexis 2507 [4] TABLE 7 avec les noirs N°  74 KLEIN Felix 2270 [4]
113 CAPPON John 2222 [3] TABLE 24 avec les blancs N°  105 HAMEAU Cyril 2048 [3]
60 COENEN Andre 1900 [2] TABLE 43 avec les noirs N°  126 LAGACHE Guillaume 2036 [2]
79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [3,5] TABLE 21 avec les blancs N°  33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [3]
37 DAL BORGO Albin 2210 [2,5] TABLE 33 avec les noirs N°  132 AUDIN Thierry 1986 [2,5]
122 DECLERCQ Jean 1740 [1] est exempt          
81 DEGAND Alain 1967 [2,5] TABLE 40 avec les noirs N°  40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2,5]
11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [4] TABLE 6 avec les noirs N°  38 REINHART Emmanuel 2329 [4]
73 DEMUYS Maxime 1928 [2,5] TABLE 41 avec les noirs N°  90 LEBON Joffrey 1993 [2,5]
91 DENAYER Eric 2265 [3] TABLE 23 avec les noirs N°  72 ROUZE Xavier 2055 [3]
108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [2,5] TABLE 35 avec les noirs N°  62 VANDEVENNE Sander 1976 [2,5]
56 DUCARMON Quinten 2082 [3] TABLE 32 avec les blancs N°  128 ALVIN Leo 1900 [3]
98 DUFOUR Mickael 2094 [3] TABLE 31 avec les noirs N°  134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [3]
64 FARGERE Francois 2444 [4,5] TABLE 3 avec les noirs N°  5 BOIDMAN Yuri 2415 [4,5]
47 GALLARDO GARCIA Andres 2426 [3,5] TABLE 15 avec les blancs N°  102 BURGNIES Stephane 2138 [3,5]
45 GAUER Jacques 1930 [2] TABLE 44 avec les blancs N°  7 BOYARCHENKO Alex 2005 [2]
130 GEUJON Jean-Charles 1840 [1] TABLE 53 avec les blancs N°  117 BOURGEOIS Jean-Christophe 1869 [1]
13 GIFFARD Nicolas 2376 [4] TABLE 13 avec les noirs N°  119 OP DEN KELDER Joram 2231 [4]
120 GLIMMERVEEN Martin 2055 [2,5] TABLE 36 avec les noirs N°  114 ADRIEN Vincent 1906 [2,5]
51 GOOSSENS Hanne 1947 [2,5] TABLE 34 avec les noirs N°  111 BARJ Julien 2147 [2,5]
14 GRUENTER Martin 2045 [3,5] TABLE 19 avec les noirs N°  118 TILLET Louis-Juan 2214 [3,5]
71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [3] TABLE 28 avec les blancs N°  55 VAN NIES Pauline 2165 [3]
88 GUILLEUX Fabien 2396 [4] TABLE 12 avec les blancs N°  57 MIEDEMA Roi 2307 [4]
105 HAMEAU Cyril 2048 [3] TABLE 24 avec les noirs N°  113 CAPPON John 2222 [3]
42 HERMAN Jean 2001 [2,5] TABLE 39 avec les noirs N°  25 REAL Thibault 1809 [2,5]
35 HORTENSIUS Nick 2010 [3] TABLE 27 avec les noirs N°  52 SOORS Stef 2176 [3]
124 ISRAEL Gregory 2159 [3] TABLE 29 avec les noirs N°  2 BAKALARZ Grazyna 2001 [3]
16 JOLLY Jean-Francois 2355 [4,5] TABLE 5 avec les noirs N°  121 MANDON Fabrice 2219 [4,5]
104 JOSSIEN Arnaud 2391 [3] TABLE 22 avec les noirs N°  76 WALLERAND Konrad 2066 [3]
123 KIEFFER Christian 2127 [3,5] TABLE 17 avec les blancs N°  23 MOTOC Alina 2313 [3,5]
129 KIES Tim 1756 [1,5] TABLE 50 avec les noirs N°  99 BERNINI Fabrice 1920 [1,5]
74 KLEIN Felix 2270 [4] TABLE 7 avec les blancs N°  77 CABRERA Alexis 2507 [4]
75 KLEIN Gernot Dr. 1986 [1,5] TABLE 49 avec les noirs N°  83 BOURGEOIS Florian 1715 [2]
127 LABBE Regis 1886 [1] TABLE 52 avec les noirs N°  89 LISIECKI Alain 1785 [1,5]
53 LAFOSSE Jimmy 2039 [2,5] TABLE 37 avec les noirs N°  26 RINGOIR Guy 1946 [2,5]
126 LAGACHE Guillaume 2036 [2] TABLE 43 avec les blancs N°  60 COENEN Andre 1900 [2]
19 LAGARDE Maxime 2332 [4] TABLE 8 avec les noirs N°  48 ALMAGRO LLAMAS Pablo 2476 [4]
18 L'AMI Erwin 2610 [5] TABLE 1 avec les blancs N°  97 AZAROV Sergei 2613 [6]
109 LAPLANCHE Denis 2183 [3] TABLE 25 avec les noirs N°  80 BLOM Vincent 2053 [3]
20 LE QUANG Kim 2310 [4] TABLE 10 avec les blancs N°  31 SHIRAZI Kamran 2416 [4]
67 LE ROUX Jean-Pierre 2496 [3,5] TABLE 14 avec les noirs N°  95 BOLZONI Victor-Angel 2190 [4]
90 LEBON Joffrey 1993 [2,5] TABLE 41 avec les blancs N°  73 DEMUYS Maxime 1928 [2,5]
133 LECOEUR Boris 1729 [2,5] TABLE 38 avec les blancs N°  107 BERTIN Jean-Loup 2018 [2,5]
89 LISIECKI Alain 1785 [1,5] TABLE 52 avec les blancs N°  127 LABBE Regis 1886 [1]
66 LOMBART Philippe 1993 [2] TABLE 45 avec les blancs N°  39 ROOS Louise 1899 [2]
121 MANDON Fabrice 2219 [4,5] TABLE 5 avec les blancs N°  16 JOLLY Jean-Francois 2355 [4,5]
82 MANET Eric 2018 [3] TABLE 26 avec les noirs N°  28 ROGER Mehdi 2180 [3]
43 MASTALERZ Xavier 1991 [2,5] TABLE 42 avec les blancs N°  8 BOYARCHENKO Marie 1906 [2,5]
57 MIEDEMA Roi 2307 [4] TABLE 12 avec les noirs N°  88 GUILLEUX Fabien 2396 [4]
22 MILLIET Sophie 2366 [4,5] TABLE 4 avec les noirs N°  27 RINGOIR Tanguy 2354 [4,5]
23 MOTOC Alina 2313 [3,5] TABLE 17 avec les noirs N°  123 KIEFFER Christian 2127 [3,5]
119 OP DEN KELDER Joram 2231 [4] TABLE 13 avec les blancs N°  13 GIFFARD Nicolas 2376 [4]
134 PODVIN Francois-Xavier 1930 [3] TABLE 31 avec les blancs N°  98 DUFOUR Mickael 2094 [3]
96 PRZYMUSINSKI Nicolas 2095 [3] TABLE 30 avec les noirs N°  103 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 [3]
25 REAL Thibault 1809 [2,5] TABLE 39 avec les blancs N°  42 HERMAN Jean 2001 [2,5]
38 REINHART Emmanuel 2329 [4] TABLE 6 avec les blancs N°  11 DEGRAEVE Jean-Marc 2544 [4]
69 RENARD Stephane 1939 [2] TABLE 48 avec les blancs N°  84 BOURGEOIS Ludovic 1710 [2]
26 RINGOIR Guy 1946 [2,5] TABLE 37 avec les blancs N°  53 LAFOSSE Jimmy 2039 [2,5]
27 RINGOIR Tanguy 2354 [4,5] TABLE 4 avec les blancs N°  22 MILLIET Sophie 2366 [4,5]
68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [3,5] TABLE 18 avec les blancs N°  65 UHODA Philippe 2113 [3,5]
28 ROGER Mehdi 2180 [3] TABLE 26 avec les blancs N°  82 MANET Eric 2018 [3]
39 ROOS Louise 1899 [2] TABLE 45 avec les noirs N°  66 LOMBART Philippe 1993 [2]
72 ROUZE Xavier 2055 [3] TABLE 23 avec les blancs N°  91 DENAYER Eric 2265 [3]
29 SANIKIDZE Tornike 2522 [5] TABLE 2 avec les noirs N°  9 BURMAKIN Vladimir 2625 [5]
40 SCHAEKEN Yordi 1998 [2,5] TABLE 40 avec les blancs N°  81 DEGAND Alain 1967 [2,5]
30 SCHLECK Victor 1829 [1,5] TABLE 51 avec les blancs N°  131 BODLET Frederic 1860 [1,5]
31 SHIRAZI Kamran 2416 [4] TABLE 10 avec les noirs N°  20 LE QUANG Kim 2310 [4]
46 SIMON Olivier 2376 [3,5] TABLE 16 avec les noirs N°  92 WUNDERMAN Xavier 2164 [3,5]
52 SOORS Stef 2176 [3] TABLE 27 avec les blancs N°  35 HORTENSIUS Nick 2010 [3]
32 TERRIEUX Kevin 2455 [4] TABLE 9 avec les blancs N°  3 BAKALARZ Mietek 2330 [4]
118 TILLET Louis-Juan 2214 [3,5] TABLE 19 avec les blancs N°  14 GRUENTER Martin 2045 [3,5]
65 UHODA Philippe 2113 [3,5] TABLE 18 avec les noirs N°  68 ROBLES GARCIA Claudia 2258 [3,5]
125 URBANIAK Patrick 1987 [2] TABLE 46 avec les noirs N°  36 BECK Maurice 1803 [2]
54 VAN DE WYNKELE Eric 2100 [3,5] TABLE 20 avec les blancs N°  93 BERTHIER Hugo 2173 [3,5]
33 VAN DER STRICHT Geert 2380 [3] TABLE 21 avec les noirs N°  79 CRUZ LLEDO Pablo 2078 [3,5]
55 VAN NIES Pauline 2165 [3] TABLE 28 avec les noirs N°  71 GUILBERT Jean-Louis 2009 [3]
62 VANDEVENNE Sander 1976 [2,5] TABLE 35 avec les blancs N°  108 DESCHIN Pierre-Antoine 2087 [2,5]
76 WALLERAND Konrad 2066 [3] TABLE 22 avec les blancs N°  104 JOSSIEN Arnaud 2391 [3]
61 WANTIEZ Fabrice 2325 [4] TABLE 11 avec les noirs N°  70 ALIENKIN Aleksander 2402 [4]
92 WUNDERMAN Xavier 2164 [3,5] TABLE 16 avec les blancs N°  46 SIMON Olivier 2376 [3,5]