| Open de Béthune Tournoi A
n°13196 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 114 | ADRIEN Vincent | 1906 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2008 | +9,86 | |
| 103 | AIT-CHAOUCHE Samy | 1987 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2094 | +13,25 | |
| 70 | m | ALIENKIN Aleksander | 2402 | F | RUS | 5,5 | 9 | 2243 | -9,17 |
| 48 | f | ALMAGRO LLAMAS Pablo | 2476 | F | ESP | 6 | 9 | 2263 | -9,68 |
| 128 | ALVIN Leo | 1900 | N | FRA | 2 | 8 | 2006 | 1817 | |
| 132 | AUDIN Thierry | 1986 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2134 | +11,02 | |
| 97 | g | AZAROV Sergei | 2613 | F | BLR | 7 | 9 | 2460 | +6,52 |
| 2 | ff | BAKALARZ Grazyna | 2001 | F | LUX | 2,5 | 6 | 2198 | +10,38 |
| 3 | m | BAKALARZ Mietek | 2330 | F | LUX | 4,5 | 9 | 2191 | -16,96 |
| 111 | BARJ Julien | 2147 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2201 | +16,77 | |
| 36 | BECK Maurice | 1803 | N | GER | 5 | 9 | 2004 | 2016 | |
| 49 | BELLOC Sidonie | 1804 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1940 | -3,37 | |
| 99 | BERNINI Fabrice | 1920 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2015 | -0,77 | |
| 93 | BERTHIER Hugo | 2173 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2189 | +12,07 | |
| 107 | BERTIN Jean-Loup | 2018 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2072 | -10,42 | |
| 100 | BEUKEMA Stefan | 1983 | F | NED | 3 | 8 | 2039 | -3,75 | |
| 80 | BLOM Vincent | 2053 | F | NED | 5 | 9 | 2148 | +16,89 | |
| 131 | BODLET Frederic | 1860 | N | FRA | 4 | 9 | 2050 | 2010 | |
| 5 | m | BOIDMAN Yuri | 2415 | F | GER | 5,5 | 9 | 2289 | -5,48 |
| 95 | f | BOLZONI Victor-Angel | 2190 | F | BEL | 4 | 9 | 2184 | -5,79 |
| 83 | BOURGEOIS Florian | 1715 | F | FRA | 1 | 6 | 1980 | -0,45 | |
| 117 | BOURGEOIS Jean-Christophe | 1869 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1932 | -19,75 | |
| 84 | BOURGEOIS Ludovic | 1710 | N | FRA | 2 | 6 | 1970 | 1849 | |
| 7 | BOYARCHENKO Alex | 2005 | F | LUX | 3 | 8 | 1946 | -16,61 | |
| 8 | BOYARCHENKO Marie | 1906 | F | LUX | 3 | 9 | 2088 | +6,58 | |
| 102 | BURGNIES Stephane | 2138 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2238 | +16,09 | |
| 9 | g | BURMAKIN Vladimir | 2625 | F | RUS | 7 | 9 | 2431 | +2,20 |
| 77 | g | CABRERA Alexis | 2507 | F | ESP | 6 | 9 | 2314 | -7,77 |
| 113 | CAPPON John | 2222 | F | FRA | 5 | 9 | 2084 | -11,90 | |
| 60 | COENEN Andre | 1900 | N | NED | 3 | 8 | 2027 | 1937 | |
| 79 | CRUZ LLEDO Pablo | 2078 | F | ESP | 4,5 | 9 | 2168 | +11,22 | |
| 37 | DAL BORGO Albin | 2210 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2100 | -17,13 | |
| 122 | DECLERCQ Jean | 1740 | N | FRA | 2 | 7 | 1961 | 1802 | |
| 81 | DEGAND Alain | 1967 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2058 | -7,47 | |
| 11 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2544 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2298 | -7,68 |
| 73 | DEMUYS Maxime | 1928 | F | FRA | 2,5 | 9 | 2008 | -9,99 | |
| 91 | DENAYER Eric | 2265 | F | BEL | 5,5 | 9 | 2136 | -5,79 | |
| 108 | DESCHIN Pierre-Antoine | 2087 | F | FRA | 4 | 8 | 2036 | -5,71 | |
| 56 | DUCARMON Quinten | 2082 | F | NED | 3,5 | 8 | 2268 | +14,55 | |
| 98 | DUFOUR Mickael | 2094 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2080 | -6,55 | |
| 64 | f | FARGERE Francois | 2444 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2350 | +8,34 |
| 47 | f | GALLARDO GARCIA Andres | 2426 | F | ESP | 5 | 9 | 2204 | -20,52 |
| 45 | GAUER Jacques | 1930 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2037 | +3,31 | |
| 130 | GEUJON Jean-Charles | 1840 | N | FRA | 2 | 6 | 2021 | 1900 | |
| 13 | m | GIFFARD Nicolas | 2376 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2273 | -2,84 |
| 120 | GLIMMERVEEN Martin | 2055 | F | NED | 3,5 | 8 | 2112 | +1,42 | |
| 51 | GOOSSENS Hanne | 1947 | F | BEL | 3 | 8 | 2047 | +1,01 | |
| 14 | GRUENTER Martin | 2045 | F | GER | 4 | 8 | 2192 | +15,85 | |
| 71 | GUILBERT Jean-Louis | 2009 | F | FRA | 3 | 8 | 2135 | +3,72 | |
| 88 | GUILLEUX Fabien | 2396 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2225 | -10,45 | |
| 105 | HAMEAU Cyril | 2048 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2147 | +5,96 | |
| 42 | HERMAN Jean | 2001 | F | BEL | 3,5 | 7 | 1899 | -9,82 | |
| 35 | HORTENSIUS Nick | 2010 | F | NED | 5 | 9 | 2185 | +25,88 | |
| 124 | ISRAEL Gregory | 2159 | F | FRA | 4 | 8 | 2135 | -2,70 | |
| 16 | f | JOLLY Jean-Francois | 2355 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2405 | +26,30 |
| 104 | f | JOSSIEN Arnaud | 2391 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2138 | -20,16 |
| 123 | KIEFFER Christian | 2127 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2072 | -6,97 | |
| 129 | KIES Tim | 1756 | N | NED | 2,5 | 8 | 1992 | 1855 | |
| 74 | KLEIN Felix | 2270 | F | GER | 4,5 | 8 | 2310 | +9,46 | |
| 75 | KLEIN Gernot Dr. | 1986 | F | GER | 3 | 8 | 1970 | -11,85 | |
| 18 | g | L'AMI Erwin | 2610 | F | NED | 7 | 9 | 2376 | -1,68 |
| 127 | LABBE Regis | 1886 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1870 | -11,61 | |
| 53 | LAFOSSE Jimmy | 2039 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2106 | +2,46 | |
| 126 | LAGACHE Guillaume | 2036 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2041 | -9,48 | |
| 19 | f | LAGARDE Maxime | 2332 | F | FRA | 6 | 9 | 2298 | +10,75 |
| 109 | LAPLANCHE Denis | 2183 | F | FRA | 4 | 9 | 2046 | -21,68 | |
| 20 | f | LE QUANG Kim | 2310 | F | BEL | 6 | 9 | 2310 | +14,99 |
| 67 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2496 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2315 | -11,52 |
| 90 | LEBON Joffrey | 1993 | F | FRA | 3 | 8 | 2134 | +5,31 | |
| 133 | LECOEUR Boris | 1729 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1952 | +17,75 | |
| 89 | LISIECKI Alain | 1785 | F | FRA | 1,5 | 8 | 1931 | -9,24 | |
| 66 | LOMBART Philippe | 1993 | F | BEL | 2,5 | 8 | 2087 | -4,63 | |
| 121 | MANDON Fabrice | 2219 | F | FRA | 6 | 9 | 2321 | +27,70 | |
| 82 | MANET Eric | 2018 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2085 | -7,47 | |
| 43 | MASTALERZ Xavier | 1991 | F | BEL | 2,5 | 8 | 2140 | +1,08 | |
| 57 | f | MIEDEMA Roi | 2307 | F | NED | 6 | 9 | 2256 | +8,62 |
| 22 | gf | MILLIET Sophie | 2366 | F | FRA | 6 | 9 | 2340 | +11,66 |
| 23 | gf | MOTOC Alina | 2313 | F | ROM | 5,5 | 9 | 2171 | -7,27 |
| 119 | OP DEN KELDER Joram | 2231 | F | NED | 5 | 9 | 2232 | +5,17 | |
| 134 | PODVIN Francois-Xavier | 1930 | F | FRA | 3 | 7 | 2084 | +9,45 | |
| 96 | PRZYMUSINSKI Nicolas | 2095 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2252 | +11,82 | |
| 25 | REAL Thibault | 1809 | F | BEL | 4,5 | 9 | 1981 | +20,54 | |
| 38 | f | REINHART Emmanuel | 2329 | F | FRA | 5 | 9 | 2177 | -13,39 |
| 69 | RENARD Stephane | 1939 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2038 | -4,08 | |
| 26 | RINGOIR Guy | 1946 | F | BEL | 4,5 | 9 | 2042 | +11,90 | |
| 27 | f | RINGOIR Tanguy | 2354 | F | BEL | 6 | 9 | 2351 | +14,62 |
| 68 | mf | ROBLES GARCIA Claudia | 2258 | F | ESP | 5 | 9 | 2190 | -3,54 |
| 28 | ROGER Mehdi | 2180 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2054 | -5,49 | |
| 39 | ROOS Louise | 1899 | F | FRA | 1 | 7 | 1923 | -22,59 | |
| 72 | ROUZE Xavier | 2055 | F | FRA | 4 | 9 | 2094 | -0,01 | |
| 29 | g | SANIKIDZE Tornike | 2522 | F | GEO | 7 | 9 | 2412 | +11,35 |
| 40 | SCHAEKEN Yordi | 1998 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2170 | +13,31 | |
| 30 | SCHLECK Victor | 1829 | F | BEL | 1,5 | 7 | 1941 | -9,21 | |
| 31 | m | SHIRAZI Kamran | 2416 | F | FRA | 6 | 9 | 2315 | +2,47 |
| 46 | m | SIMON Olivier | 2376 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2207 | -20,28 |
| 52 | SOORS Stef | 2176 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2250 | +3,27 | |
| 32 | m | TERRIEUX Kevin | 2455 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2215 | -7,19 |
| 118 | TILLET Louis-Juan | 2214 | F | FRA | 4 | 9 | 2138 | -14,56 | |
| 65 | UHODA Philippe | 2113 | F | BEL | 3,5 | 8 | 2132 | -2,91 | |
| 125 | URBANIAK Patrick | 1987 | F | FRA | 1 | 5 | 2067 | -9,41 | |
| 54 | VAN DE WYNKELE Eric | 2100 | F | BEL | 4 | 8 | 2165 | +7,24 | |
| 33 | m | VAN DER STRICHT Geert | 2380 | F | BEL | 6 | 9 | 2227 | -3,48 |
| 55 | VAN NIES Pauline | 2165 | F | NED | 3 | 7 | 2142 | -7,27 | |
| 62 | VANDEVENNE Sander | 1976 | F | BEL | 3 | 8 | 2154 | +8,80 | |
| 76 | WALLERAND Konrad | 2066 | F | FRA | 3 | 8 | 2090 | -7,28 | |
| 61 | f | WANTIEZ Fabrice | 2325 | F | BEL | 4,5 | 9 | 2319 | -0,78 |
| 92 | WUNDERMAN Xavier | 2164 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2287 | +25,14 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs