OPEN DE NOEL TOURNOI B
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   BRIDOUX Maxence 1699 E FRA 0 1 1862  
2   LEPRETRE Laurent 1499 E FRA 0,5 2 1779  
3   LETAILLEUR Julien 1299 E FRA 0 1 1839  
4   LETAILLEUR Kevin 1399 E FRA 0 1 1722  
5   POISSONNIER Jean-Louis 1499 E FRA 0 1 1770  
6   BAUDE Christian 1856 F FRA 1 3 1731 -10,14
7   BEGE Christophe 1839 F FRA 1 1 1778 +4,15
8   BLONDEL Jerome 1890 F FRA 0 1 1715 -7,33
9   BLONDEL Francis 1696 F FRA 0 1 1856 -2,86
10   BOUGEL Claude 1862 F FRA 0,5 1 1528 -3,81
11   BOURGEOIS Florian 1770 F FRA 1 2 1544 -5,75
12   BRUTIN Jessy 1715 F FRA 1 1 1890 +7,32
13   DAMAREZ Philippe 1528 F FRA 1,5 3 1804 +10,05
14   DANIEL Antoine 1779 F FRA 0,5 2 1600 -9,74
15   DUFLOU Andre 1561 F FRA 1 4 1734 -0,81
16   LEBON Kevin 1875 F FRA 0 1 1671 -7,66
17   RIGOLOT Lucie 1671 F FRA 3,5 4 1748 +19,29
18   TIMMERMANS Eric 1778 F FRA 2,5 4 1732 +2,40
19   VICAINNE Jerome 1718 F FRA 1,5 2 1708 +4,73
20   ALMUDI Richard 1460 N FRA 0 1 1715  
21   BENOIT Guy 1590 N FRA 0,5 4 1839 1510
22   BLONDEL Jean-Michel 1650 N FRA 1 2 1474  
23   BOCKAERT Jan 1613 N BEL 0 1 1875  
24   BOULENGUER Sylvain 1600 N FRA 1 1 1715  
25   CALONNE Pascal 1470 N FRA 0 1 1722  
26   CAMPS Jeroen 1398 N BEL 0 3 1696  
27   CHRISTOPHE Jean francois 1660 N FRA 0,5 1 1890  
28   CHRISTOPHE Lucie 1730 N FRA 0,5 1 1671  
29   CHRISTOPHE Jean-Luc 1770 N FRA 1,5 2 1817  
30   CLAREBOUT Julien 1680 N FRA 1 1 1839  
31   COUDENIS Christian 1710 N FRA 0 1 1420  
32   DE GRAAF Arnoud 1799 N NED 3,5 4 1740 1777
33   DELASSUS Sebastien 1510 N FRA 1 3 1790  
34   DELEKTA Anna 1600 N FRA 3,5 5 1717 1742
35   DELEKTA Filip 1800 N POL 1 1 1528  
36   DESBOUVRIES Gauthier 1680 N FRA 2 2 1726  
37   DESCHEPPER Martin 1351 N BEL 1 2 1474  
38   DESCHEPPER Annelore 1383 N BEL 0 2 1640  
39   DEVILLERS Xavier 1610 N FRA 3 5 1767 1779
40   DI FILIPPO Mauro 1660 N FRA 0 1 1862  
41   DUBOIS Philippe 1610 N FRA 0 2 1804  
42   FENET Francois 1530 N FRA 1 1 1715  
43   FLEURQUIN Bryan 1600 N FRA 1 2 1558  
44   FLEURQUIN Boris 1750 N FRA 1 1 1862  
45   FLEURQUIN Bastien 1630 N FRA 0 1 1722  
46   GALLIANO George 1500 N ENG 0 2 1707  
47   GIJSEN Michele 1649 N BEL 0,5 2 1670  
48   GROUX Lionel 1540 N FRA 0 1 1890  
49   HALLOSSERIE Xavier 1770 N FRA 1 2 1692  
50   HORTENSIUS Mart 1615 N NED 1 1 1722  
51   LALLEMAND Paul 1700 N BEL 1,5 3 1836  
52   LECLUSE Claude 1450 N FRA 0 1 1715  
53   LEFEBVRE Jean-Pierre 1720 N FRA 0,5 1 1561  
54   LEFEBVRE Willy 1520 N BEL 0 2 1733  
55   LEINEN Willi 1365 N GER 1 1 1715  
56   LEROY Maxime 1390 N FRA 2 2 1779  
57   LEROY Patrick 1750 N FRA 0 1 1856  
58   MERIAUX Maxime 1630 N FRA 3 4 1715 1739
59   MICHAUD Bernard 1760 N FRA 0,5 2 1544  
60   MICHEL Jonathan 1589 N BEL 0,5 1 1779  
61   MONTFORTS Ton 1641 N NED 2 5 1803 1731
62   ONGENAERT Frank 1816 N BEL 0 1 1671  
63   POIRET Benjamin 1120 N FRA 0 1 1420  
64   REAL Thibault 1815 N BEL 0,5 1 1839  
65   ROHART Quentin 1650 N FRA 2 5 1831 1759
66   SABE Aurelien 1490 N FRA 0 1 1718  
67   SADOWSKI Didier 1440 N FRA 0 1 1722  
68   SCHUERS Olivier 1620 N FRA 1 3 1780  
69   SCREVE Guillaume 1520 N FRA 1 1 1722  
70   SZUMSKI Frederic 1410 N FRA 0 1 1718  
71   VAN DE WATER Marc 1610 N FRA 1,5 2 1868  
72   WACRENIER Jerome 1620 N FRA 0 1 1875  
73   WADOUX Philippe 1780 N FRA 0 1 1715  
74   WERBROUCK Jean-Michel 1330 N FRA 0 1 1420  
75   WILLART Hubert 1880 N FRA 1,5 3 1763  
76   WOJTKOWSKI Baptiste 1460 N FRA 1,5 3 1613  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs