Open International de Bethune TOURNOI B n° 15324
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
81   ACHEN Denis 1720 F BEL 2 6 1790 -4,15
102   ADRIEN Vincent 1905 F FRA 4,5 5 1845 +15,81
119   ALVIN Leo 1895 F FRA 4 6 1859 +6,93
40 BALDI Valentine 1624 F FRA 2 4 1687 +3,54
128   BANAT Rizlene 1570 F ALG 3 7 1795 +15,05
85   BAUDE Christian 1818 F FRA 1 4 1734 -14,64
12 BILLET Philippe 1630 N FRA 1 6 1740 1468
86   BLOT David 1997 F FRA 5,5 8 1859 -0,01
28 BOULAN Laura 1972 F FRA 5 8 1832 -5,14
52 BOYARCHENKO Vlada 1621 F LUX 2 6 1838 +6,72
49 CAMPS Jeroen 1849 F BEL 4 7 1840 +4,08
100   CARDON Pierre 1878 F FRA 4 6 1771 +1,17
48 CHRISTOPHE Lucie 1784 F FRA 1,5 5 1704 -15,55
89   COTTIGNIES Francis 1893 N BEL 4,5 9 1761 1762
130   COUDENIS Christian 1610 N FRA 0,5 3 1749 1476
90   COUDRON Paul 1736 N BEL 2 5 1723 1652
72 CRABBE Danny 1917 F BEL 4 8 1778 -15,09
117   DE VLEESCHAUWER Maarten 1764 F BEL 4,5 8 1896 +19,32
118   DE VLEESCHAUWER Ruben 1761 F BEL 2,5 6 1843 +1,82
41   DE VOOGT Willemijn 1769 N NED 2,5 5 1765 1766
97   DEBEVERE Francois-Xavier 1680 N FRA 2 6 1735 1614
98   DECLERCQ Jean 1841 F FRA 4,5 9 1769 -9,01
66 DECROP Benjamin 1818 F BEL 3,5 7 1900 +8,02
67 DECROP Hendrik 1795 F BEL 2,5 6 1903 +3,92
56 DELESPAUL Simon 1803 F BEL 3 5 1831 +7,00
15 DELFOSSE Jean-Michel 1766 F BEL 3,5 7 1808 +4,09
122   DEMUYS Maxime 1897 F FRA 4,5 7 1771 -2,03
42   DEN BOER Lennard 1930 N NED 4 7 1864 1876
21 DESCHEPPER Annelore 1694 F BEL 2 7 1734 -11,09
50 DUBOIS Emmanuelle 1757 F FRA 5 7 1789 +18,12
4 DUBOIS Philippe 1755 F FRA 1 3 1717 -6,59
33 DUCARMON Renzo 1822 F NED 6,5 7 1931 +40,51
111   EECKHOUT Jean-Louis 1739 F FRA 1,5 6 1740 -14,94
5 FLAMEE Dirk 1741 F BEL 2,5 6 1832 +2,58
31 FLEURQUIN Boris 1815 F FRA 3,5 8 1865 +0,64
32 FLEURQUIN Bryan 1900 N FRA 2,5 7 1772 1669
126   FONTAINE Jean-Michel 1735 F FRA 2,5 7 1811 -2,63
46 GEUJON Jean Charles 1928 F FRA 3 6 1751 -14,03
57 GIBSON John 1875 F FRA 5 7 1813 +8,90
58 GIBSON Richard 1560 N FRA 1 6 1709 1436
24 GORTS Sven 1788 F BEL 5 8 1866 +18,72
120   GOUY Nicolas 1820 N FRA 3 6 1744 1745
96   GROUX Lionel 1615 F FRA 1 5 1689 -9,85
95   GUILBERT Jean-Louis 1944 F FRA 3 6 1774 -13,54
105   HALLOSSERIE Xavier 1820 N FRA 5 7 1843 1880
80   HORI Shinya 1699 E FRA 4 7 1831 1843
37 HORTENSIUS Kees 1685 F NED 1 5 1686 -14,90
35 HORTENSIUS Mart 1771 F NED 3,5 6 1787 +6,34
36 HORTENSIUS Myrre 1789 F NED 5 7 1810 +17,10
34 JANSSENS Mathieu 1900 N BEL 4,5 8 1805 1817
77 JIMENEZ Martin 1822 F FRA 5 8 1820 +9,76
23   KELMENDI Isak 1758 N FIN 5 8 1813 1838
75   KIES Tim 1816 N NED 4 7 1818 1830
25 KOCUR Marc 1893 F BEL 5,5 9 1855 +5,13
84   KOSCIELNY Edmond 1880 F FRA 3,5 7 1777 -9,92
82   LABBE Regis 1814 F FRA 4 6 1729 +2,93
108   LAI Antoine 1971 F FRA 4,5 8 1815 -11,76
7   LALLEMAND Paul 1735 N BEL 2 5 1740 1669
43 LE MOY Patrick 1762 F FRA 2,5 7 1820 -4,31
125   LECHELLE William 1979 F FRA 6 7 1833 +11,19
101   LECOEUR Boris 1734 F FRA 3 8 1797 -2,98
71 LEFEBVRE Jean-Pierre 1680 N FRA 2 7 1828 1669
39 LEGRAND Antoine 1717 F FRA 1 6 1800 -13,10
38 LEGRAND Claire 1609 F FRA 1,5 5 1731 -1,66
9 LENAERTS Lennert 1713 F BEL 3,5 7 1746 +3,29
73 LEVERS Thierry 1977 F FRA 3 6 1779 -15,48
74 LISIECKI Alain 1740 F FRA 4,5 8 1805 +12,31
27 LONDERS Jan 1905 F BEL 4,5 8 1823 -4,08
112   MAJCHER Bernard 1958 F FRA 3,5 7 1827 -12,50
87   MANET Anthony 1774 F FRA 3,5 7 1824 +4,88
113   MARCINIAK Francois 1808 F FRA 1,5 6 1793 -16,24
116   MARRET Benjamin 1942 F FRA 4,5 8 1802 -10,21
93   MAUPIN Kristel 1575 F FRA 2,5 8 1679 -3,51
45 MAZHARI Mohammad 1876 F FRA 6 7 1792 +16,79
69   MEISCH Tanguy 1519 N LUX 2 5 1752 1681
109   MICHAUX Bernard 1658 F FRA 1 6 1749 -12,44
124   MICHEL Jonathan 1641 N BEL 1 5 1761 1524
53 MOUSSARD Laurent 1764 F FRA 1,5 4 1749 -5,85
22   ONGENAERT Frank 1781 N BEL 2,5 7 1915 1812
20   ORUMAH OGHENERO Estella 1609 E NGR 1 6 1713 1440
29 PAPIER Alan 1762 F ENG 3,5 5 1887 +18,54
60 PATAKI Zemplen 1663 F LUX 4,5 9 1805 +17,31
14 PAVILLON Guillaume 1834 F FRA 4 8 1824 -1,16
76 PIETROWSKI Patrick 1670 N FRA 3 5 1781 1793
63 PIGEAT Alexandre 1714 F FRA 3,5 9 1760 -4,24
64 PIGEAT Benoit 1673 F FRA 1,5 6 1729 -10,31
129   POURRAHNAMA Amir 1946 F FRA 6,5 9 1805 +2,83
107   PRUVOST Alain 1604 F FRA 1,5 7 1732 -7,79
114   PRZYMENSKI Christian 1850 N FRA 1,5 4 1683 1593
61 REENAERS Johan 1720 F BEL 4 7 1832 +15,79
127   RENARD Stephane 1971 F FRA 6 8 1829 +4,59
79   ROBINSON Roland 1753 N NED 2 4 1614 1616
94   ROCCHIA Alain 1800 N FRA 1,5 4 1753 1663
92   ROUX Jean-Francois 1663 F FRA 1 5 1709 -11,77
106   RUHANT Anthony 1648 F FRA 5,5 9 1806 +29,01
54 SALIGO Laura 1736 F BEL 3,5 7 1779 +4,20
55 SALIGO Pieter 1796 F BEL 4 6 1900 +18,57
83   SAUVAGE Christophe 1650 N FRA 2,5 6 1742 1683
104   SCHUTZBACH Gerd 1600 N BEL 4 7 1863 1875
65 SWIERCZ Sonia 1775 F FRA 0,5 4 1848 -10,90
110   SZURHAJ William 1654 F FRA 1,5 6 1718 -9,64
70 TIMMERMANS Eric 1780 F FRA 3,5 7 1877 +9,37
59 TISON Freddy 1711 F FRA 1,5 5 1765 -6,21
115   URBANIAK Patrick 1951 F FRA 4 8 1744 -21,41
123   VAN RIJN Giel 1986 N NED 5,5 8 1864 1901
62 VANDERSMISSEN Hans 1818 F BEL 4,5 7 1755 +3,87
68   VERSEEF Yvar 1654 N NED 1,5 6 1814 1625
121   WADOUX Philippe 1822 F FRA 4 8 1754 -7,57
44 WIELEZYNSKI Olivier 1690 N FRA 2,5 6 1712 1653
99   WILLART Hubert 1770 F FRA 2,5 5 1846 +5,31
30 WILLOCKX Ritsaart 1958 F BEL 2 6 1828 -20,64
88   ZERBIB Claude 1875 F FRA 2 6 1824 -14,25

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs