| Open International de Bethune
Tournoi C n°15325 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 123 | ALMUDI Richard | 1568 | F | FRA | 0 | 1 | 1444 | -6,69 | |
| 145 | BAILLIE Andre | 1494 | F | FRA | 1 | 2 | 1632 | +3,73 | |
| 120 | BAIN-THOUVEREZ Aurelien | 1641 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1537 | -4,32 | |
| 116 | BAKELS Rob | 1633 | N | NED | 2 | 4 | 1593 | 1594 | |
| 71 | BANAT Rayan | 1280 | N | FRA | 0 | 1 | 1494 | ||
| 103 | BAUER Lukas | 1151 | N | GER | 0,5 | 1 | 1542 | ||
| 59 | BELLOC Clemence | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1689 | ||
| 107 | BENOIT Guy | 1640 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1588 | 1612 | |
| 68 | BEX Lennert | 1117 | N | BEL | 0 | 1 | 1689 | ||
| 10 | BLONDEL Francis | 1600 | F | FRA | 1 | 2 | 1522 | -2,17 | |
| 149 | BOITEL Marc-Antoine | 1470 | N | FRA | 1 | 1 | 1597 | ||
| 54 | BRAEKMANS Geert | 1334 | N | BEL | 2,5 | 3 | 1615 | 1639 | |
| 2 | CALONNE Pascal | 1536 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1591 | +2,33 | |
| 146 | CASTIEN Annie | 1150 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1494 | ||
| 118 | CHABANE Jerome | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1529 | ||
| 153 | CHALABI Max | 1367 | N | LUX | 1 | 3 | 1543 | 1422 | |
| 100 | CHMIELINA Maxence | 1580 | N | FRA | 1 | 1 | 1444 | ||
| 115 | CHOPIN Christian | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1662 | ||
| 52 | CLAREBOUT Julien | 1542 | F | FRA | 0 | 2 | 1630 | -7,56 | |
| 114 | COUDRON Sebastien | 1438 | N | BEL | 2,5 | 5 | 1609 | 1610 | |
| 121 | DAUSSY Pierre | 1390 | N | FRA | 1 | 4 | 1538 | 1348 | |
| 60 | DELABRE Tony | 1350 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1579 | 1580 | |
| 119 | DEMBLON Jean Luc | 1658 | N | BEL | 3 | 4 | 1545 | 1570 | |
| 133 | DERNONCOURT Julien | 1400 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1588 | ||
| 12 | DESCHUYTENEER Lucien | 1632 | F | BEL | 0 | 1 | 1500 | -6,80 | |
| 117 | DEVAUX Bernard | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1600 | ||
| 139 | DINCQ Michel | 1544 | F | FRA | 0 | 2 | 1565 | -9,41 | |
| 21 | DUFLOU Andre | 1584 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1542 | +2,64 | |
| 11 | DUFOUR Jerome | 1450 | N | BEL | 1 | 3 | 1606 | 1485 | |
| 150 | DUPEZ Eric | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 1600 | ||
| 151 | DUPEZ Vincent | 1470 | N | FRA | 0 | 3 | 1570 | 1000 | |
| 49 | FACON Joel | 1530 | N | FRA | 1 | 2 | 1520 | ||
| 57 | FLEURQUIN Bastien | 1621 | F | FRA | 2 | 2 | 1487 | +6,36 | |
| 58 | FLEURQUIN Jean-Pierre | 1499 | E | FRA | 2,5 | 4 | 1615 | 1627 | |
| 17 | HAMIDI Navid | 1490 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1605 | 1458 | |
| 5 | HERLANT Christophe | 1180 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1479 | ||
| 128 | KERCKVOORDE Martin | 1499 | E | BEL | 0 | 1 | 1676 | ||
| 113 | LABITTE Alain | 1640 | N | FRA | 2 | 3 | 1522 | 1534 | |
| 104 | LAMBERT Rene | 1676 | F | FRA | 1 | 1 | 1542 | +3,18 | |
| 6 | LECLUSE Claude | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1597 | ||
| 15 | LEFEBVRE Willy | 1494 | N | BEL | 0,5 | 1 | 1597 | ||
| 102 | LOCQUET Francis | 1370 | N | FRA | 0 | 3 | 1552 | 1000 | |
| 108 | MANZONI Daniel | 1344 | N | LUX | 1 | 2 | 1660 | ||
| 19 | METONIDZE Andre | 1099 | E | NED | 2 | 4 | 1566 | 1567 | |
| 14 | MEURIOT Philippe | 1399 | E | FRA | 2 | 5 | 1551 | 1480 | |
| 67 | MEYER Eric | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1682 | ||
| 18 | MONTFORTS Ton | 1500 | F | NED | 4,5 | 5 | 1628 | +28,72 | |
| 61 | MOREAU Eleuthere | 1561 | N | BEL | 1,5 | 3 | 1642 | 1643 | |
| 147 | MSALLHA Samuel | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1536 | ||
| 76 | PAWLAK Philippe | 1499 | E | FRA | 1 | 4 | 1620 | 1431 | |
| 53 | PEETERS Seppe | 1413 | N | BEL | 0,5 | 3 | 1598 | 1325 | |
| 66 | PEIGNIEN Laurent | 1530 | F | FRA | 1 | 3 | 1616 | -1,43 | |
| 97 | PIGEAT Patrick | 1420 | N | FRA | 1 | 2 | 1600 | ||
| 9 | POSLEDNIK Patrick | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 1641 | ||
| 125 | RASSOULI Mohamad | 1299 | E | FRA | 0 | 2 | 1503 | ||
| 135 | REMY Camille | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1544 | ||
| 134 | REMY Pascal | 1380 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1525 | ||
| 129 | SADOUNE Emilie | 1500 | N | FRA | 1 | 1 | 1621 | ||
| 152 | SADOWSKI Didier | 1570 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1590 | 1317 | |
| 122 | SAUVAGE Thierry | 1444 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1577 | +2,25 | |
| 47 | SNOEKS Pieter Jan | 1216 | N | BEL | 0,5 | 2 | 1538 | ||
| 141 | TARO Franck | 1690 | N | FRA | 1 | 3 | 1573 | 1452 | |
| 137 | TAWEGOUM Ivan | 1689 | F | FRA | 0 | 2 | 1515 | -14,62 | |
| 144 | TERNOY Eric | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1676 | ||
| 74 | TERRAZZONI Claire | 1460 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1594 | ||
| 70 | TOMME Lowie | 1428 | N | BEL | 2,5 | 4 | 1574 | 1586 | |
| 111 | VAIRO Gino | 1340 | N | FRA | 1 | 1 | 1494 | ||
| 138 | VAN ROMPU Renaud | 1650 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1552 | 1279 | |
| 130 | VERDOUCQ Ludovic | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 1630 | ||
| 126 | VERSTRAETEN Johan | 1499 | E | BEL | 1 | 2 | 1542 | ||
| 140 | VIDON Damien | 1480 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1580 | ||
| 132 | WACRENIER Jerome | 1574 | F | FRA | 2 | 3 | 1606 | +6,34 | |
| 112 | WOJTAS Fabrice | 1360 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1568 | 1295 | |
| 105 | WOUTERS Maarten | 1682 | F | BEL | 2,5 | 4 | 1547 | -2,34 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs